Co.Metal. Commercio Metalli S.r.l.
Viale Regione Siciliana, 5930 S/E
90124 Palermo - PA
Tel. (+39) 0916301922
Tel./Fax. (+39) 0916301931
Tel. (+39) 3663449289
info@cometalsrl.it

Ferro angolare con lati uguali e spigoli arrotondati

ferro ad angolo,ferro angolare, profilo ad angolo con lati uguali in acciaio al carbonio non legato

   

Se cerchi ferro angolare con lati uguali, in barre fino a 3 m o su misura, consegnati a domicilio, allora vai nel nello SHOP ONLINE.

SCHEDA TECNICA 


Angolari a lati uguali con spigoli tondi
Disponibili in acciaio in qualità S235JR (1.0038), secondo le norme: UNI EN 10025
Dimensioni e peso secondo la norma: UNI EN 10056-1:2017    Ex EU 56, UNI 5783;
Tolleranze secondo la norma: UNI EN 10056-2:1993,   Ex EU 57
Certificato di controllo: da 2.2 a 3.1 secondo nome UNI EN 10204-2004
Sezioni commerciali angolare da mm 15x15x3 a 200x200x20
Lunghezze barre disponibili: 6 mt. Su ordinazione anche 12 mt.

FINITURA ASPETTO: Blu / Grigio, leggermente granulosa

CARATTERISTICHE:
Saldatura = Eccellente
Lavorazione / Rettifica = buono
Piegatura / Formazione = Buono
Resistenza all'usura = Buona
Resistenza alla corrosione = Scarsa


Si effettuano tagli e forature
Su richiesta specifica, vengono fornite in lunghezze determinate con tolleranza di -0/+50 mm.  
Offriamo servizio di taglio a misura con sega a nastro con tolleranza +- 1/3 mm

                   

Informazioni generali
Il ferro angolare a spigoli tondi è un profilo in acciaio comune a basso tenore di carbonio non legato, di forma ad angolo retto aventi i lati delle stesse dimensioni e con i spigoli arrotondati.
Viene prodotto dalla laminazione a caldo delle billette.  
Ha una superficie grezza e leggermente porosa di colore grigio blu scuro, per via del trattamento termico a cui è stato sottoposto durante la fabbricazione per laminazione.

L’angolare fa parte della famiglia dei prodotti lunghi dei laminati mercantili.
E’ un profilo tra i più adoperati, è prodotto in qualità S235JR (1.0038) ma può essere fornito anche in altre qualità e gradi, tipo: S235JO (1.0114), S235J2 (1.0117) S275JR (1.0044), S275JO (1.0143), S275J2 (1.0145) S355JR(1.0045) S355JO (1.0553), S355J2 (1.0577), con alte prestazioni di resistenza a secondo gli usi di destinazione e sempre secondo le norme UNI EN 10025-2
Viene prodotto, secondo le norme europee di fabbricazione e di tolleranze UNI EN 10056 (Ex EU 56, UNI 5783).

La Co.Metal commercio metalli offre centinaia di angolari in acciaio nero e zincato di varie misure da mm 15x15 fino a mm 200x200 nei vari spessori, e di altri generi di metalli.
 E' possibile acquistare sia nelle lunghezze commerciali di 6 metri, sia tagliato su misura in quantità piccole o grandi a sempre a prezzi d'ingrosso. 

Per quantità possiamo fornire lunghezze maggiori:  12 metri,  ed oltre fino al massimo trasportabile.

L’angolare è tra i materiali più utilizzati e diffusi, per via della sue qualità, fisiche, chimiche e meccaniche: facile lavorazione, malleabilità, saldabilità, taglio, foratura, economicità, leggerezza, resistenza, rigidità, che gli da una forza che lo rende un materiale principalmente adoperato per la costruzione di strutture portanti e non solo, quali telai, staffe, supporti, ecc. 

Utilizzato nei progetti di carpenteria metallica, nelle ristrutturazioni, riparazione di strutture portanti  e nella produzione di vari generi di manufatti, ecc. Tipo: rimorchi, chassi di camion auto ed mezzi in genere e dagli attrezzi agricoli alle attrezzature da costruzione, capannoni, scivoli, cancelli, recinzioni, ponti, ecc.  L’angolare in ferro resta un materiale utilissimo e insostituibile.

Effettuiamo servizio di consegna in tutta la Sicilia, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Caltanissetta, Enna e Trapani. Facciamo spedizioni nel resto d'Italia e Malta.

Tabella

TABELLA PESI, DIMENSIONI E STATICITA’ PRROFILI ANGOLOLARI CON LATI UGUALI E SPIGOLI ARROTONDATI
Profilo Peso DIMENSIONI Area della sezione Moduli resistenza per assi Momenti d’inerzia per gli assi Raggi d’inerzia per gli assi
x-x=y-y n-n x-x=y-y m-m n-n x-x=y-y m-m n-n
axaxe Kg/m a e r r1 A Wx = Wy Wn (min) Jx = Jy Jm Jn (min) ix = iy im In (min)
mm Kg/m mm mm mm mm cm² cm3 cm3 cm4 cm4 cm4 cm cm cm
15x15x3 0,64 15,00 3,00 3,50 2,00 0,82 0,15 0,10 0,15 0,24 0,07 0,43 0,54 0,28
20x20x3 0,88 20,00 3,00 3,50 2,00 1,12 0,28 0,19 0,39 0,61 0,16 0,59 0,74 0,38
20x20x4 1,14 20,00 4,00 3,50 2,00 1,45 0,36 0,23 0,49 0,77 0,21 0,58 0,73 0,38
25x25x3 1,11 25,00 3,00 3,50 2,00 1,42 0,45 0,32 0,80 1,27 0,33 0,75 0,94 0,48
25x25x4 1,45 25,00 4,00 3,50 2,00 1,85 0,58 0,40 1,01 1,61 0,43 0,74 0,99 0,48
25x25x5 1,77 25,00 5,00 3,50 2,00 2,26 0,71 0,46 1,20 1,87 0,52 0,73 0,91 0,48
30x30x3 1,36 30,00 3,00 5,00 2,50 1,74 0,65 0,50 1,40 2,22 0,59 0,90 1,13 0,58
30x30x4 1,78 30,00 4,00 5,00 2,50 2,27 0,85 0,61 1,80 2,85 0,75 0,89 1,12 0,58
30x30x5 2,18 30,00 5,00 5,00 2,50 2,78 1,04 0,71 2,16 3,41 0,92 0,88 1,11 0,58
30x30x6 2,56 30,00 6,00 5,00 2,50 3,27 1,22 0,80 2,49 3,90 1,08 0,87 1,09 0,58
35x35x3 1,60 35,00 3,00 5,00 2,50 2,04 0,90 0,69 2,29 3,63 0,94 1,06 1,34 0,68
35x35x4 2,09 35,00 4,00 5,00 2,50 2,67 1,18 0,87 2,95 4,68 1,23 1,05 1,33 0,68
35x35x5 2,57 35,00 5,00 5,00 2,50 3,28 1,45 1,01 3,56 5,63 1,49 1,04 1,31 0,68
35x35x6 3,04 35,00 6,00 5,00 2,50 3,87 1,71 1,15 4,13 6,50 1,75 1,03 1,30 0,67
40x40x3 1,84 40,00 3,00 6,00 3,00 2,35 1,18 0,95 3,45 5,45 1,44 1,21 1,52 0,78
40x40x4 2,42 40,00 4,00 6,00 3,00 3,08 1,55 1,17 4,47 7,09 1,86 1,21 1,52 0,78
40x40x5 2,97 40,00 5,00 6,00 3,00 3,79 1,91 1,38 5,43 8,64 2,26 1,20 1,51 0,77
40x40x6 3,52 40,00 6,00 6,00 3,00 4,48 2,26 1,56 6,31 9,98 2,65 1,19 1,49 0,77
45x45x3 2,09 45,00 3,00 7,00 3,50 2,66 1,49 1,23 4,93 7,78 2,07 1,36 1,71 0,89
45x45x4 2,74 45,00 4,00 7,00 3,50 3,49 1,97 1,57 6,45 10,20 2,74 1,36 1,71 0,89
45x45x5 3,38 45,00 5,00 7,00 3,50 4,30 2,43 1,80 7,84 12,40 3,26 1,35 1,70 0,87
45x45x6 4,00 45,00 6,00 7,00 3,50 5,08 2,88 2,05 9,12 14,50 3,82 1,34 1,69 0,87
45x45x7 4,60 45,00 7,00 7,00 3,50 5,86 3,31 2,28 10,40 16,40 4,38 1,33 1,67 0,87
50x50x3 2,33 50,00 3,00 7,00 3,50 2,96 1,86 1,55 6,86 10,90 2,88 1,52 1,91 0,98
50x50x4 3,06 50,00 4,00 7,00 3,50 3,89 2,46 1,94 8,97 14,20 3,72 1,52 1,91 0,98
50x50x5 3,77 50,00 5,00 7,00 3,50 4,80 3,05 2,29 11,00 17,40 4,55 1,51 1,90 0,97
50x50x6 4,47 50,00 6,00 7,00 3,50 5,69 3,61 2,61 12,80 20,40 5,34 1,50 1,89 0,97
50x50x7 5,15 50,00 7,00 7,00 3,50 6,56 4,16 2,91 14,60 23,10 6,11 1,49 1,88 0,97
50x50x8 5,82 50,00 8,00 7,00 3,50 7,41 4,68 3,19 16,30 25,70 6,87 1,48 1,86 0,96
50x50x9 6,47 50,00 9,00 7,00 3,50 8,24 5,20 3,46 17,90 28,10 7,63 1,47 1,85 0,96
55x55x4 3,35 55,00 4,00 8,00 4,00 4,26 2,99 2,38 12,00 18,80 4,97 1,67 2,10 1,08
55x55x5 4,18 55,00 5,00 8,00 4,00 5,32 3,70 2,84 14,70 23,30 6,11 1,66 2,09 1,07
55x55x6 4,95 55,00 6,00 8,00 4,00 6,31 4,39 3,25 17,30 27,40 7,18 1,66 2,08 1,07
55x55x8 6,46 55,00 8,00 8,00 4,00 8,23 5,72 3,98 22,00 34,80 9,24 1,64 2,06 1,06
55x55x9 7,14 55,00 9,00 8,00 4,00 9,09 6,35 4,29 24,20 37,80 10,20 1,63 2,04 1,06
55x55x10 7,90 55,00 10,00 8,00 4,00 10,10 6,97 4,65 26,30 41,40 11,30 1,62 2,02 1,06
60x60x4 3,70 60,00 4,00 8,00 4,00 4,71 3,58 2,91 15,80 25,00 6,57 1,83 2,30 1,18
60x60x5 4,57 60,00 5,00 8,00 4,00 5,82 4,45 3,44 19,40 30,70 7,97 1,82 2,30 1,17
60x60x6 5,42 60,00 6,00 8,00 4,00 6,91 5,29 3,96 22,80 36,10 9,46 1,82 2,29 1,17
60x60x8 7,09 60,00 8,00 8,00 4,00 9,03 6,89 4,86 29,20 46,10 12,20 1,80 2,26 1,16
60x60x10 8,69 60,00 10,00 8,00 4,00 11,10 8,41 5,67 34,90 55,10 14,80 1,78 2,23 1,16
65x65x4 4,02 65,00 4,00 9,00 4,50 5,13 4,21 3,46 20,10 32,10 8,40 1,98 2,50 1,28
65x65x5 4,95 65,00 5,00 9,00 4,50 6,31 5,21 4,14 24,70 40,10 10,30 1,98 2,50 1,28
65x65x6 5,87 65,00 6,00 9,00 4,50 7,48 6,21 4,78 29,20 46,30 12,20 1,98 2,48 1,28
65x65x7 6,83 65,00 7,00 9,00 4,50 8,70 7,18 5,31 33,40 53,00 13,90 1,96 2,47 1,26
65x65x9 8,62 65,00 9,00 9,00 4,50 11,00 9,05 6,35 41,40 64,40 17,30 1,94 2,44 1,26
65x65x10 9,42 65,00 10,00 9,00 4,50 12,00 9,94 6,79 45,10 70,30 18,80 1,94 2,42 1,25
65x65x11 10,3 65,00 11,00 9,00 4,50 13,20 10,80 7,31 48,8 76,80 20,70 1,92 2,42 1,25
70x70x4 4,35 70,00 4,00 9,00 4,50 5,54 5,12 4,10 26,40 43,00 10,80 2,18 2,76 1,39
70x70x5 5,37 70,00 5,00 9,00 4,50 6,84 6,10 4,87 31,20 49,50 13,00 2,14 2,69 1,38
70x70x6 6,38 70,00 6,00 9,00 4,50 8,13 7,27 5,60 36,90 58,50 15,30 2,13 2,68 1,37
70x70x7 7,38 70,00 7,00 9,00 4,50 9,40 8,42 6,28 42,30 67,10 17,50 2,12 2,67 1,36
70x70x8 8,32 70,00 8,00 9,00 4,50 10,60 9,46 6,90 47,20 75,30 19,60 2,11 2,66 1,36
70x70x9 9,34 70,00 9,00 9,00 4,50 11,90 10,60 7,52 52,50 83,10 21,80 2,10 2,64 1,36
70x70x10 10,30 70,00 10,00 9,00 4,50 13,10 11,60 8,14 57,20 90,50 24,10 2,09 2,63 1,36
70x70x11 11,20 70,00 11,00 9,00 4,50 14,30 12,70 8,65 61,80 97,60 26,10 2,08 2,61 1,35
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto.






























TABELLA PESI, DIMENSIONI E STATICITA’ PRROFILI ANGOLOLARI CON LATI UGUALI E SPIGOLI ARROTONDATI
Profilo Peso DIMENSIONI Area della sezione Moduli resistenza per assi Momenti d’inerzia per gli assi Raggi d’inerzia per gli assi
x-x=y-y n-n x-x=y-y m-m n-n x-x=y-y m-m n-n
axaxe Kg/m a e r r1 A Wx = Wy Wn (min) Jx = Jy Jm Jn (min) ix = iy im In (min)
mm Kg/m mm mm mm mm cm² cm3 cm3 cm4 cm4 cm4 cm cm cm
75x75x4 4,72 75 4 10 5 6,01 5,77 4,83 31,7 50,7 13,0 2,32 2,94 1,50
75x75x5 5,78 75 5 10 5 7,36 7,01 5,73 38,6 61,9 16,1 2,29 2,90 1,48
75x75x6 6,87 75 6 10 5 8,75 8,45 6,45 45,9 72,2 18,9 2,29 2,87 1,47
75x75x7 7,93 75 7 10 5 10,10 9,72 7,21 52,4 83,6 21,5 2,28 2,88 1,46
75x75x8 9,03 75 8 10 5 11,50 11,00 8,10 58,9 93,3 24,4 2,26 2,85 1,46
75x75x10 11,10 75 10 10 5 14,10 13,50 9,49 71,2 113,0 29,7 2,25 2,83 1,45
75x75x12 13,10 75 12 10 5 16,70 15,80 10,80 82,6 130,0 34,9 2,23 2,79 1,45
80x80x5 6,17 80 5 10 5 7,86 8,05 6,47 47,2 74,6 19,6 2,45 3,08 1,58
80x80x6 7,34 80 6 10 5 9,35 9,57 7,54 55,8 88,5 23,1 2,44 3,08 1,57
80x80x7 8,48 80 7 10 5 10,80 11,10 8,47 64,3 102,0 26,6 2,44 3,07 1,57
80x80x8 9,66 80 8 10 5 12,30 12,60 9,37 72,2 115,0 29,9 2,42 3,06 1,56
80x80x10 11,90 80 10 10 5 15,10 15,50 11,00 87,5 139,0 36,4 2,41 3,03 1,55
80x80x12 14,10 80 12 10 5 17,90 18,20 12,50 102,0 161,0 42,7 2,39 3,00 1,55
80x80x14 16,10 80 14 10 5 20,60 20,80 13,90 115,0 181,0 48,6 2,36 2,96 1,54
90x90x5 6,87 90 5 11 6 8,75 10,10 8,22 66,7 105,0 27,7 2,76 3,47 1,78
90x90x6 8,30 90 6 11 6 10,60 12,20 9,79 80,3 127,0 33,3 2,76 3,47 1,77
90x90x7 9,58 90 7 11 6 12,20 14,10 11,00 92,4 146,0 38,2 2,75 3,46 1,77
90x90x8 10,90 90 8 11 6 13,90 16,10 12,20 104,0 168,0 43,1 2,74 3,45 1,76
90x90x9 12,20 90 9 11 6 15,50 17,90 13,30 116,0 184,0 47,9 2,73 3,45 1,76
90x90x11 14,70 90 11 11 6 18,70 21,60 15,40 138,0 218,0 57,2 2,71 3,41 1,75
90x90x13 17,10 90 13 11 6 21,80 25,10 17,40 158,0 250,0 66,2 2,69 3,39 1,74
90x90x14 18,20 90 14 11 6 23,20 26,60 18,20 167,0 265,0 70,2 2,68 3,38 1,74
90x90x15 19,50 90 15 11 6 24,90 28,50 19,20 177,0 279,0 75,1 2,67 3,35 1,74
90x90x16 20,70 90 16 11 6 26,40 30,10 19,90 186,0 294,0 79,1 2,66 3,34 1,73
100x100x5 7,78 100 5 12 6 9,90 12,70 10,50 93,9 150,0 38,8 3,08 3,89 1,98
100x100x6 9,18 100 6 12 6 11,70 14,90 12,10 110,0 175,0 45,4 3,07 3,87 1,97
100x100x6,5 9,99 100 7 12 6 12,70 16,30 13,20 120,0 189,0 49,6 3,07 3,86 1,97
100x100x7 10,80 100 7 12 6 13,70 17,60 13,90 129,0 204,0 53,2 3,06 3,76 1,97
100x100x8 12,20 100 8 12 6 15,50 19,90 15,50 145,0 230,0 59,8 3,06 3,85 1,96
100x100x9 13,60 100 9 12 6 17,40 22,40 17,00 162,0 258,0 66,8 3,05 3,85 1,96
100x100x10 15,10 100 10 12 6 19,20 24,60 18,30 177,0 280,0 73,0 3,04 3,82 1,95
100x100x11 16,30 100 11 12 6 20,80 27,00 19,50 192,0 302,0 79,1 3,03 3,81 1,95
100x100x12 17,80 100 12 12 6 22,70 29,10 20,90 207,0 328,0 85,7 3,02 3,80 1,94
100x100x13 19,10 100 13 12 6 24,30 31,10 22,00 220,0 347,0 91,5 3,01 3,78 1,94
100x100x14 20,60 100 14 12 6 26,20 33,50 23,30 235,0 372,0 98,2 3,00 3,77 1,94
100x100x15 21,90 100 15 12 6 27,90 35,60 24,40 248,0 393,0 104,0 2,98 3,75 1,93
100x100x16 23,20 100 16 12 6 29,60 37,70 25,60 262,0 413,0 110,0 2,97 3,74 1,93
100x100x20 28,40 100 20 12 6 36,20 45,70 29,80 311,0 488,0 135,0 2,93 3,67 1,93
110x110x5,5 9,49 110 5,5 12 6 12,10 17,30 13,00 141,0 227,0 57,1 3,45 4,35 2,20
110x110x6 10,20 110 6 12 6 13,10 18,70 15,00 152,0 245,0 62,2 3,44 4,33 2,20
110x110x7 11,80 110 7 12 6 15,20 21,70 17,20 175,0 280,0 73,2 3,42 4,30 2,19
110x110x8 13,40 110 8 12 6 17,10 24,60 19,20 197,0 313,0 81,3 3,40 4,28 2,18
110x110x9 15,00 110 9 12 6 19,10 27,40 21,00 219,0 347,0 89,9 3,38 4,26 2,17
110x110x10 16,60 110 10 12 6 21,20 30,10 22,60 239,0 379,0 98,3 3,36 4,23 2,16
110x110x12 19,70 110 12 12 6 25,10 35,70 25,90 280,0 444,0 116,0 3,34 4,21 2,15
110x110x14 22,80 110 14 12 6 29,00 41,00 29,00 319,0 505,0 132,0 3,32 4,18 2,14
120x120x8 14,70 120 8 13 7 18,70 29,10 23,10 255,0 405,0 105,0 3,69 4,65 2,37
120120x9 16,50 120 9 13 7 21,00 32,40 25,30 284,0 452,0 118,0 3,68 4,64 2,37
120x120x10 18,20 120 10 13 7 23,20 36,00 27,50 313,0 497,0 129,0 3,67 4,63 2,36
120x120x11 19,90 120 11 13 7 25,40 39,40 29,60 341,0 541,0 140,0 3,66 4,62 2,35
120x120x12 21,60 120 12 13 7 27,50 42,70 31,50 368,0 584,0 152,0 3,65 4,60 2,35
120x120x13 23,30 120 13 13 7 29,70 46,00 33,50 394,0 625,0 163,0 3,64 4,59 2,34
120x120x15 26,60 120 15 13 7 33,90 52,40 37,10 445,0 705,0 185,0 3,62 4,56 2,33
120x120x17 29,90 120 17 13 7 38,10 58,70 41,00 493,0 778,0 208,0 3,60 4,51 2,33
120x120x18 31,50 120 18 13 7 40,10 61,70 42,30 517,0 816,0 217,0 3,59 4,51 2,33
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto.






























TABELLA PESI, DIMENSIONI E STATICITA’ PRROFILI ANGOLOLARI CON LATI UGUALI E SPIGOLI ARROTONDATI
Profilo Peso DIMENSIONI Area della sezione Moduli resistenza per assi Momenti d’inerzia per gli assi Raggi d’inerzia per gli assi
x-x=y-y n-n x-x=y-y m-m n-n x-x=y-y m-m n-n
axaxe Kg/m a e r r1 A Wx = Wy Wn (min) Jx = Jy Jm Jn (min) ix = iy im In (min)
mm Kg/m mm mm mm mm cm² cm3 cm3 cm4 cm4 cm4 cm cm cm
130x130x6,5 12,9 130 7 14 7 16,4 28,6 23,0 274 439 111 4,08 5,17 2,60
130x130x7 13,9 130 7 14 7 17,7 30,6 24,7 291 468 120 4,07 5,15 2,60
130x130x8 16,0 130 8 14 7 20,1 34,8 27,7 328 530 136 4,05 5,12 2,59
130x130x9 17,9 130 9 14 7 22,7 39,0 30,3 365 588 151 4,03 5,09 2,58
130x130x10 19,8 130 10 14 7 25,2 42,3 32,7 399 648 165 3,98 5,07 2,56
130x130x11 21,7 130 11 14 7 27,6 46,3 35,2 435 701 179 3,97 5,04 2,55
130x130x12 23,6 130 12 14 7 30,0 50,4 37,8 472 750 195 3,97 5,00 2,55
130x130x14 27,2 130 14 14 7 34,7 58,2 42,4 540 857 223 3,95 4,97 2,54
130x130x16 30,9 130 16 14 7 39,3 65,7 46,7 605 959 251 3,93 4,94 2,53
130x130x18 34,2 130 18 14 7 43,6 73,2 50,5 668 1050 277 3,92 4,91 2,52
140x140x12 25,4 140 12 15 8 32,4 59,0 44,6 596 952 245 4,29 5,42 2,75
140x140x13 27,5 140 13 15 8 35,0 63,4 47,4 639 1010 263 4,27 5,38 2,74
140x140x15 31,4 140 15 15 8 40,0 72,4 52,7 723 1150 299 4,25 5,36 2,73
140x140x17 35,3 140 17 15 8 45,0 81,1 57,8 805 1280 334 4,23 5,33 2,72
150x150x10 23,0 150 10 16 8 29,3 56,9 45,1 624 991 257 4,62 5,82 2,96
150x150x12 27,3 150 12 16 8 34,8 67,7 52,0 737 1070 303 4,60 5,80 2,95
150x150x13 29,5 150 13 16 8 37,6 73,1 55,3 792 1256 325 4,59 5,78 2,94
150x150x14 31,6 150 14 16 8 40,3 78,3 58,5 845 1340 348 4,58 5,77 2,94
150x150x15 33,8 150 15 16 8 43,0 83,5 61,6 898 1430 370 4,57 5,76 2,93
150x150x16 35,9 150 16 16 8 45,7 88,7 64,7 950 1510 392 4,56 5,74 2,93
150x150x18 40,1 150 18 16 8 51,0 98,7 70,5 1050 1670 435 4,54 5,70 2,92
160x160x15 36,2 160 15 17 9 46,1 95,5 71,3 1099 1750 453 4,88 6,15 3,14
160x160x17 40,7 160 17 17 9 51,8 107,0 78,2 1225 1950 506 4,86 6,13 3,13
160x160x19 45,1 160 19 17 9 57,5 119,0 84,9 1347 2140 558 4,84 6,10 3,12
180x180x10 27,7 180 10 18 9 35,3 83,0 66,0 1095 1745 445 5,57 7,03 3,56
180x180x12 33,0 180 12 18 9 42,1 98,9 76,4 1297 2069 528 5,55 7,01 3,55
180x180x14 38,3 180 14 18 9 48,8 114,0 87,0 1492 2384 608 5,53 6,99 3,54
180x180x15 40,9 180 15 18 9 52,1 122,0 92,6 1590 2520 653 5,52 6,96 3,54
180x180x16 43,5 180 16 18 9 55,4 130,0 97,4 1682 2690 692 5,51 6,96 3,53
180x180x18 48,6 180 18 18 9 61,9 145,0 106,0 1866 2970 768 5,49 6,93 3,52
180x180x20 53,7 180 20 18 9 68,4 159,0 115,0 2043 3260 843 5,47 6,90 3,51
180x180x22 58,6 180 22 18 9 74,7 174,0 123,0 2214 3510 918 5,44 6,86 3,50
200x200x10 30,9 200 10 18 9 39,3 103,0 81,1 1515 2428 607 6,21 7,86 3,98
200x200x12 36,8 200 12 18 9 46,9 123,0 94,7 1797 2883 721 6,19 7,84 3,97
200x200x14 42,7 200 14 18 9 54,4 143,0 108,0 2071 3318 832 6,17 7,81 3,95
200x200x16 48,5 200 16 18 9 61,8 162,0 123,0 2341 3740 960 6,16 7,78 3,94
200x200x18 54,3 200 18 18 9 69,1 181,0 135,0 2600 4150 1067 6,13 7,75 3,93
200x200x20 59,9 200 20 18 9 76,4 199,0 146,0 2851 4540 1172 6,11 7,72 3,92
200x200x24 71,7 200 24 18 9 90,6 235,0 167,0 3331 5290 1378 6,06 7,64 3,90
200x200x28 82,0 200 28 18 9 105,0 270,0 186,0 3780 5990 1158 6,02 7,57 3,89
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto.

Specifiche Tecniche

Per richiedere informazioni sul prodotto compila il modulo in ogni sua parte