| Processo di fabbricazione: | Estrusione, Trafilatura | 
| Leghe di rame: | Cu-ETP CW 004A, Cu-OF CW008A, Cu-DLP CE 023A, Cu-DHP CW 024A, Cu-FRTO CW 006A Su richiesta possono essere fornite altre leghe. | 
| Norma di fabbricazione | UNI EN 13601 Ex UNI 5649 | 
| Gamma dimensionale: | Da Ø 3 mm a Ø 250 mm | 
| Spessori di fabbricazione: | Come da tabella riportata | 
| Finiture superficiali: | Cruda, ricotta | 
| Lunghezza barre standard: | 4 - 4,5 mt. Su richiesta lunghezze personalizzate | 
| Documenti: | Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1 | 
I profili tondi pieni in rame estruso o trafilato disponibili in varie leghe, sono eccellenti conduttori elettrici e di calore, molto malleabili a freddo e a caldo, resistono alla corrosione atmosferica e agli acidi.
Possono essere forniti grezzi, crudi e ricotti.
I profili tondi pieni in rame estrusi e trafilati, trovano impiego in tanti ambiti quali: impiantistica elettrica, minuteria, Edilizia, meccanica industria, artigianato, nautica, alimentare, trasporti, arredi, ecc.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici effettua lavorazioni su misura quali: tagli, curvature, forature, lavorazioni meccaniche di precisione.
Effettuiamo consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina, anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
| Tondi pieni in rame Cu- ETP | Filo in rame ETP, OF, DHP | ||||||||||||
| Diametro | Peso | Diametro | Peso | Ricotto | Crudo | ||||||||
| d mm | Kg/Ml | d mm | Kg/Ml | d mm | Kg/Km | d mm | Kg/Km | ||||||
| 3 | 0,06 | 35 | 8575 | 0,3 | 0,63 | 2,0 | 27,9 | ||||||
| 4 | 0,11 | 40 | 11200 | 0,4 | 1,12 | 2,5 | 43,6 | ||||||
| 5 | 0,18 | 45 | 14175 | 0,5 | 1,75 | 3,0 | 62,8 | ||||||
| 6 | 0,25 | 50 | 17,50 | 0,6 | 2,52 | 3,5 | 85,5 | ||||||
| 7 | 0,34 | 55 | 21150 | 0,7 | 3,43 | 4,0 | 111,7 | ||||||
| 8 | 0,45 | 60 | 25132 | 0,8 | 4,47 | 5,0 | 174,5 | ||||||
| 9 | 0,57 | 65 | 29500 | 0,9 | 5,67 | 6,0 | 251,0 | ||||||
| 10 | 0,70 | 70 | 34195 | 1,0 | 7,00 | ||||||||
| 11 | 0,85 | 75 | 39,30 | 1,2 | 10,05 | ||||||||
| 12 | 1,01 | 80 | 44663 | 1,5 | 15,71 | ||||||||
| 13 | 1,18 | 85 | 50,50 | 2,0 | 27,90 | ||||||||
| 14 | 1,37 | 90 | 56527 | 3,0 | 62,80 | ||||||||
| 15 | 1,58 | 100 | 69786 | 4,0 | 111,70 | ||||||||
| 16 | 1,79 | 110 | 85,20 | 5,0 | 174,50 | ||||||||
| 17 | 2,02 | 120 | 101,20 | 6,0 | 251 | ||||||||
| 18 | 2,27 | 130 | 118,00 | 8,0 | 448 | ||||||||
| 20 | 2,80 | 150 | 158,40 | 10 | 700 | ||||||||
| 22 | 3,39 | 180 | 227,0 | ||||||||||
| 24 | 3,03 | 200 | 283,0 | ||||||||||
| 25 | 4,38 | 250 | 436,0 | ||||||||||
| 28 | 5,48 | ||||||||||||
| 30 | 6,33 | ||||||||||||
| 32 | 7,17 | ||||||||||||
| Le misure, i formati e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino. | |||||||||||||
| AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||||||||||
| COMPOSIZIONE CHIMICA | |||||||||||||
| LEGA | NOME COMMERCIALE | Cu | Bi | O | P | Pb | Altri in totale | Peso specifico g/cm3 | DESCRIZIONE DENOMINAZIONE COMMERCIALE | ||||
| CW 004A | Cu-ETP | min. | 99,9 | - | - | - | - | - | 8,9 | Cu-ETP Rame elettrolitico ad alta conducibilità elettrica | |||
| max | - | 0,0005 | 0,04 | - | 0,005 | 0,03 | |||||||
| CW 024A | Cu-DHP | min. | 99,9 | - | - | 0,015 | - | - | Cu-DHP Rame ossidato al fosforo con alto contenuto di fosforo | ||||
| max. | - | - | - | 0,04 | - | - | |||||||
| CW 008A | Cu-OF | min. | 99,95 | - | - | - | - | - | Cu-OF rame senza ossigeno con alta conducibilità elettrica | ||||
| max. | - | 0,0005 | -* | - | 0,005 | 0,03 | |||||||
| CW 023A | Cu-DLP | min. | 99,9 | - | - | 0,005 | - | - | 8,9 | Cu.DLP Disossidato con basso tenore di fosforo | |||
| max. | - | 0,0005 | - | 0,013 | 0,005 | 0,03 | |||||||
| CW 006A | Cu-FRTP | min. | 99,9 | - | 0,1 | - | - | 0,05 | 8,9 | Cu-FRTP Raffinato termicamente | |||
| max. | - | - | - | - | - | ||||||||
| *= Il tenore di Ossigeno deve essere tale che il materiale risulti conforme ai requisiti di infragilimento da idrogeno della EN 1976 | |||||||||||||
| AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||||||||||
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||||||||||||
| Forma materiali | Nome commerciale | Lega | Norma | Stato fisico commerciale | Stato fisico metallurgico | RESISTENZA A TRAZIONE | CARICO UNITARIO DI SCOSTAMENTO DALLA PROPORZIONALITA’ 0,2% Rp0,2 | Allungamento | Durezza | ||||
| A50mm per sp. Fino a 2,5 mm compresi | A per sp. Maggiori di 2,5 mm | HV | |||||||||||
| N/mm2 | N/mm2 | % | % | ||||||||||
| Min | Max | Min | Min | Min | Max | ||||||||
| Barre tonde e fili | Cu-ETP | CW 004A | EN 1652 | Ricotto | R 220 | 220 | 260 | Max. 140 | 33 | 42 | - | - | |
| H 040 | - | - | - | - | - | 40 | 65 | ||||||
| Cu-DHP | CW 024A | Semicrudo | R 240 | 240 | 300 | Min. 180 | 8 | 15 | - | - | |||
| H 065 | - | - | - | - | - | 65 | 95 | ||||||
| Cu-OF | CW 008A | Crudo | R 290 | 290 | 360 | Min. 250 | 4 | 6 | - | - | |||
| H 090 | - | - | - | - | - | 90 | 110 | ||||||
| AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||||||||||
 Profili Angolari
Profili Angolari Profili ad U
Profili ad U Travi
Travi Profili a T
Profili a T Profili Piatti
Profili Piatti Profili Tondi pieni
Profili Tondi pieni Profili Quadri pieni
Profili Quadri pieni Esagoni
Esagoni Tubi Tondi spessi
Tubi Tondi spessi Tubi circolari
Tubi circolari Tubi Quadri
Tubi Quadri Tubi Rettangolari
Tubi Rettangolari Tubi serramenti e vari
Tubi serramenti e vari Profili Aperti
Profili Aperti Lamiere, lastre, piastre, nastri
Lamiere, lastre, piastre, nastri Lamiere Bugnate, Striate
Lamiere Bugnate, Striate Lamiere Forate e Stirate
Lamiere Forate e Stirate Lastre Grecate
Lastre Grecate Pannelli Coibentati
Pannelli Coibentati Reti
Reti Grigliati
Grigliati Metalli Speciali
Metalli Speciali

