Tabella dimensioni e pesi profili esagonali in acciaio | |||||
Chiave | Peso | Chiave | Peso | Chiave | Peso |
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
3 | 0,06 | 26 | 4,6 | 68 | 31,44 |
3.5 | 0,08 | 27 | 4,96 | 70 | 33,31 |
4 | 0,11 | 28 | 5,33 | 72 | 35,24 |
4.5 | 0,14 | 29 | 5,72 | 74 | 37,23 |
5 | 0,17 | 30 | 6,12 | 75 | 38,24 |
6 | 0,24 | 32 | 6,96 | 76 | 39,27 |
7 | 0,33 | 34 | 7,86 | 78 | 41,36 |
8 | 0,44 | 36 | 8,81 | 80 | 43,51 |
9 | 0,55 | 38 | 9,82 | 85 | 49,12 |
10 | 68 | 40 | 10,88 | 90 | 55,07 |
11 | 0,82 | 42 | 11,99 | 95 | 61,35 |
12 | 0,98 | 44 | 13,16 | 100 | 67,98 |
13 | 1,15 | 46 | 14,39 | ||
14 | 1,33 | 48 | 15,66 | ||
15 | 1,53 | 50 | 17,00 | ||
16 | 1,74 | 52 | 18,38 | ||
17 | 1,96 | 54 | 19,82 | ||
18 | 2,2 | 55 | 20,56 | ||
19 | 2,45 | 56 | 21,32 | ||
20 | 2.72 | 58 | 22,87 | ||
21 | 3 | 60 | 24,47 | ||
22 | 3,29 | 62 | 26,13 | ||
23 | 3 | 64 | 27,85 | ||
24 | 3,92 | 65 | 28,72 | ||
25 | 4,25 | 66 | 29,61 | ||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |