TABELLA PESI E DIMENSIONI FERRO QUADRO LAMINATO A CALDO | |||||||||||
Dimensioni | Peso Kg/ml | Sezione cm² | Dimensioni | Peso Kg/ml | Sezione cm² | Dimensioni | Peso Kg/ml | Sezione cm² | Dimensioni | Peso Kg/ml | Sezione cm² |
mm | mm | mm | mm | ||||||||
5 | 0,196 | 0,25 | 20 | 3,14 | 4,00 | 36 | 10,17 | 12,96 | 62 | 30,18 | 38,44 |
6 | 0,283 | 0,36 | 21 | 3,46 | 4,41 | 37 | 10,75 | 13,69 | 63 | 31,16 | 39,69 |
7 | 0,385 | 0,49 | 22 | 3,80 | 4,84 | 38 | 11,34 | 14,44 | 65 | 33,16 | 42,25 |
8 | 0,502 | 0,64 | 23 | 4,15 | 5,29 | 39 | 11,94 | 15,21 | 70 | 38,47 | 49,00 |
9 | 0,636 | 0,81 | 24 | 4,52 | 5,76 | 40 | 12,56 | 16,00 | 80 | 50,24 | 64,00 |
10 | 0,785 | 1,00 | 25 | 4,91 | 6,25 | 42 | 13,85 | 17,64 | 90 | 63,59 | 81,00 |
11 | 0,950 | 1,21 | 26 | 5,31 | 6,76 | 44 | 15,20 | 19,36 | 100 | 78,50 | 100,00 |
12 | 1,13 | 1,44 | 27 | 5,72 | 7,29 | 45 | 15,90 | 20,25 | 110 | 94,99 | 121,00 |
13 | 1,33 | 1,69 | 28 | 6,15 | 7,84 | 48 | 18,09 | 23,04 | 120 | 113,04 | 144,00 |
14 | 1,54 | 1,96 | 30 | 7,07 | 9,00 | 50 | 19,63 | 25,00 | 125 | 122,66 | 156,25 |
15 | 1,77 | 2,25 | 31 | 7,54 | 9,61 | 52 | 21,23 | 27,04 | 130 | 132,67 | 169,00 |
16 | 2,01 | 2,56 | 32 | 8,04 | 10,24 | 53 | 22,52 | 28,69 | 140 | 153,86 | 196,00 |
17 | 2,27 | 2,89 | 33 | 8,55 | 10,89 | 55 | 23,74 | 30,25 | 150 | 176,63 | 225,00 |
18 | 2,54 | 3,24 | 34 | 9,07 | 11,56 | 58 | 26,41 | 33,64 | 160 | 200,96 | 256,00 |
19 | 2,83 | 3,61 | 35 | 9,62 | 12,25 | 60 | 28,26 | 36,00 | 170 | 226,87 | 289,00 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |