Tabella colori lamiera grecata | |||||||||||||
Acciaio Zincato | Bianco Puro Ral 9010 | Bianco Grigio Ral 9002 | Bianco C21 | Bianco Perla Ral 1013 | Testa di Moro | Rosso Siena Ral 3009 | Rosso cotto | Verde Muschio Ral 6005 | Blu Genzano Ral 5010 | Grigio Antracite Ral 7016 | Altri Ral a richiesta | ||
DESCRIZIONE: L’acciaio zincato preverniciato non è altro che acciaio zincato su cui viene applicato uno strato di primer (primo strato di vernice, detto anche fondo, che serve da base per le applicazioni definitive), e successivamente viene verniciato con la colorazione RAL desiderata. In questo caso le caratteristiche dell’acciaio zincato vengono arricchite sia dal punto di vista della qualità del prodotto, poichè la verniciatura crea un’ulteriore barriera contro la corrosione, sia dal punto di vista estetico che permette di fornire una vasta gamma di colorazioni in grado di soddisfare le più svariate esigenze della clientela (vedasi scheda colori allegata). | |||||||||||||
Acciaio S250 GD (UNI EN 10346) I valori delle portate in grassetto tengono calcolo di una freccia ≤ 1/200 I. Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia esterna | |||||||||||||
Caratteristiche statiche | |||||||||||||
Spessore | Peso | 1000 | 1250 | ||||||||||
mm | Kg/mq | Kg/ml | J Cm4/m | W Cm3/m | |||||||||
0,6 | 6,43 | 4,71 | 5,89 | 13,62 | 4,58 | ||||||||
0,7 | 7,50 | 5,5 | 6,87 | 15,89 | 5,34 | ||||||||
0,8 | 8,58 | 6,28 | 7,85 | 18,16 | 6,11 | ||||||||
1,0 | 10,72 | 7,85 | 9,31 | 22,7 | 7,64 | ||||||||
Tabella portata lamiere | |||||||||||||
Distanza fra gli appoggi in metri | |||||||||||||
Due punti di appoggio | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
Carico massimo uniformemente distribuito in KN/mq | |||||||||||||
0,6 | 5,39 | 3,45 | 2,39 | 1,76 | 1,35 | 1,06 | 0,86 | 0,71 | 0,6 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,34 |
0,98 | 0,72 | 0,54 | 0,41 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | ||||||
0,7 | 6,4 | 4,09 | 2,84 | 2,09 | 1,6 | 1,26 | 1,02 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | 0,40 |
1,15 | 0,84 | 0,63 | 0,48 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | ||||||
0,8 | 7,41 | 4,74 | 3,29 | 2,42 | 1,85 | 1,46 | 1,19 | 0,98 | 0,82 | 0,7 | 0,61 | 0,53 | 0,46 |
1,31 | 0,96 | 0,72 | 0,55 | 0,44 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | ||||||
1,0 | 9,41 | 6,02 | 4,18 | 3,07 | 2,35 | 1,86 | 1,51 | 1,24 | 1,05 | 0,89 | 0,77 | 0,67 | 0,59 |
2,33 | 1,64 | 1,19 | 0,9 | 0,69 | 0,54 | 0,44 | 0,35 | 0,29 | |||||
Freccia mm | 2,4 | 3,8 | 5,4 | 7,4 | 9,60 | 11,30 | 12,50 | 13,80 | 15,00 | 16,30 | 17,5 | 18,8 | 20,00 |
Distanza fra gli appoggi in metri | |||||||||||||
Quattro punti di appoggio | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
Carico massimo uniformemente distribuito in KN/mq | |||||||||||||
0,6 | 6,73 | 4,31 | 2,99 | 2,20 | 1,68 | 1,33 | 1,08 | 0,89 | 0,75 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,42 |
0,63 | 0,50 | 0,41 | 0,34 | ||||||||||
0,7 | 8,00 | 5,12 | 3,55 | 2,61 | 2,00 | 1,58 | 1,28 | 1,06 | 0,89 | 0,76 | 0,65 | 0,57 | 0,50 |
0,73 | 0,59 | 0,48 | 0,39 | ||||||||||
0,8 | 9,26 | 5,93 | 4,12 | 3,03 | 2,32 | 1,83 | 1,48 | 1,23 | 1,03 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,58 |
0,84 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | ||||||||||
1,0 | 11,76 | 7,53 | 5,23 | 3,84 | 2,94 | 2,32 | 1,88 | 1,56 | 1,31 | 1,11 | 0,96 | 0,84 | 0,74 |
1,05 | 0,84 | 0,68 | 0,56 | ||||||||||
Freccia mm | 1,60 | 2,40 | 3,50 | 4,80 | 6,30 | 7,90 | 9,80 | 11,80 | 14,10 | 16,30 | 17,50 | 18,80 | 20,00 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |