Tabella pesi e formati lamiere bugnate nere e zincate | ||||
Spessore | Peso | DIMENSIONI IN MILLIMETRI | ||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
Peso a lastra in Kg | ||||
mm | Kg/Mq | 2 mq | 3,125 mq | 4,5 mq |
2 | 18,2 | 36,4 | 56,88 | 81,9 |
2,5 | 22,1 | 44,2 | 69,07 | 99,45 |
3 | 26,05 | 52,1 | 81,41 | 117,23 |
4 | 33,95 | 67,9 | 106,1 | 152,8 |
5 | 41,75 | 83,5 | 130,47 | 187,9 |
6 | 49,6 | 99,2 | 155 | 223,2 |
7 | 57,45 | 114,9 | 179,54 | 258,53 |
8 | 65,3 | 130,6 | 204,07 | 293,85 |
10 | 81,1 | 162,2 | 253,44 | 365 |
12 | 96,7 | 193,4 | 302,19 | 435,15 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto. |