
Caratteristiche
Materiale: Acciaio inossidabile/inox nelle qualità aisi 304, 304L, 316,316l - EN1.4301, EN1.4307, EN1.4401, EN1.4404
Norma di fabbricazione europea EN10088-2 per lamiere e nastri laminati a freddo per impieghi generali
Finitura: 2B FIORETTATA
Spessori: da 0,8 mm a 3,0 mm
Formati larghezze commerciali: 1000, 1250, 1500 mm
Formati lunghezze commerciali: 2000, 2500, 3000, 4000 mm
A richiesta si posso fornire lamiere spianate e slittate su misura.
Descrizione
Le lamiere fiorettate sono ricavate da coils di lamiera in acciaio inossidabile laminata freddo 2B e successivamente questo particolare effetto si ottiene smerigliando la lamiera con dei rotanti di vari diametri, sfalsati con un passo costante, solitamente a 60°.
Campi di impiego:
Costruzioni di: silos, cisterne per trasporto di liquidi alimentari, acqua potabile, allestimenti veicoli industriali
Industria enologica.
Lavorabilità: Buona saldatura, taglio, piegatura a freddo.
La Co.Metal Commercio metalli prodotti siderurgici fornisce vari formati e spessori per tutti i campi d'impiego.
Personalizziamo le forniture su misura per i clienti che hanno specifiche esigenze.
Il nostro personale è a vostra disposizione per sviluppare la soluzione più adatta ed economica per voi.
Oltre a fornire i formati commerciali e su misura effettuiamo servizio di taglio lamiere, presso piegature e forature.
Consegniamo in tutta la Sicilia, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Caltanissetta, Enna e Trapani. Facciamo spedizioni nel resto d'Italia e Malta.
Tabella
Tabella pesi e dimensioni lamiera laminata a freddo fiorettata in acciaio inox | |||||||||||
Designazione acciai | UNI EN10088-2 | ||||||||||
Norma dimensioni e tolleranze | ASTM A240, 480 – UNI EN 10088-2 | ||||||||||
Dimensioni commerciali lamiere mm: | 1250x3000, 1500x3000 | ||||||||||
Spessori: | Mm 0,8 fino a 3,00 | ||||||||||
Finitura: | 2B Fiorettato | ||||||||||
Certificati controllo documenti EN 10204 | Dimensioni L x H mm - Peso Foglio Kg - Peso specifico 7,95 kg/m3 | ||||||||||
A richiesta | A richiesta | A richiesta | A richiesta | A richiesta | A richiesta | Commerciale | A richiesta | Commerciale | A richiesta | ||
1000x2000 | 1000x2500 | 1000x3000 | 1000x4000 | 1250X2000 | 1250x2500 | 1250X3000 | 1250x4000 | 1500x3000 | 1500x4000 | ||
Spessore mm | Peso Kg/Mq | 2 mq | 2,5 mq | 3,0 mq | 4,0 mq | 5,0 mq | 3,125 mq | 3,75 mq | 5,00 mq | 4,5 mq | 6,0 mq |
0,80 | 6,36 | 12,72 | 15,90 | 19,08 | 25,44 | 31,80 | 19,88 | 23,85 | 31,80 | 28,62 | 38,16 |
1,00 | 7,95 | 15,90 | 19,88 | 23,85 | 31,80 | 39,75 | 24,84 | 29,81 | 39,75 | 35,78 | 47,70 |
1,20 | 9,54 | 19,08 | 23,85 | 28,62 | 38,16 | 47,70 | 29,81 | 35,78 | 47,70 | 42,93 | 57,24 |
1,50 | 11,925 | 23,85 | 29,81 | 35,78 | 47,70 | 59,63 | 37,27 | 44,72 | 59,63 | 53,66 | 71,55 |
2,00 | 15,9 | 31,80 | 39,75 | 47,70 | 63,60 | 79,50 | 49,69 | 59,63 | 79,50 | 71,55 | 95,40 |
2,50 | 19,875 | 39,75 | 49,69 | 59,63 | 79,50 | 99,38 | 62,11 | 74,53 | 99,38 | 89,44 | 119,25 |
3,00 | 23,85 | 47,70 | 59,63 | 71,55 | 95,40 | 119,25 | 74,53 | 89,44 | 119,25 | 107,33 | 143,10 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |