Tabella pesi formati e spessori lamiere in alluminio preverniciate |
| Larghezza nastro mm - Peso nastri Kg/ml - Peso specifico 2,72 kg/m3 |
Materiali: Lamiere laminate a freddo in alluminio preverniciato Riferimento norme EN 485-2: e EN 573-1 |
| Sviluppo | Peso | spessori mm | spessori mm | spessori mm | spessori mm | spessori mm |
Tipo leghe: EN AW-3005 AlMg1Mg0,5 - EN AW-3105 AlMg0,5Mg0,5 - EN AW 5005 AlMg1 - EN AW-5010 AlMg05Mn |
| mm | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Formati 1000x2000, 1000x3000, 1250x2500, 1250x3000, 1500x3000 a richiesta formati a misura. |
| 100 | kg/ml | 0,163 | 0,218 | 0,272 | 0,408 | 0,544 |
Spessori da mm 0,6 a 2,0 mm |
| 150 | 0,244 | 0,327 | 0,408 | 0,612 | 0,816 |
Spessore mm | Peso Kg/Mq | Dimensioni L x H mm - Peso Foglio Kg - Peso specifico 2,72kg/m3 |
| 200 | 0,326 | 0,436 | 0,544 | 0,816 | 1,088 |
Formato | Formato | Formato | Formato | Formato | Formato |
| 250 | 0,407 | 0,545 | 0,680 | 1,020 | 1,360 |
commerciale | commerciale | commerciale | commerciale | commerciale | commerciale |
| 330 | 0,538 | 0,719 | 0,898 | 1,346 | 1,795 |
1000x2000 | 1000x3000 | 1250x2500 | 1250x3000 | 1500x3000 | 1500x4000 |
| 380 | 0,620 | 0,828 | 1,034 | 1,550 | 2,067 |
2 mq | 3 mq | 3,125 mq | 3,750 mq | 4,5 mq | 6 mq |
| 415 | 0,676 | 0,905 | 1,129 | 1,693 | 2,257 |
0,60 | 1,63 | 3,26 | 4,89 | 5,09 | 6,11 | 7,34 | 9,78 |
| 500 | 0,815 | 1,090 | 1,360 | 2,040 | 2,720 |
0,80 | 2,18 | 4,36 | 6,54 | 6,81 | 8,18 | 9,81 | 13,08 |
| 625 | 1,018 | 1,363 | 1,700 | 2,550 | 3,400 |
1,00 | 2,72 | 5,44 | 8,16 | 8,50 | 10,20 | 12,24 | 16,32 |
| 670 | 1,090 | 1,460 | 1,822 | 2,733 | 3,645 |
1,20 | 3,27 | 6,54 | 9,81 | 10,22 | 12,26 | 14,72 | 19,62 |
| 800 | 1,304 | 1,744 | 2,176 | 3,264 | 4,352 |
1,50 | 4,08 | 8,16 | 12,24 | 12,75 | 15,30 | 18,36 | 24,48 |
| 1000 | 1,630 | 2,180 | 2,720 | 4,080 | 5,440 |
2,00 | 5,44 | 10,88 | 16,32 | 17,00 | 20,40 | 24,48 | 32,64 |
| 1250 | 5,887 | 7,812 | 9,812 | 5,100 | 6,800 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r,l. Commercio Metalli, si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella colori/Ral lamiere, nastri, coils in alluminio preverniciato |
|
|
Ral 1000 Beige Verdastro | Ral 1019 Beige Grigiastro | Ral 2002 Arancio Sanguigno | Ral 3005 Rosso Vino | Ral 3028 Rosso Puro | Ral 5000 Blu Violaceo | Ral 5018 Blu Turchese | Ral 6007 Verde Bottiglia | Ral 6024 Verde Traffico | Ral 7003 Grigio Muschio | Ral 7026 Grigio Granito | Ral 7046 Tele Grigio 2 | Ral 8019 Marrone Grigiastro | Ral 9016 Bianco Traffico |
|
|
Ral 1001 Beige | Ral 1020 Giallo Olivastro | Ral 2003 Arancio Pastello | Ral 3007 Rosso Nerastro | Ral 3031 Rosso Oriente | Ral 5001 Blu Verdastro | Ral 5019 Blu Capri | Ral 6008 Verde Brunastro | Ral 6025 Verde Felce | Ral 7004 Grigio Segnale | Ral 7030 Grigio Pietra | Ral 7047 Tele Grigio 4 | Ral 8022 Marrone Nerastro | Ral 9016 Nero Traffico |
|
|
Ral 1002 Giallo Sabbia | Ral 1021 Giallo Navone | Ral 2004 Arancio Puro | Ral 3009 Rosso Ossido | Ral 3032 Rosso Rubino Perla | Ral 5002 Blu Oltremare | Ral 5020 Blu Oceano | Ral 6009 Verde Abete | Ral 6026 Verde Opale | Ral 7005 Grigio Topo | Ral 7031 Grigio Bluastro | Ral 7048 Grigio Topo Perlato | Ral 8023 Marrone Arancio | Ral 9018 Bianco Papiro |
|
|
Ral 1003 Giallo Segnale | Ral 1023 Giallo Traffico | Ral 2005 Arancio Brillante | Ral 3011 Rosso Marrone | Ral 3033 Rosa Perlato | Ral 5003 Blu Zaffiro | Ral 5021 Blu Acqua | Ral 6010 Verde Erba | Ral 6027 Cerde Chiaro | Ral 7006 Grigio Beige | Ral 7032 Grigio Ghiaia | Ral 8000 Marrone Verdastro | Ral 8024 Marrone Beige | Ral 9022 Grigio Chiaro Perlato |
|
|
Ral 1004 Giallo Oro | Ral 1024 Giallo Ocra | Ral 2007 Arancio Chiaro Brillante | Ral 3012 Rosso Beige | Ral 4001 Lilla Rossastro | Ral 5004 Blu Nerastro | Ral 5022 Blu Notte | Ral 6011 Verde Reseda | Ral 6028 Verde Pino | Ral 7008 Grigio Kaki | Ral 7033 Grigio Cemento | Ral 8001 Marrone Ocra | Ral 8025 Marrone Pallido | Ral 9023 Grigio Scuro Perlato |
|
|
Ral 1005 Giallo Miele | Ral 1026 Giallo Brillante | Ral 2008 Rosso Arancio chiaro | Ral 3013 Rosso Pomodoro | Ral 4002 Viola Rossastro | Ral 5005 Blu Segnale | Ral 5023 Blu Distante | Ral 6012 Verde Nerastro | Ral 6029 Verde Menta | Ral 7009 Grigio Verdastro | Ral 7034 Grigio Giallastro | Ral 8002 Marrone Segnale | Ral 8028 Marrone Terra |
|
|
|
Ral 1006 Giallo Polenta | Ral 1027 Giallo Curry | Ral 2009 Arancio Traffico | Ral 3014 Rosso Antico | Ral 4003 Viola Erica | Ral 5007 Blu Brillante | Ral 5024 Blu Pastello | Ral 6013 Verde Canna | Ral 6032 Verde Segnale | Ral 7010 Grigio Tenda | Ral 7035 Grigio Luce | Ral 8003 Marrone Fango | Ral 8029 Rame Perlato |
|
|
|
Ral 1007 Giallo Narcisio | Ral 1028 Giallo Melone | Ral 2010 Arancio Segnale | Ral 3015 Rosso Chiaro | Ral 4004 Viola Bordeaux | Ral 5008 Blu Grigiastro | Ral 5025 Blu Genziana Peralto | Ral 6014 Oliva Giallastro | Ral 6033 Turchese Menta | Ral 7011 Grigio Ferro | Ral 7036 Grigio Platino | Ral 8004 Marrone Rame | Ral 9001 Bianco Crema |
|
|
|
Ral 1011 Beige Marrone | Ral 1032 Giallo Scopa | Ral 2011 Arancio Profondo | Ral 3016 Rosso Corallo | Ral 4005 Lilla Bluastro | Ral 5009 Blu Azzurro | Ral 5026 Blu Notte Perlato | Ral 6015 Oliva Nerastro | Ral 6034 Turchese Pastello | Ral 7012 Grigio Basalto | Ral 7037 Grigio Polvere | Ral 8007 Marrone Capriolo | Ral 9002 Bianco Grigiastro |
|
|
|
Ral 1012 Giallo Limone | Ral 1033 Giallo Dahlien | Ral 2012 Arancio Salmone | Ral 3017 Rosso Rosato | Ral 4006 Porpora Traffico | Ral 5010 Blu Genziana | Ral 6000 Verde Patina | Ral 6016 Verde Turchese | Ral 6035 Verde Perlato | Ral 7013 Grigio Brunastro | Ral 7038 Grigio Agata | Ral 8008 Marrone Oliva | Ral 9003 Bianco Segnale |
|
|
|
Ral 1013 Bianco Perla | Ral 1034 Giallo Pastello | Ral 2013 Arancio Perlato | Ral 3018 Rosso Fragola | Ral 4007 Porpora Segnale | Ral 5011 Blu Acciaio | Ral 6001 Verde Smeraldo | Ral 6017 Verde Maggio | Ral 6036 Verde Opale Perlato | Ral 7015 Grigio Ardesia | Ral 7039 Grigio Quarzo | Ral 8011 Marrone Noce | Ral 9004 Nero Segnale |
|
|
|
Ral 1014 Avorio | Ral 1035 Beige Perlato | Ral 3000 Rosso Fuoco | Ral 3020 Rosso Traffico | Ral 4008 Violetto Segnale | Ral 5012 Blu Luce | Ral 6002 Verde Foglia | Ral 6018 Verde Giallastro | Ral 6037 Verde Puro | Ral 7016 Grigio Antacite | Ral 7040 Grigio Finestra | Ral 8012 Marrone Rossiccio | Ral 9005 Nero Intenso |
|
|
|
Ral 1015 Avorio Chiaro | Ral 1036 Oro Perlato | Ral 3001 Rosso Segnale | Ral 3022 Rosso Salmone | Ral 4009 Violetto Pastello | Ral 5013 Blu Cobalto | Ral 6003 Verde Oliva | Ral 6019 Verde Biancastro | Ral 6038 Verde Brillante | Ral 7021 Grigio Nerastro | Ral 7042 Grigio Traffico A | Ral 8014 Marrone Seppia | Ral 90106 Alluminio Brillante |
|
|
|
Ral 1016 Giallo Zolfo | Ral 1037 Giallo Sole | Ral 3002 Rosso Carmino | Ral 3024 Rosso Brillante | Ral 4010 Tele Magenta | Ral 5014 Blu Colomba | Ral 6004 Verde Bluastro | Ral 6020 Verde Cromo | Ral 7000 Grigio Vaio | Ral 7022 Grigio Ombra | Ral 7043 Grigio Traffico B | Ral 8015 Marrone Castagna | Ral 9007 Alluminio Grigiastro |
|
|
|
Ral 1017 Giallo Zafferano | Ral 2000 Arancio Giallastro | Ral 3003 Rosso Rubino | Ral 3026 Rosso Chiaro Brillante | Ral 4011 Violetto Perlato | Ral 5015 Blu Cielo | Ral 6005 Verde Muschio | Ral 6021 Verde Pallido | Ral 7001 Grigio Argento | Ral 7023 Grigio Calcestruzzo | Ral 7044 Grigio Seta | Ral 8016 Marrone Mogano | Ral 9010 Bianco Puro |
|
|
|
Ral 1018 Giallo Zinco | Ral 2001 Arancio Rossastro | Ral 3004 Rosso Porpora | Ral 3027 Rosso Lampone | Ral 4012 Mora Perlato | Ral 5017 Blu Traffico | Ral 6006 Oliva Grigiastro | Ral 6022 Oliva Brunastro | Ral 7002 Grigio Olivastro | Ral 7024 Grigio Grafite | Ral 7045 Tele Grigio 1 | Ral 8017 Marrone Cioccolato | Ral 9011 Nero Grafite |
|
|
|
Per ragioni grafiche, i colori riprodotti hanno valore puramente indicativo e non sono da considerare master di riferimento. I codici indicati sono generici: si raccomanda di verificarne sempre la presenza e la variante nel piano di produzione aggiornato per ciascuno stabilimento. |
|
|