

Se cerchi lamiere nere in fogli o in formati piccoli e su misura, consegnati a domicilio, allora vai nel nello SHOP ONLINE.
SCHEDA TECNICA
Lamiera nera in acciaio comune al carbonio non legata, laminata a caldo, comunemente denominata lamiera di ferro nera.
Disponibili in acciaio in qualità S235JR (1.0038) (Ex Fe 360B), S275JR (1.0044) (Ex Fe 430B), S355JR (1.0045) (Ex Fe 510B). Per impieghi strutturali UNI EN 10025-2
Dimensioni peso e tolleranze, secondo la norma: EN 10029
Certificato di controllo: da 2.2 a 3.1 secondo nome EN 10204-2004
Gamma di produzione spessori da mm 1,5 a 15
Larghezze da mm 600 fino a 2000
Formati commerciali: mm 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 oltre formati a misura a richiesta.
Per proteggere l'acciaio dalla corrosione, può essere zincato a caldo.
Tuttavia, se utilizzato in interni, è sufficiente una mano di fondo, compresa la vernice, come protezione anticorrosione.
Lavorabilità: Buona saldatura, taglio, piegatura a freddo.
La Co.Metal Commercio metalli prodotti siderurgici fornisce vari formati e spessori per tutti i campi d'impiego.
Personalizziamo le forniture su misura per i clienti che hanno specifiche esigenze.
Il nostro personale è a vostra disposizione per sviluppare la soluzione più adatta ed economica per voi.
Oltre a fornire i formati commerciali e su misura effettuiamo servizio di taglio lamiere, presso piegature e forature.
Consegniamo in tutta la Sicilia, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Caltanissetta, Enna e Trapani. Facciamo spedizioni nel resto d'Italia e Malta.
Tabella
Tabella formati pesi e spessori lamiere nere laminate a caldo. | ||||||||||||
Materiali: | Lamiere nere laminate a caldo | |||||||||||
Qualità e Grado di acciaio | S235JR (1,0038) (Ex Fe360B), S275JR (1.0044) (Ex Fe430B), S355JR (1.0045) (Ex Fe 510B) | |||||||||||
Norma | secondo la norma: UNI EN 10025 | |||||||||||
Dimensioni lamiere mm: | mm 1000x2000 1250x2500 1500x3000 | |||||||||||
Spessori mm: | mm 1,5 a 12 | |||||||||||
Spessore (S) mm | Peso Kg | Dimensioni L x H mm - Peso Foglio Kg - Peso specifico 7,85 kg/m3 | ||||||||||
Commerciale | A richiesta | A richiesta | A richiesta | A richiesta | Commerciale | A richiesta | A richiesta | Commerciale | A richiesta | A richiesta | ||
1000x2000 | 1000x2500 | 1000x3000 | 1000x4000 | 1250X2000 | 1250x2500 | 1250X3000 | 1250x4000 | 1500x3000 | 1500x6000 | 2000x6000 | ||
2 mq | 2,5 mq | 3,0 mq | 4,0 mq | 2,5 mq | 3,125 mq | 3,75 mq | 5,00 mq | 4,5 mq | 9 mq | 12 mq | ||
1,50 | 11,79 | 23,58 | 29,48 | 35,37 | 47,16 | 29,48 | 36,84 | 44,21 | 58,95 | 53,06 | 106,11 | 141,48 |
2,00 | 15,72 | 31,44 | 39,30 | 47,16 | 62,88 | 39,30 | 49,13 | 58,95 | 78,60 | 70,74 | 141,48 | 188,64 |
2,50 | 19,65 | 39,30 | 49,13 | 58,95 | 78,60 | 49,13 | 61,41 | 73,69 | 98,25 | 88,43 | 176,85 | 235,80 |
3,00 | 23,58 | 47,16 | 58,95 | 70,74 | 94,32 | 58,95 | 73,69 | 88,43 | 117,90 | 106,11 | 212,22 | 282,96 |
4,00 | 31,44 | 62,88 | 78,60 | 94,32 | 125,76 | 78,60 | 98,25 | 117,90 | 157,20 | 141,48 | 282,96 | 377,28 |
5,00 | 39,30 | 78,60 | 98,25 | 117,48 | 157,20 | 98,25 | 122,81 | 147,38 | 196,50 | 176,85 | 353,70 | 471,60 |
6,00 | 47,16 | 94,32 | 117,90 | 141,48 | 188,64 | 117,90 | 147,38 | 176,85 | 235,80 | 212,22 | 424,44 | 565,92 |
7,00 | 55,02 | 110,04 | 137,55 | 165,06 | 220,08 | 137,55 | 171,94 | 206,33 | 275,10 | 247,59 | 495,18 | 660,24 |
8,00 | 62,89 | 125,78 | 157,23 | 188,67 | 251,56 | 157,23 | 196,53 | 235,84 | 314,45 | 283,01 | 566,01 | 754,68 |
9,00 | 70,74 | 141,48 | 176,85 | 212,22 | 282,96 | 176,85 | 221,06 | 235,28 | 353,70 | 318,33 | 636,66 | 848,88 |
10,00 | 78,60 | 157,20 | 196,50 | 235,80 | 314,40 | 196,50 | 245,63 | 294,75 | 393,00 | 353,70 | 707,40 | 943,20 |
12,00 | 94,32 | 188,64 | 235,80 | 282,96 | 377,28 | 235,80 | 294,75 | 353,70 | 471,60 | 424,44 | 848,88 | 1131,84 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r,l. Commercio Metalli, si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto. |