Lastre di ottone (OT-63) CuZn37 UNI: CW508L laminate a freddo
Tabella
Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | |||||
Stato fisico cotta | Stato fisico cruda | Stato fisico semicruda Pb<80 ppm | |||||
Dimensione | Peso lastra | Dimensione | Peso lastra | 2000x1000x1,5 | 26,23 | ||
mm | Kg | mm | Kg | 2000x1000x2,0 | 34,97 | ||
1350x500x0,2 | 1,13 | 1350x500x0,2 | 1,13 | 2000x1000x3,0 | 52,46 | ||
1350x670x0,3 | 2,36 | 1350x500x0,3 | 1,70 | ||||
1350x670x0,4 | 3,14 | 1350x500x3,5 | 19,81 | 3000x1000x0,5 | 15,84 | ||
1350x670x0,5 | 3,92 | 3000x1000x1,0 | 25,50 | ||||
1350x670x0,6 | 4,71 | 1350x670x2,0 | 15,70 | 3000x1000x1,5 | 38,50 | ||
1350x670x0,7 | 5,49 | 1350x670x2,5 | 19,62 | 3000x1000x2,0 | 51,00 | ||
1350x670x0,8 | 6,28 | ||||||
1350x670x1,0 | 7,85 | Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | ||||
1350x670x1,5 | 11,77 | Stato fisico cruda Wieland Pb<90 ppm | GS1 PVC 2 lati | ||||
1350x670x2,0 | 15,70 | Dimensione | Peso lastra | Dimensione | Peso lastra | ||
1350x670x2,5 | 19,62 | mm | Kg | mm | Kg | ||
1350x670x3,0 | 23,55 | 2000x600x1,5 | 15,74 | 2000x1000x0,6 | 10,49 | ||
1350x670x3,5 | 27,47 | 2000x600x1,8 | 18,25 | 2000x1000x0,7 | 12,24 | ||
1350x670x4,0 | 31,40 | 2000x600x2,0 | 20,98 | 2000x1000x0,8 | 13,99 | ||
2000x600x4,0 | 41,97 | 2000x1000x1,0 | 17,48 | ||||
2000x600x1,5 | 15,74 | 2000x600x5,0 | 51,00 | 2000x1000x1,2 | 20,98 | ||
2000x600x1,8 | 18,25 | 2000x600x6,0 | 62,95 | 2000x1000x1,5 | 26,23 | ||
2000x600x2,0 | 20,98 | 2000x600x7,0 | 73,44 | ||||
2000x600x8,0 | 81,12 | ||||||
Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | 2000x600x10 | 101,40 | |||||
Stato fisico cotta Wieland Pb<80 ppm | |||||||
Dimensione | Peso lastra | 1350x670x12 | 91,58 | ||||
mm | Kg | 1350x670x15 | 114,46 | ||||
2000x1000x0,6 | 10,49 | 1350x670x20 | 152,6 | ||||
2000x1000x0,7 | 12,24 | 1350x670x25 | 190,75 | ||||
2000x1000x0,8 | 13,99 | ||||||
2000x1000x0,9 | 15,73 | Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | |||||
2000x1000x1,0 | 17,48 | Stato fisico cruda Pb<80 ppm | |||||
2000x1000x1,2 | 20,98 | Dimensione | Peso lastra | ||||
2000x1000x1,5 | 26,23 | mm | Kg | ||||
2000x1000x2,0 | 34,97 | 2000x1000x0,4 | 6,80 | ||||
2000x1000x2,5 | 43,72 | 2000x1000x0,5 | 8,74 | ||||
2000x1000x3,0 | 52,46 | 2000x1000x0,6 | 10,49 | ||||
2000x1000x3,5 | 61,25 | 2000x1000x0,8 | 13,99 | ||||
2000x1000x4,0 | 69,95 | 2000x1000x1,0 | 17,48 | ||||
2000x1000x5,0 | 87,43 | 2000x1000x1,2 | 20,98 | ||||
2000x1000x6,0 | 102,00 | 2000x1000x1,5 | 26,23 | ||||
2000x1000x2,0 | 34,97 | ||||||
Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | 2000x1000x2,5 | 43,72 | |||||
Stato fisico cotta + PVC 1 lato | 2000x1000x3,0 | 52,46 | |||||
Dimensione | Peso lastra | 2000x1000x3,5 | 61,25 | ||||
mm | Kg | 2000x1000x4,0 | 69,95 | ||||
3000x1000x1,0 | 25,50 | 2000x1000x5,0 | 87,43 | ||||
2000x1000x6,0 | 102,00 | ||||||
2000x1000x7,0 | 118,30 | ||||||
2000x1000x8,0 | 135,20 | ||||||
2000x1000x10 | 170,00 | ||||||
2000x1000x12 | 204,00 | ||||||
2000x1000x15 | 255,00 | ||||||
2000x1000x20 | 340,00 | ||||||
2000x1000x25 | 425,00 | ||||||
Lastra in ottone OT63 UNI EN 1652 | |||||||
Stato fisico cruda + PVC 1 lato | |||||||
Dimensione | Peso lastra | ||||||
mm | Kg | ||||||
3000x1000x0,5 | 15,84 | ||||||
3000x1000x0,8 | 20,28 | ||||||
3000x1000x1,0 | 25,50 | ||||||
3000x1000x1,5 | 38,50 | ||||||
3000x1000x2,0 | 51,00 | ||||||
3000x1000x3,0 s/d | 76,50 | ||||||
3000x1000x6,0 | 152,10 | ||||||
3000x1000x8,0 | 204,00 | ||||||
3000x1000x10 | 254,00 | ||||||
Su richiesta è possibile la fornitura di laminati con dimensione diversa da quella standard | |||||||
Le sezioni e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino. | |||||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |