Processo di fabbricazione: | Estrusione |
Leghe di alluminio: | EN AW 2011 T4 (Al Cu6BiPb) , EN AW 6026 T6 (Al MgSiBi), EN AW 6082 T6 (Al SiMgMn) Su richiesta possono essere fornite altre leghe. |
Norma di fabbricazione | UNI EN 755-2 |
Gamma dimensionale: | Da 10x2mm a 300x8 mm |
Spessori di fabbricazione: | Come da tabella riportata |
Finiture superficiali: | Grezza, a richiesta anodizzato, elettrocolorato, verniciato |
Lunghezza barre standard: | 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate |
Documenti: | Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1 |
I profili piatti tondi in alluminio estruso disponibili in varie leghe, sono resistente alla corrosione, sono leggeri, resistenti, rigidi, facili da lavorare, non richiedono particolare manutenzione.
Possono essere forniti grezzi, anodizzati.
I piatti in alluminio estrusi trovano impiego in tanti ambiti quali: Edilizia, meccanica a controllo numerico CNC, industria, artigianato, nautica, alimentare, trasporti, arredi, ecc.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici effettua lavorazioni su misura quali: tagli, curvature, forature, lavorazioni meccaniche di precisione.
Effettuiamo consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina, anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
![](https://cometalsrl.it/images/products/normal/sezione-piatti-in-alluminio.jpg)
Tabella
Tabella dimensioni e pesi piatti estrusi in alluminio in lega 6060. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | |||||
Dimensione | Peso (kg) | Dimensione | Peso (kg) | Dimensione | Peso (kg) |
LxS (mm) | al metro | LxS (mm) | al metro | LxS (mm) | al metro |
10x2 | 0,05 | 40x5 | 0,54 | 90x3 | 0,73 |
10x3 | 0,08 | 40x6 | 0,64 | 90x4 | 0,98 |
10x4 | 0,1 | 40x8 | 0,86 | 90x4,5 | 1,09 |
10x5 | 0,13 | 40x10 | 1,08 | 90x5 | 1,22 |
10x6 | 0,16 | 45x3 | 0,37 | 90x6 | 1,46 |
10x8 | 0,2 | 45x8 | 0,97 | 90x8 | 1,94 |
12x4 | 0,12 | 45x10 | 1,21 | 100x2 | 0,54 |
12x8 | 0,25 | 50x2 | 0,27 | 100x3 | 0,81 |
15x2 | 0,08 | 50x3 | 0,41 | 100x4 | 1,08 |
15x3 | 0,12 | 50x4 | 0,54 | 100x5 | 1,35 |
15x4 | 0,16 | 50x5 | 0,67 | 100x6 | 1,62 |
15x5 | 0,2 | 50x6 | 0,81 | 100x7 | 1,89 |
15x6 | 0,25 | 50x7 | 0,95 | 100x8 | 2,16 |
15x8 | 0,32 | 50x8 | 1,08 | 100x10 | 2,72 |
15x10 | 0,4 | 50x10 | 1,35 | 120x3 | 0,98 |
20x2 | 0,11 | 55x5 | 0,75 | 120x4 | 1,31 |
20x3 | 0,16 | 60x2 | 0,33 | 120x5 | 1,62 |
20x4 | 0,21 | 60x3 | 0,48 | 120x6 | 1,94 |
20x5 | 2,27 | 60x4 | 0,66 | 120x8 | 2,59 |
20x6 | 0,32 | 60x5 | 0,81 | 130x8 | 2,81 |
20x8 | 0,43 | 60x6 | 0,97 | 130x10 | 3,51 |
20x10 | 0,54 | 60x8 | 1,31 | 140x8 | 3,03 |
25x2 | 0,13 | 60x10 | 1,62 | 140x10 | 3,78 |
25x3 | 0,21 | 65x3,3 | 0,58 | 150x3 | 1,22 |
25x4 | 0,27 | 65x8 | 1,41 | 150x5 | 2,03 |
25x6 | 0,41 | 70x2 | 0,38 | 150x6 | 2,43 |
25x8 | 0,54 | 70x3 | 0,57 | 150x6,5 | 2,64 |
25x10 | 0,67 | 70x4 | 0,76 | 150x8 | 3,24 |
30x2 | 0,16 | 70x5 | 0,95 | 160x5 | 2,16 |
30x3 | 0,24 | 70x6 | 1,14 | 160x6 | 2,59 |
30x4 | 0,32 | 70x8 | 1,51 | 160x8 | 3,46 |
30x5 | 0,41 | 70x10 | 1,89 | 160x10 | 4,41 |
30x6 | 0,48 | 75x5 | 1,02 | 165x8 | 3,56 |
30x8 | 0,64 | 75x10 | 2,03 | 180x4 | 1,94 |
30x10 | 0,81 | 80x2 | 0,43 | 180x8 | 3,88 |
35x2 | 0,19 | 80x3 | 0,65 | 200x5 | 2,71 |
35x3 | 0,29 | 80x4 | 0,86 | 200x6 | 3,24 |
35x5 | 0,48 | 80x5 | 1,08 | 200x8 | 4,32 |
35x6 | 0,57 | 80x6 | 1,29 | 220x6 | 3,57 |
35x8 | 0,76 | 80x7 | 1,57 | 220x8 | 4,78 |
40x2 | 0,36 | 80x8 | 1,73 | 300x8 | 6,48 |
40x3 | 0,32 | 80x10 | 2,16 | ||
40x4 | 0,43 | 85x4 | 0,92 | ||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |