Lastre di Pmma Metacrilato Estruso neutro trasparente
Tabella
| Lastre di acrilico estruso opale (PMMA) | ||||
| Caratteristiche del prodotto: | ||||
| • Vasta gamma di colori e finiture | ||||
| • Eccellente planarità anche con spessori elevati | ||||
| • Facile lavorabilità | ||||
| • Ottima resistenza ai raggi UV | ||||
| • Elevata trasparenza | ||||
| • Stabilità geometrica dimensionale e di colore | ||||
| • Utilizzo ottimale nella comunicazione visiva con luci LED | ||||
| Applicazioni: | ||||
| • Comunicazione visiva: espositori, pubblicità, insegne luminose, oggetti e articoli decorativi, stand e arredamento negozi, serigrafia, PLV, insegne. | ||||
| • Edilizia: arredo d’interni, acquari, tunnel, rivestimento pareti, volte, coperture, lucernai, pensiline, balconate, vetrate,barriere anti rumore, accesso per la sicurezza, balconate, coperture piscine, | ||||
| • Industria: nautica, protezione macchinari, parabrezza, urne, teche | ||||
| PMMA estruso opale | ||||
| Codice | Colore | LT% | Formato | Lastre/Bancale |
| - | Opale | 32 | 3050x2050x2 | 60 |
| - | Opale | 25 | 3050x2050x3 | 50 |
| - | Opale | 19 | 3050x2050x4 | 30 |
| - | Opale | 57 | 3050x2050x2 | 60 |
| - | Opale | 47 | 3050x2050x3 | 50 |
| - | Opale | 44 | 3050x2050x4 | 30 |
| - | Opale | 35 | 3050x2050x5 | 25 |
| - | Opale | 82 | 3050x2050x2 | 60 |
| - | Opale | 75 | 3050x2050x3 | 50 |
