POLICARBONATO COMPATTO |
Lastre di policarbonato compatto |
Caratteristiche del prodotto: |
•Combinazione ideale tra trasparenza, leggerezza e resistenza all’impatto |
•Materiale plastico che meglio sostituisce il vetro |
•Eccellenti proprietà meccaniche, termiche ed elettriche |
•Elevata resistenza al fuoco e agli urti |
• Notevole elasticità |
Applicazioni: |
• Industria: componenti e protezione macchinari, parabrezza, cabine guida, costruzione di veicoli, barche e aerei (solo per uso interno), articoli industriali termoformati |
• Edilizia: vetrate di sicurezza, edilizia industriale, pareti divisorie, pareti anti rumore, coperture piscine, balconi, finestre, acquari, tunnel, pensiline |
• Comunicazione visiva: espositori, teche, urne, pubblicità, arredo negozi |
Spessore | Peso | Formati standard | Trasmissione luminosa LT (%) | Valore U | ISOLAMENTO ACUSTICO |
mm | Kg/m² | larghezza mm | lunghezza mm | Cristallo | Opale | Bronzo | W/m2 K | dB |
2 | 2,4 | 2.050 | 3050 – 6100 | 90 | 72 | 52 | 5,6 | 25 dB |
3 | 3,6 | 2.050 | 3050 – 6100 | 89 | 60 | 52 | 5,5 | 26 dB |
4 | 4,8 | 2.050 | 3050 – 6100 | 88 | 52 | 52 | 5,3 | 27 dB |
5 | 6,0 | 2.050 | 3050 – 6100 | 88 | 46 | 52 | 5,2 | 28 dB |
6 | 7,2 | 2.050 | 3050 – 6100 | 88 | 40 | 52 | 5,1 | 29 dB |
8 | 9,6 | 2.050 | 3050 – 6100 | 87 | 31 | 52 | 4,8 | 31 dB |
10 | 12,0 | 2.050 | 3050 – 6100 | 86 | 22 | 52 | 4,6 | 32 dB |
12 | 14,4 | 2.050 | 3050 – 6100 | 86 | 16 | 52 | 4,4 | 34 dB |
A richiesta possiamo fornire spessori oltre i 25 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Policarbonato compatto trasparente bronzo |
|
|
|
|
Codice | Colore | LT% | Formato | Lastre/Bancale |
|
|
|
|
| Trasparente | 50% | 3050x2050x8 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Policarbonato compatto trasparente bronzo protetto |
|
|
|
|
|
Codice | Colore | Formato | Lastre/Bancale |
|
|
|
|
|
| Trasparente bronzo protetto UV | 6100x2050x3 | 25 |
|
|
|
|
|
| Trasparente bronzo protetto UV | 3050x2050x4 | 30 |
|
|
|
|
|
| Trasparente bronzo protetto UV | 6100x2050x4 | 20 |
|
|
|
|
|
| Trasparente bronzo protetto UV | 3050x2050x5 | 25 |
|
|
|
|
|
| Trasparente bronzo protetto UV | 6100x2050x5 | 15 |
|
|
|
|
|
| Trasparente bronzo protetto UV | 3050x2050x6 | 20 |
|
|
|
|
|
| Trasparente bronzo protetto UV | 6100x2050x6 | 12 |
|
|
|
|
|
A richiesta possiamo fornire spessori oltre i 25 mm |
|
|
|
|
|