Co.Metal. Commercio Metalli S.r.l.
Viale Regione Siciliana, 5930 S/E
90124 Palermo - PA
Tel. (+39) 0916301922
Tel./Fax. (+39) 0916301931
Tel. (+39) 3663449289
info@cometalsrl.it

Profili a L a lati disuguali in alluminio estruso in lega 6060 T6

Profilo a elle in alluminio estruso lega AW EN 6060
Profilo a elle in alluminio estruso lega AW EN 6060


Processo di fabbricazione: Estrusione
Leghe di alluminio: EN AW 6060  (Al MgSi), UNI 9006/1 Su richiesta possono essere fornite altre leghe.
Norma di fabbricazione UNI EN 755-2
Gamma dimensionale: Da 10x10X1 mm a 200x100x10 mm
Spessori di fabbricazione: Come da tabella riportata
Finiture superficiali: Grezza, a richiesta anodizzato, elettrocolorato, verniciato
Lunghezza barre standard: 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate
Documenti: Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204.
Su richiesta attestato 3.1

I profili ad angolo con lati disuguali in alluminio estruso disponibili in varie leghe, sono resistente alla corrosione, sono leggeri, resistenti, rigidi, facili da lavorare, non richiedono particolare manutenzione.  Possono essere forniti grezzi, anodizzati, verniciati, elettrocolorati.

I profili a L  in alluminio estrusi trovano impiego in tanti ambiti quali: Edilizia, serramenti, meccanica a controllo numerico CNC, industria, artigianato, nautica, alimentare, trasporti, arredi, ecc.  

La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici effettua lavorazioni su misura quali: tagli, curvature, forature, lavorazioni meccaniche di precisione.

Effettuiamo  consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina, anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.

Tabella

Tabella dimensioni e pesi profili a L in alluminio in lega 6060 estrusi. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta.
Dimensione Peso (kg) Dimensione Peso (kg) Dimensione Peso (kg) Dimensione Peso (kg)
LxS (mm) al metro LxS (mm) al metro LxS (mm) al metro LxS (mm) al metro
10x5x2 0,071 40x10x2 0,259 60x30x5 1.146 90x50x2,5 0,928
12x5x2 0,091 40x15x1,5 0,217 60x30x8 1.771 90x60x4 1.577
15x8x2 0,113 40x15x2 0,286 60x40x2 0,529 100x10x1,5 0,439
15x10x1 0,065 40x20x1,5 0,237 60x40x3 0,785 100x20x1,5 0,482
15x10x1,5 0,095 40x20x2 0,313 60x40x4 1.037 100x20x1,7 0,543
15x10x2 0,124 40x20x2,5 0,388 60x40x5 1.282 100x20x2 0,64
20x10x1 0,078 40x20x3 0,313 60x40x6 1.522 100x30x2 0,691
20x10x1,5 0,115 40x20x4 0,604 60x45x6 1.604 100x40x2 0,745
20x10x2 0,154 40x20x5 0,742 60x45x10 2.565 100x40x2,5 0,932
20x10x3 0,219 40x25x2 0,342 60x50x5 1.417 100x40x4 1.475
20x15x1,5 0,135 40x25x2,5 0,421 65x15x2 0,421 100x50x2 0,8
20x15x2 0,181 40x25x3 0,502 65x40x5 1.352 100x50x3 1.192
20x15x2,5 0,202 40x25x4 0,688 70x15x2 0,448 100x50x5 1.957
20x15x3 0,271 40x30x2 0,367 70x20x1,5 0,358 100x50x6 2.333
24x19x4 0,422 40x30x2,5 0,455 70x20x2 0,475 100x50x8 3.067
24x22x2 0,241 40x30x3 0,542 70x20x3 0,705 100x50x10 3.782
25x10x1,5 0,135 40x30x3,6 0,646 70x25x2,5 0,624 100x50x12 4.471
25x10x2 0,178 40x30x4 0,712 70x25x6 1.442 100x60x6 2.494
25x10x2,5 0,219 43x20x3 0,486 70x30x2 0,527 100x60x7 2.892
25x12x2 0,19 45x15x2 0,313 70x30x3 0,786 100x64x8 3.372
25x15x1,5 0,156 45x20x2 0,342 70x30x5 1.282 100x70x8 3.536
25x15x2 0,206 45x20x3 0,502 70x40x2 0,583 100x80x6 2.819
25x15x2,5 0,253 45x25x2 0,367 70x40x4 1.253 100x80x10 4.592
25x15x3 0,301 45x25x2,5 0,455 70x45x8 2.313 100x80x15 6.683
25x20x1,5 0,176 45x30x1,5 0,298 70x50x3 0,948 110x30x2 0,745
25x20x2 0,232 45x30x3 0,583 70x50x4 1.253 110x30x3 1.109
25x20x2,5 0,286 45x30x5 0,945 70x50x5 1.552 110x60x8 3.499
25x20x3 0,348 450x10x3 0,462 70x50x8 2.419 115x40x10 3.915
30x10x1,5 0,156 50x15x2 0,342 70x50x20 5.405 115x65x6 2.819
30x10x2 0,205 50x15x2,5 0,421 75x20x3 0,745 115x80x10 4.995
30x15x1 0,119 50x20x1,6 0,295 75x40x7 2.143 120x20x2 0,745
30x15x1,5 0,176 50x20x2 0,367 75x50x5 1.622 120x40x2 0,852
30x15x2 0,233 50x20x2,5 0,455 75x50x6 1.928 120x40x4 1.685
30x15x3 0,342 50x20x3 0,542 75x50x7 2.231 120x40x6 2.495
30x18x1,5 0,188 50x20x8 1.341 75x65x6 2.171 120x50x3 1.353
30x20x1 0,132 50x25x2 0,395 80x15x1,5 0,379 120x50x5 2.227
30x20x1,5 0,196 50x25x2,5 0,489 80x15x2 0,502 120x60x6 2.819
30x20x2 0,26 50x25x3 0,583 80x20x2 0,53 120x60x8 3.715
30x20x2,5 0,322 50x25x4 0,766 80x25x2 0,556 120x80x8 4.147
30x20x3 0,381 50x25x5 0,945 80x25x2,5 0,692 120x100x4 2.333
30x20x4 0,497 50x30x2 0,421 80x25x3 0,826 125x80x8 4.255
30x20x6 0,713 50x30x3 0,623 80x30x3 0,866 130x80x6 3.305
30x25x1,5 0,217 50x30x4 0,82 80x40x2 0,637 130x100x12 7.063
30x25x2 0,286 50x30x5 1.014 80x40x3 0,947 135x41x6 2.754
30x25x3 0,421 50x40x2 0,475 80x40x4 1.252 135x60x5 2.565
32x25x4 0,572 50x40x3 0,704 80x40x5 1.552 140x35x5 2.295
35x10x2 0,232 55x25x5 1.013 80x40x6 1.847 140x50x3 1.515
35x15x1,5 0,198 60x15x2 0,394 80x50x5 1.687 150x50x5 2.632
35x15x2 0,259 60x20x2 0,422 80x50x8 2.635 150x50x8 4.147
35x15x3 0,382 60x20x2,5 0,557 80x50x10 3.242 150x70x5 2.857
35x20x1,5 0,217 60x20x3 0,624 80x60x3 1.113 150x90x5 3.173
35x20x2 0,286 60x25x2 0,458 80x60x6 2.171 155x40x6 3.062
35x20x3 0,421 60x25x2,5 0,567 80x60x9 3.183 155x150x12 9.492
35x20x4 0,551 60x25x3 0,664 85x30x3 0,907 180x40x15 8.302
35x25x2 0,315 60x30x1,5 0,358 90x10x1,5 0,403 190x60x8 5.227
35x25x3 0,461 60x30x2 0,475 90x15x2 0,556 190x80x5 3.578
35x30x6 0,956 60x30x3 0,705 90x30x3 0,947 200x100x10 7.831
35x32x4 0,681 60x30x4 0,928 90x40x2 0,692

AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

Al momento non sono presenti specifiche tecniche

Per richiedere informazioni sul prodotto compila il modulo in ogni sua parte