Co.Metal. Commercio Metalli S.r.l.
Viale Regione Siciliana, 5930 S/E
90124 Palermo - PA
Tel. (+39) 0916301922
Tel./Fax. (+39) 0916301931
Tel. (+39) 3663449289
info@cometalsrl.it

Profili a U base larga in alluminio estruso in lega 6060 T6

Profilo a U con base larga estruso in alluminio
Profili a U con base larga estrusi in alluminio


Processo di fabbricazione: Estrusione
Leghe di alluminio: EN AW 6060  (Al MgSi), UNI 9006/1 Su richiesta possono essere fornite altre leghe.
Norma di fabbricazione UNI EN 755-2
Gamma dimensionale: Da 15x10X1,5 mm a 300x80x15 mm
Spessori di fabbricazione: Come da tabella riportata
Finiture superficiali: Grezza, a richiesta anodizzato, elettrocolorato, verniciato
Lunghezza barre standard: 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate
Documenti: Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204.
Su richiesta attestato 3.1

I profili a U con base larga in alluminio estruso disponibili in varie leghe, sono resistente alla corrosione, sono leggeri, resistenti, rigidi, facili da lavorare, non richiedono particolare manutenzione.  Possono essere forniti grezzi, anodizzati, verniciati, elettrocolorati.

Il profilo a U con base larga in alluminio estruso trovano impiego in tanti ambiti quali: Edilizia, serramenti, meccanica a controllo numerico CNC, industria, artigianato, nautica, alimentare, trasporti, arredi, ecc.  

La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici effettua lavorazioni su misura quali: tagli, curvature, forature, lavorazioni meccaniche di precisione.

Effettuiamo  consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina, anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.

Tabella

Tabella dimensioni e pesi profili a U con base larga estrusi in alluminio in lega 6060. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta.
Base Altezza Spessore Peso al Base Altezza Spessore Peso al
(mm) (mm) (mm) Metro Kg (mm) (mm) (mm) Metro Kg
15 10 1,5 0,131 30 25 1,2 0,251
15 10 2 0,167 30 25 2 0,411
15 12 1,5 0,146 35 10 2 0,275
16 11 2 0,184 35 15 1,5 0,251
16 13 1,5 0,158 35 15 2 0,331
17 7 3 0,203 35 20 2 0,384
20 8 2 0,173 35 25 2 0,438
20 10 1 0,103 40 10 2 0,302
20 10 1,5 0,153 40 10 3 0,437
20 10 2 0,194 40 12 2 0,325
20 15 1,5 0,191 40 15 1,5 0,272
20 15 2 0,248 40 15 2 0,362
22 12 2 0,223 40 15 5 0,811
22 15 1,5 0,198 40 20 1,5 0,311
23 10 1,6 0,172 40 20 2 0,410
23 20 1,5 0,243 40 20 2,5 0,506
25 10 1,5 0,171 40 20 3 0,599
25 10 2 0,221 40 20 4 0,778
25 10 4 0,402 40 25 2 0,464
25 14 2,5 0,324 40 25 2,5 0,574
25 15 1,5 0,211 40 25 3 0,681
25 15 2 0,275 40 25 4 0,886
25 15 3 0,301 40 30 1,5 0,191
25 20 1,5 0,251 40 30 2 0,518
25 20 2 0,331 40 30 3 0,761
25 20 3 0,478 45 20 2 0,437
30 10 1,5 0,191 45 20 3 0,641
30 10 2 0,248 45 25 1,5 0,372
30 10 3 0,361 45 25 2,5 0,608
30 12 2 0,271 45 25 3 0,721
30 15 1 0,119 45 30 1,5 0,413
30 15 1,5 0,230 45 30 2 0,548
30 15 2 0,305 45 35 5 1.418
30 15 3 0,438 45 40 5 1.553
30 20 1,5 0,271 50 10 2 0,356
30 20 2 0,357 50 15 1,5 0,312
30 20 3 0,518 50 15 2 0,410
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.








Tabella dimensioni e pesi profili a U con base larga estrusi in alluminio in lega 6060. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta.
Base Altezza Spessore Peso al Base Altezza Spessore Peso al
(mm) (mm) (mm) Metro Kg (mm) (mm) (mm) Metro Kg
50 20 1,5 0,352 60 30 3 0,923
50 20 2 0,464 60 30 4 1.209
50 20 2,5 0,574 60 30 6 1.751
50 20 3 0,681 60 35 5 1.621
50 20 5 1.082 60 40 2 0,734
50 25 1,5 0,393 60 40 2,5 0,911
50 25 2 0,522 60 40 3 1.086
50 25 2,5 0,642 60 40 4 1.425
50 25 3 0,781 60 40 5 1.755
50 25 4 0,994 60 40 6 2.115
50 30 2 0,572 60 50 2 0,842
50 30 3 0,842 65 15 2 0,492
50 30 4 1.101 65 20 3 0,802
50 35 1,5 0,474 65 25 1,5 0,358
50 38 5 1.571 65 25 2,5 0,743
50 40 2 0,681 65 40 4 1.481
50 40 4 1.318 65 55 2,5 1.148
50 40 5 1.621 69 50 3 1.322
50 45 2 0,734 70 15 1,5 0,393
55 15 1,5 0,322 70 15 2 0,518
55 20 2 0,492 70 20 2 0,572
55 25 2 0,545 70 30 2 0,682
55 27 2 0,571 70 30 3 1.004
55 30 2 0,599 70 40 5 1.891
55 40 1,5 0,535 70 40 6 2.236
55 40 5 1.688 70 50 8 3.326
55 50 1,5 0,616 80 10 2 0,518
55 50 2 0,821 80 15 1,5 0,473
56 40 2,5 0,884 80 20 2 0,626
60 15 2 0,464 80 20 3 0,923
60 15 3 0,681 80 25 2 0,681
60 20 2 0,518 80 25 4 1.318
60 20 4 1.094 80 30 3 1.085
60 20 8 1.814 80 35 2 0,788
60 25 2 0,572 80 40 2 0,842
60 25 2,5 0,708 80 40 3 1.247
60 30 2 0,626 80 40 4 1.642
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.








Tabella dimensioni e pesi profili a U con base larga estrusi in alluminio in lega 6060. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta.
Base Altezza Spessore Peso al Base Altezza Spessore Peso al
(mm) (mm) (mm) Metro Kg (mm) (mm) (mm) Metro Kg
80 40 5 2.045 120 20 2 0,843
80 40 6 2.402 120 20 6 2.398
80 45 3 1.328 120 30 1,8 0,838
80 45 6 2.561 120 40 3 1.571
80 50 5 2.324 120 50 5 2.835
80 50 6 2.722 120 55 4 2.398
80 60 2 1.058 120 55 10 5.671
80 60 5 2.585 120 60 6 3.695
80 60 8 3.974 120 60 9 5.401
85 40 3 1.288 120 60 10 5.941
88 50 3 1.782 120 80 8 5.702
90 15 2 0,556 125 63 6 3.872
90 40 3 1.329 125 80 8 5.811
90 45 2,5 1.203 135 25 2 0,977
90 45 4 1.857 140 30 5 2.565
90 50 3 1.491 140 70 5 3.645
90 50 5 2.431 140 70 10 7.021
90 60 2 1.112 150 15 2 0,952
96 53 3 1.581 150 30 2 1.112
100 10 1,5 0,445 150 30 3 1.652
100 20 1,5 0,481 150 40 4 2.398
100 20 2 0,734 150 100 4 3.692
100 25 2 0,788 160 50 5 3.375
100 30 3 1.250 160 80 8 6.641
100 30 4 1.642 160 80 10 8.103
100 40 2 0,951 160 100 10 9.182
100 40 3 1.409 180 25 5 2.972
100 40 4 1.861 180 75 2,5 2.194
100 40 5 2.295 180 80 8 6.998
100 50 5 2.602 180 100 8 7.862
100 50 6 3.051 200 40 3 2.219
100 50 8,5 4.202 200 75 8 7.214
100 50 10 4.861 200 100 10 10.261
100 75 5 3.243 203,2 58,1 6,3 5.261
108 50 3 1.636 225 100 10 10.935
110 20 2 0,788 240 50 8 6.998
110 30 2 0,921 300 80 15 17.414
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

Al momento non sono presenti specifiche tecniche

Per richiedere informazioni sul prodotto compila il modulo in ogni sua parte