

Se cerchi ferro angolare a L in barre fino a 3 m o su misura, consegnati a domicilio, allora vai nel nello SHOP ONLINE.
Profilo in acciaio ad angolo retto con lati disuguali laminato a caldo.
Il ferro a elle ( L ) a spigoli tondi è un profilo in acciaio comune a basso tenore di carbonio non legato, di forma ad angolo retto aventi i lati disuguali e con i spigoli arrotondati.
Il profilo a L fa parte della famiglia dei prodotti lunghi dei laminati mercantili.
E’ un profilo tra i più adoperati, è prodotto in qualità S235JR (1.0038) ma può essere fornito anche in altre qualità e gradi, tipo: S235JO (1.0114), S235J2 (1.0117) S275JR (1.0044), S275JO (1.0143), S275J2 (1.0145) S355JR(1.0045) S355JO (1.0553), S355J2 (1.0577), con alte prestazioni di resistenza a secondo gli usi di destinazione e sempre secondo le norme UNI EN 10025-1.
Come viene prodotto il ferro a L ?
Viene prodotto dal processo di laminazione a caldo delle billette che prima vengono riscaldate in appositi forni per rendere l’acciaio più morbido e plastico. Tramite più passaggii in appositi rulli, il materiale prende forma e dimensione. Il ferro a L ha una superficie grezza e leggermente porosa di colore grigio blu scuro, per via del trattamento termico a cui è stato sottoposto durante la fabbricazione.
Viene prodotto, rispettando le norme europee di fabbricazione e di tolleranze UNI EN 10056 (Ex EU 57, UNI 5784).
Il ferro a L è tra i materiali più utilizzati e diffusi, per via della sue qualità: facile lavorazione, malleabilità, saldabilità, taglio, foratura, economicità, leggerezza, rigidità, che gli da una forza che lo rende un materiale principalmente adoperato per costruzione di strutture portanti e non solo, quali telai, staffe, supporti, piloni elettrici, ecc.
Utilizzato nei progetti di carpenteria metallica, nelle ristrutturazioni edilizie, riparazione di strutture portanti e nella produzione di vari generi di manufatti, ecc. Tipo: rimorchi, chassi dei camion e auto mezzi in genere e dagli attrezzi agricoli alle attrezzature da costruzione,capannoni, scivoli, cancelli, recinzioni, capriate, cerchiature, ecc.
Il ferro a L resta un materiale utilissimo e insostituibile.
La Co.Metal commercio metalli e prodotti siderurgici di Palermo, offre centinaia di angolari in acciaio nero e zincato di varie misure da mm 30x20 fino a mm 250x90 nei vari spessori, e di altri generi di metalli.
E' possibile acquistare sia nelle lunghezze commerciali di 6 metri, sia tagliato su misura in quantità piccole o grandi a sempre a prezzi d'ingrosso.
Per quantità la Co.Metal può fornire sia lunghezze maggiori: 12 metri, ed oltre fino al massimo trasportabile che materiali tagliati a misura, forati, zincati, saldati, ecc.
Tabella
TABELLA PESI, DIMENSIONI E STATICITA’ PRROFILI ANGOLOLARI CON LATI DISUGUALI E SPIGOLI ARROTONDATI | |||||||||||||||||
Profilo | Peso | DIMENSIONI | Area della sezione | Moduli resistenza per assi | Momenti d’inerzia per gli assi | Raggi d’inerzia per gli assi | |||||||||||
x-x | y-y | n-n | x-x | y-y | n-n | x-x | y-y | N-n | M-m | ||||||||
axbxe | Kg/m | a | b | e | r | r1 | A | Wx | Wy | Wn (min) | Jx | Jy | Jn (min) | ix | iy | In (min) | Im |
mm | Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm | cm |
30x20x3 | 1,12 | 30 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1,43 | 0,62 | 0,29 | 0,25 | 1,25 | 0,44 | 0,26 | 0,94 | 0,55 | 0,43 | 1,00 |
30x20x4 | 1,45 | 30 | 20 | 4 | 3,5 | 2 | 1,85 | 0,81 | 0,38 | 0,32 | 1,59 | 0,55 | 0,33 | 0,93 | 0,55 | 0,42 | 0,99 |
30x20x5 | 1,77 | 30 | 20 | 5 | 3,5 | 2 | 2,26 | 0,98 | 0,46 | 0,39 | 1,90 | 0,66 | 0,40 | 0,92 | 0,54 | 0,42 | 0,98 |
35x20x4 | 1,61 | 35 | 20 | 4 | 3,5 | 2 | 2,05 | 1,09 | 0,39 | 0,33 | 2,46 | 0,58 | 0,37 | 1,10 | 0,53 | 0,42 | 1,14 |
35x20x5 | 1,97 | 35 | 20 | 5 | 3,5 | 2 | 2,51 | 1,33 | 0,47 | 0,40 | 2,95 | 0,69 | 0,45 | 1,08 | 0,52 | 0,42 | 1,13 |
40x20x3 | 1,36 | 40 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1,73 | 1,09 | 0,30 | 0,26 | 2,80 | 0,47 | 0,31 | 1,27 | 0,52 | 0,42 | 1,31 |
40x20x4 | 1,77 | 40 | 20 | 4 | 3,5 | 2 | 2,25 | 1,42 | 0,39 | 0,34 | 3,59 | 0,60 | 0,39 | 1,26 | 0,52 | 0,42 | 1,30 |
40x20x5 | 2,17 | 40 | 20 | 5 | 3,5 | 2 | 2,76 | 1,73 | 0,48 | 0,42 | 4,32 | 0,71 | 0,48 | 1,25 | 0,51 | 0,42 | 1,28 |
40x25x4 | 1,92 | 40 | 25 | 4 | 3,5 | 2 | 2,45 | 1,47 | 0,62 | 0,52 | 3,88 | 1,17 | 0,70 | 1,26 | 0,69 | 0,54 | 1,33 |
40x25x5 | 2,36 | 40 | 25 | 5 | 3,5 | 2 | 3,01 | 1,80 | 0,76 | 0,63 | 4,68 | 1,39 | 0,85 | 1,25 | 0,68 | 0,53 | 1,32 |
45x30x3 | 1,72 | 45 | 30 | 3 | 4,5 | 2 | 2,19 | 1,46 | 0,70 | 0,58 | 4,47 | 1,60 | 0,92 | 1,43 | 0,85 | 0,65 | 1,53 |
45x30x4 | 2,25 | 45 | 30 | 4 | 4,5 | 2 | 2,87 | 1,91 | 0,91 | 0,75 | 5,78 | 2,05 | 1,19 | 1,42 | 0,85 | 0,65 | 1,52 |
45x30x5 | 2,77 | 45 | 30 | 5 | 4,5 | 2 | 3,53 | 2,35 | 1,11 | 0,92 | 6,99 | 2,47 | 1,45 | 1,41 | 0,84 | 0,64 | 1,51 |
45x30x6 | 3,27 | 45 | 30 | 6 | 4,5 | 2 | 4,17 | 2,76 | 1,30 | 1,08 | 8,12 | 2,85 | 1,70 | 1,40 | 0,83 | 0,64 | 1,49 |
50x30x5 | 2,96 | 50 | 30 | 5 | 4,5 | 2 | 3,78 | 2,88 | 1,12 | 0,94 | 9,41 | 2,54 | 1,56 | 1,58 | 0,82 | 0,64 | 1,66 |
50x30x6 | 3,51 | 50 | 30 | 6 | 4,5 | 2 | 4,47 | 3,39 | 1,32 | 1,10 | 11,00 | 2,93 | 1,82 | 1,57 | 0,79 | 0,64 | 1,64 |
50x40x4 | 2,71 | 50 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3,46 | 2,47 | 1,64 | 1,34 | 8,54 | 4,86 | 2,46 | 1,57 | 1,19 | 0,84 | 1,78 |
50x40x5 | 3,35 | 50 | 40 | 5 | 4 | 2 | 4,27 | 3,02 | 2,01 | 1,64 | 10,40 | 5,89 | 3,02 | 1,56 | 1,18 | 0,84 | 1,76 |
60x30x5 | 3,37 | 60 | 30 | 5 | 6 | 3 | 4,29 | 4,04 | 1,12 | 0,96 | 15,60 | 2,60 | 1,70 | 1,90 | 0,78 | 0,63 | 1,96 |
60x30x6 | 3,99 | 60 | 30 | 6 | 6 | 3 | 5,08 | 4,78 | 1,32 | 1,13 | 18,20 | 3,02 | 1,99 | 1,89 | 0,77 | 0,63 | 1,95 |
60x30x7 | 4,59 | 60 | 30 | 7 | 6 | 3 | 5,85 | 5,50 | 1,52 | 1,31 | 20,70 | 3,41 | 2,29 | 1,88 | 0,76 | 0,63 | 1,93 |
60x40x5 | 3,76 | 60 | 40 | 5 | 6 | 3 | 4,79 | 4,25 | 2,02 | 1,69 | 17,20 | 6,11 | 3,54 | 1,89 | 1,13 | 0,86 | 2,03 |
60x40x6 | 4,46 | 60 | 40 | 6 | 6 | 3 | 5,68 | 5,03 | 2,38 | 1,98 | 20,10 | 7,12 | 4,16 | 1,88 | 1,12 | 0,86 | 2,02 |
60x40x7 | 5,14 | 60 | 40 | 7 | 6 | 3 | 6,55 | 5,79 | 2,74 | 2,27 | 23,00 | 8,07 | 4,75 | 1,87 | 1,11 | 0,85 | 2,00 |
70x50x5 | 4,54 | 70 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 5,79 | 5,94 | 3,21 | 2,67 | 28,50 | 12,20 | 6,76 | 2,22 | 1,45 | 1,08 | 2,42 |
70x50x6 | 5,4 | 70 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 6,88 | 7,04 | 3,81 | 3,15 | 33,50 | 14,30 | 7,94 | 2,21 | 1,44 | 1,07 | 2,41 |
70x50x7 | 6,24 | 70 | 50 | 7 | 7 | 3,5 | 7,95 | 8,12 | 4,38 | 3,61 | 38,30 | 16,20 | 9,09 | 2,20 | 1,43 | 1,07 | 2,39 |
70x50x8 | 7,06 | 70 | 50 | 8 | 7 | 3,5 | 9,00 | 9,17 | 4,93 | 4,05 | 42,90 | 18,10 | 10,20 | 2,18 | 1,42 | 1,07 | 2,38 |
75x50x5 | 4,75 | 75 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 6,05 | 6,74 | 3,21 | 2,68 | 34,40 | 12,30 | 7,11 | 2,38 | 1,43 | 1,08 | 2,56 |
75x50x6 | 5,65 | 75 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 7,19 | 8,01 | 3,81 | 3,17 | 40,50 | 14,40 | 8,36 | 2,37 | 1,42 | 1,08 | 2,55 |
75x50x7 | 6,53 | 75 | 50 | 7 | 7 | 3,5 | 8,31 | 9,24 | 4,39 | 3,64 | 46,40 | 16,50 | 9,57 | 2,36 | 1,41 | 1,07 | 2,53 |
75x50x8 | 7,39 | 75 | 50 | 8 | 7 | 3,5 | 9,41 | 10,40 | 4,95 | 4,12 | 52,00 | 18,40 | 10,80 | 2,35 | 1,40 | 1,07 | 2,52 |
75x50x9 | 8,22 | 75 | 50 | 9 | 7 | 3,5 | 10,50 | 11,60 | 5,50 | 4,55 | 57,40 | 20,20 | 11,90 | 2,34 | 1,39 | 1,07 | 2,51 |
80x40x6 | 5,41 | 80 | 40 | 6 | 7 | 3,5 | 6,89 | 8,73 | 2,44 | 2,03 | 44,90 | 7,59 | 4,80 | 2,55 | 1,05 | 0,84 | 2,63 |
80x40x7 | 6,25 | 80 | 40 | 7 | 7 | 3,5 | 7,96 | 10,10 | 2,81 | 2,39 | 51,40 | 8,63 | 5,64 | 2,54 | 1,04 | 0,84 | 2,61 |
80x40x8 | 7,07 | 80 | 40 | 8 | 7 | 3,5 | 9,01 | 11,40 | 3,16 | 2,70 | 57,60 | 9,68 | 6,34 | 2,53 | 1,04 | 0,84 | 2,60 |
80x60x6 | 6,37 | 80 | 60 | 6 | 8 | 4 | 8,11 | 9,29 | 5,49 | 4,59 | 51,40 | 24,80 | 13,40 | 2,52 | 1,75 | 1,29 | 2,78 |
80x60x7 | 7,35 | 80 | 60 | 7 | 7 | 3,5 | 9,36 | 10,80 | 6,38 | 5,27 | 59,20 | 28,50 | 15,40 | 2,51 | 1,75 | 1,28 | 2,78 |
80x60x8 | 9,33 | 80 | 60 | 8 | 7 | 3,5 | 10,60 | 12,20 | 7,20 | 5,92 | 66,50 | 31,90 | 17,30 | 2,50 | 1,73 | 1,28 | 2,76 |
80x60x10 | 10,2 | 80 | 60 | 10 | 7 | 3,5 | 13,10 | 14,90 | 8,86 | 7,18 | 80,20 | 38,30 | 21,10 | 2,48 | 1,71 | 1,27 | 2,73 |
90x60x6 | 6,82 | 90 | 60 | 6 | 7 | 3,5 | 8,69 | 11,70 | 5,61 | 4,61 | 71,70 | 25,80 | 14,60 | 2,87 | 1,72 | 1,30 | 3,09 |
90x60x8 | 8,96 | 90 | 60 | 8 | 7 | 3,5 | 11,40 | 15,30 | 7,31 | 6,04 | 92,50 | 33,00 | 19,10 | 2,85 | 1,70 | 1,29 | 3,05 |
100x50x6 | 6,85 | 100 | 50 | 6 | 9 | 4,5 | 8,73 | 13,80 | 3,85 | 3,28 | 89,70 | 15,30 | 9,85 | 3,21 | 1,32 | 1,06 | 3,30 |
100x50x8 | 8,99 | 100 | 50 | 8 | 9 | 4,5 | 11,40 | 18,10 | 5,03 | 4,28 | 116,00 | 19,50 | 12,70 | 3,18 | 1,31 | 1,05 | 3,28 |
100x50x10 | 11,1 | 100 | 50 | 10 | 9 | 4,5 | 14,10 | 22,20 | 6,17 | 5,27 | 141,00 | 23,40 | 15,40 | 3,16 | 1,29 | 1,04 | 3,25 |
100x65x7 | 8,77 | 100 | 65 | 7 | 10 | 5 | 11,20 | 16,60 | 7,54 | 6,32 | 113,00 | 37,60 | 22,00 | 3,17 | 1,84 | 1,40 | 3,39 |
100x65x8 | 9,94 | 100 | 65 | 8 | 10 | 5 | 12,70 | 18,90 | 8,54 | 7,15 | 127,00 | 42,20 | 24,80 | 3,16 | 1,83 | 1,40 | 3,37 |
100x65x9 | 11,1 | 100 | 65 | 9 | 10 | 5 | 14,20 | 21,00 | 9,52 | 7,94 | 141,00 | 46,70 | 27,50 | 3,15 | 1,82 | 1,39 | 3,36 |
100x65x11 | 13,4 | 100 | 65 | 11 | 10 | 5 | 17,10 | 25,30 | 11,40 | 9,50 | 167,00 | 55,10 | 32,80 | 3,13 | 1,80 | 1,39 | 3,34 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto. | |||||||||||||||||
TABELLA PESI, DIMENSIONI E STATICITA’ PRROFILI ANGOLOLARI CON LATI DISUGUALI E SPIGOLI ARROTONDATI | |||||||||||||||||
Profilo | Peso | DIMENSIONI | Area della sezione | Moduli resistenza per assi | Momenti d’inerzia per gli assi | Raggi d’inerzia per gli assi | |||||||||||
x-x | y-y | n-n | x-x | y-y | n-n | x-x | y-y | n-n | m-m | ||||||||
axbxe | Kg/m | a | b | e | r | r1 | A | Wx | Wy | Wn (min) | Jx | Jy | Jn (min) | ix | iy | In (min) | Im |
mm | Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm | cm |
100x75x7 | 9,32 | 100 | 75 | 7 | 10 | 5 | 11,9 | 17 | 10,0 | 8,34 | 118 | 56,90 | 30,1 | 3,15 | 2,19 | 1,59 | 3,49 |
100x75x8 | 10,6 | 100 | 75 | 8 | 10 | 5 | 13,5 | 19,3 | 11,4 | 9,48 | 133 | 64,10 | 34,6 | 3,14 | 2,18 | 1,60 | 3,47 |
100x75x9 | 11,8 | 100 | 75 | 9 | 10 | 5 | 15 | 21,5 | 12,7 | 10,5 | 148 | 71,00 | 38,0 | 3,13 | 2,17 | 1,59 | 3,46 |
100x75x10 | 13 | 100 | 75 | 10 | 10 | 5 | 16,6 | 23,8 | 14,0 | 11,6 | 162 | 77,60 | 42,2 | 3,12 | 2,16 | 1,59 | 3,45 |
100x75x11 | 14,2 | 100 | 75 | 11 | 10 | 5 | 18,1 | 25,9 | 15,3 | 12,6 | 176 | 84,00 | 45,8 | 3,11 | 2,15 | 1,59 | 3,43 |
100x75x12 | 15,4 | 100 | 75 | 12 | 10 | 5 | 19,7 | 28 | 16,5 | 13,6 | 189 | 90,20 | 49,5 | 3,10 | 2,14 | 1,59 | 3,42 |
110x75x8 | 11,2 | 110 | 75 | 8 | 10 | 5 | 14,3 | 23,2 | 11,5 | 9,6 | 174 | 65,80 | 37,5 | 3,49 | 2,15 | 1,62 | 3,76 |
110x75x10 | 13,8 | 110 | 75 | 10 | 10 | 5 | 17,6 | 28,6 | 14,2 | 11,7 | 212 | 79,70 | 45,7 | 3,47 | 2,13 | 1,61 | 3,73 |
120x60x8 | 10,9 | 120 | 60 | 8 | 10 | 5 | 13,9 | 26,4 | 7,4 | 6,29 | 205 | 34,90 | 22,5 | 3,84 | 1,59 | 1,30 | 3,96 |
120x60x10 | 13,4 | 120 | 60 | 10 | 10 | 5 | 17,1 | 32,5 | 8,1 | 7,72 | 250 | 42,10 | 27,4 | 3,82 | 1,57 | 1,29 | 3,93 |
120x80x8 | 12,2 | 120 | 80 | 8 | 11 | 5,5 | 15,5 | 27,6 | 13,2 | 11 | 226 | 80,80 | 46,6 | 3,82 | 2,29 | 1,73 | 4,10 |
120x80x10 | 15 | 120 | 80 | 10 | 11 | 5,5 | 19,1 | 34,1 | 16,2 | 13,5 | 276 | 98,10 | 56,9 | 3,80 | 2,27 | 1,72 | 4,07 |
120x80x12 | 17,8 | 120 | 80 | 12 | 11 | 5,5 | 22,7 | 40,4 | 19,1 | 15,9 | 323 | 114,0 | 66,7 | 3,77 | 2,25 | 1,71 | 4,04 |
120x80x14 | 20,5 | 120 | 80 | 14 | 11 | 5,5 | 26,2 | 46,4 | 22,0 | 18,2 | 368 | 130,0 | 76,2 | 3,75 | 2,23 | 1,71 | 4,01 |
130x65x8 | 11,9 | 130 | 65 | 8 | 11 | 5,5 | 15,1 | 31,1 | 8,7 | 7,41 | 263 | 44,8 | 28,9 | 4,17 | 1,72 | 1,38 | 4,30 |
130x65x10 | 14,6 | 130 | 65 | 10 | 11 | 5,5 | 18,6 | 38,4 | 10,7 | 9,12 | 321 | 54,2 | 35,2 | 4,14 | 1,71 | 1,37 | 4,27 |
130x65x12 | 17,3 | 130 | 65 | 12 | 11 | 5,5 | 22,1 | 45,4 | 12,7 | 10,8 | 375 | 63,0 | 41,3 | 4,12 | 1,69 | 1,36 | 4,24 |
150x75x9 | 15,3 | 150 | 75 | 9 | 10,5 | 5,5 | 19,5 | 46,8 | 13,2 | 11,2 | 455 | 78,3 | 50,4 | 4,83 | 2,00 | 1,60 | 4,97 |
150x75x10 | 17 | 150 | 75 | 10 | 11 | 5,5 | 21,6 | 51,8 | 14,6 | 12,3 | 501 | 85,8 | 55,3 | 4,81 | 1,99 | 1,60 | 4,96 |
150x75x11 | 18,6 | 150 | 75 | 11 | 10,5 | 5,5 | 23,6 | 56,6 | 15,9 | 13,4 | 545 | 93,0 | 59,6 | 4,80 | 1,98 | 1,59 | 4,95 |
150x75x12 | 20,2 | 150 | 75 | 12 | 11 | 5,5 | 25,7 | 61,4 | 17,2 | 14,6 | 589 | 99,9 | 64,9 | 4,79 | 1,97 | 1,59 | 4,93 |
150x90x10 | 18,2 | 150 | 90 | 10 | 12,5 | 6,5 | 23,2 | 53,1 | 20,9 | 17,5 | 532 | 146,0 | 88,1 | 4,79 | 2,51 | 1,95 | 5,05 |
150x90x12 | 21,6 | 150 | 90 | 12 | 12,5 | 6,5 | 27,5 | 63,1 | 24,7 | 20,7 | 626 | 170,0 | 103,0 | 4,77 | 2,49 | 1,94 | 5,02 |
150x90x15 | 26,6 | 150 | 90 | 15 | 12 | 6 | 33,9 | 77,7 | 30,4 | 25,3 | 761 | 205,0 | 126,0 | 4,74 | 2,46 | 1,93 | 4,98 |
150x100x10 | 19 | 150 | 100 | 10 | 13 | 6,5 | 24,2 | 54,1 | 25,8 | 21,3 | 552 | 198,0 | 112,0 | 4,78 | 2,86 | 2,16 | 5,13 |
150x100x12 | 22,6 | 150 | 100 | 12 | 13 | 6,5 | 28,7 | 64,2 | 30,6 | 25,4 | 650 | 232,0 | 134,0 | 4,76 | 2,84 | 2,15 | 5,10 |
150x100x14 | 26,1 | 150 | 100 | 14 | 13 | 6,5 | 33,2 | 74,1 | 35,2 | 29,2 | 744 | 264,0 | 153,0 | 4,73 | 2,82 | 2,14 | 5,07 |
160x80x12 | 18,2 | 160 | 80 | 10 | 12 | 6 | 23,2 | 59,1 | 16,6 | 14,1 | 612 | 105,0 | 67,6 | 5,14 | 2,13 | 1,71 | 5,30 |
160x80x12 | 21,6 | 160 | 80 | 12 | 12 | 6 | 27,5 | 70,1 | 19,7 | 16,6 | 720 | 123,0 | 78,7 | 5,12 | 2,11 | 1,69 | 5,27 |
160x80x14 | 25 | 160 | 80 | 14 | 12 | 6 | 31,8 | 80,7 | 22,5 | 19,2 | 823 | 139,0 | 90,5 | 5,09 | 2,09 | 1,69 | 5,23 |
180x90x10 | 20,6 | 180 | 90 | 10 | 14 | 7 | 26,2 | 75,1 | 21,2 | 18,8 | 880 | 151,0 | 97,4 | 5,80 | 2,40 | 1,93 | 5,97 |
180x90x12 | 24,5 | 180 | 90 | 12 | 14 | 7 | 31,2 | 89,3 | 25,1 | 21,2 | 1040 | 177,0 | 114,0 | 5,77 | 2,38 | 1,92 | 5,94 |
180x90x14 | 28,3 | 180 | 90 | 14 | 14 | 7 | 36,1 | 103 | 28,9 | 24,5 | 1190 | 202,0 | 131,0 | 5,75 | 2,37 | 1,91 | 5,92 |
200x90x9 | 20,2 | 200 | 90 | 9 | 13 | 6,5 | 25,7 | 83,4 | 19,7 | 18,2 | 1085 | 146,0 | 102,0 | 6,48 | 2,39 | 1,96 | 6,58 |
200x90x10 | 22,2 | 200 | 90 | 10 | 13 | 6,5 | 28,3 | 92,1 | 21,1 | 19,9 | 1187 | 159,0 | 112,0 | 6,47 | 2,37 | 1,94 | 6,57 |
200x90x11 | 24,6 | 200 | 90 | 11 | 13 | 6,5 | 31,3 | 101 | 23,0 | 20,9 | 1290 | 1736,0 | 117,0 | 6,45 | 2,35 | 1,92 | 6,56 |
200x90x12 | 26,3 | 200 | 90 | 12 | 13 | 6,5 | 33,5 | 109 | 25,5 | 21,7 | 1391 | 182,0 | 121,0 | 6,44 | 2,33 | 1,90 | 6,56 |
200x90x15 | 32,5 | 200 | 90 | 15 | 13 | 6,5 | 41,4 | 135 | 31,2 | 25,4 | 1696 | 220,0 | 140,0 | 6,40 | 2,30 | 1,84 | 6,55 |
200x100x10 | 23 | 200 | 100 | 10 | 15 | 7,5 | 29,2 | 93,2 | 26,3 | 22,4 | 1219 | 210,0 | 135,0 | 6,46 | 2,68 | 2,15 | 6,65 |
200x100x12 | 27,3 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,5 | 34,8 | 111 | 31,3 | 26,5 | 1440 | 247 | 159,0 | 6,43 | 2,67 | 2,14 | 6,63 |
200x100x14 | 31,6 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7,5 | 40,3 | 128 | 36,1 | 30,6 | 1654 | 282 | 182,0 | 6,41 | 2,65 | 2,13 | 6,6 |
200x100x16 | 35,9 | 200 | 100 | 16 | 15 | 7,5 | 45,7 | 145 | 40,8 | 34,6 | 1861 | 316 | 205,0 | 6,38 | 2,63 | 2,12 | 6,57 |
250x90x10 | 26,1 | 250 | 90 | 10 | 15 | 7,5 | 33,2 | 140 | 21,7 | 18,9 | 2170 | 161 | 112,0 | 8,08 | 2,2 | 1,84 | 8,17 |
250x90x12 | 31,1 | 250 | 90 | 12 | 15 | 7,5 | 39,6 | 166 | 25,8 | 23,3 | 2570 | 189 | 132,0 | 8,05 | 2,19 | 1,83 | 8,14 |
250x90x14 | 36 | 250 | 90 | 14 | 15 | 7,5 | 45,9 | 192 | 29,7 | 26,0 | 2960 | 216 | 152,0 | 8,03 | 2,17 | 1,82 | 8,11 |
250x90x16 | 40,9 | 250 | 90 | 16 | 15 | 7,5 | 52,1 | 218 | 33,6 | 29,5 | 3330 | 242 | 171,0 | 8,00 | 2,16 | 1,81 | 8,08 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto. |