Profili canalini ad U in ottone trafilato OT58
Descrizione
Profili canalini ad U in ottone trafilato OT58 UNI EN 12167
Lunghezza commerciale barre 3 m
Campi di impiego usi generici
Tabella
Profilo canalino ad U con lati uguali, trafilato in ottone OT58 UNI EN 12167 |
| Profilo canalino ad U con base larga, trafilato in ottone OT58 UNI EN 12167 |
| Profilo canalino ad U con base stretta, trafilato in ottone OT58 UNI EN 12167 |
Stato fisico crudo |
| Stato fisico crudo |
| Stato fisico crudo |
Sezione | Peso |
| Sezione | Peso |
| Sezione | Peso |
mm | Kg/m |
| mm | Kg/m |
| mm | Kg/m |
6x6x6x1 | 0,14 |
| 8x18x8x1 | 0,39 |
| 10x8x10x1,2 | 0,26 |
8x8x8x1 | 0,18 |
| 10x20x10x1 | 0,47 |
| 15x8x15x1,5 | 0,44 |
9x9x9x1 | 0,21 |
| 10x20x10x1,5 | 0,61 |
| 15x10x15x1,5 | 0,47 |
10x10x10x1 | 0,24 |
| 11x14x11x1 | 0,42 |
| 20x10x20x1,5 | 0,6 |
10x10x10x1,5 | 0,34 |
| 15x20x15x2 | 0,85 |
| 20x10x20x2 | 0,78 |
10x10x10x2 | 0,44 |
| 15x25x15x1,5 | 0,86 |
| 20x13x20x1,5 | 0,64 |
12x12x12x1 | 0,29 |
| 15x30x15x2 | 1,19 |
| 20x16x20x2 | 0,88 |
12x12x12x1,5 | 0,29 |
| 15x30x15x1,5 | 0,95 |
| 25x15x25x2 | 1,04 |
12x12x12x2 | 0,54 |
| 15x40x15x1,5 | 1,15 |
| 30x12x30x2 | 1,05 |
15x15x15x1 | 0,36 |
| 20x30x20x2 | 1,37 |
| 30x15x30x2 | 1,20 |
15x15x15x1,5 | 0,53 |
| 23x38x23x2 | 1,67 |
| 30x18x30x1,5 | 0,95 |
15x15x15x2 | 0,69 |
| 20x40x20x1,5 | 1,29 |
| 30x15x30x2 | 1,34 |
18x18x18x1,5 | 0,65 |
| 25x60x25x2 | 2,23 |
|
|
|
20x20x20x1,5 | 0,70 |
| 30x50x30x2 | 2,23 |
|
|
|
20x20x20x2 | 0,95 |
|
|
|
|
|
|
22x22x22x1,5 | 0,80 |
|
|
|
|
|
|
25x25x25x2 | 1,20 |
|
|
|
|
|
|
30x30x30x2 | 1,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Su richiesta è possibile la fornitura di profili con dimensione diversa da quella standard |
Le sezioni e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino. |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |