SCHEDA TECNICA
Acciaio in qualità: AISI 304 (EN 1.14301), 314L (EN 1.4307), 316 (EN 1.4401), 316L (EN 1.4404), 316Ti (EN 1.4571), 321 (EN1.4541)
secondo le norme: UNI EN 10088-3
Dimensioni, peso e tolleranze secondo la norma: UNI EN 10060
Lunghezze barre disponibili: 6 mt.
Finitura aspetto: grezzo, spazzolato, satinato, lucido
Certificato di controllo: da 2.2 a 3.1 secondo nome UNI EN 10204-2004
Disponibile anche in altre qualità di acciaio inossidabile
Si effettuano tagli, piegature curvature.
Su richiesta, vengono fornite in lunghezze determinate con tolleranza di -0/+50 mm.
Offriamo servizio di taglio a misura con sega a nastro con tolleranza +- 1/3 mm
A richiesta possiamo fornire profili trafilati a disegno per quantitativi concordati.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
Acciaio in qualità: AISI 304 (EN 1.14301), 314L (EN 1.4307), 316 (EN 1.4401), 316L (EN 1.4404), 316Ti (EN 1.4571), 321 (EN1.4541)
secondo le norme: UNI EN 10088-3
Dimensioni, peso e tolleranze secondo la norma: UNI EN 10060
Lunghezze barre disponibili: 6 mt.
Finitura aspetto: grezzo, spazzolato, satinato, lucido
Certificato di controllo: da 2.2 a 3.1 secondo nome UNI EN 10204-2004
Disponibile anche in altre qualità di acciaio inossidabile
Si effettuano tagli, piegature curvature.
Su richiesta, vengono fornite in lunghezze determinate con tolleranza di -0/+50 mm.
Offriamo servizio di taglio a misura con sega a nastro con tolleranza +- 1/3 mm
A richiesta possiamo fornire profili trafilati a disegno per quantitativi concordati.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
TABELLA PESI E DIMENSIONI TONDI LAMINATI – TRAFILATI. LUNGHEZZA BARRE 6 MT | |||||||||||
ACCIAIO INOX AISI 304 - 304L - 316 - 316L | |||||||||||
Dimensioni Diametro mm | Peso Kg/ml | Sezione Cm2 | Dimensioni Diametro mm | Peso Kg/ml | Sezione Cm2 | Dimensioni Diametro mm | Peso Kg/ml | Sezione Cm2 | Dimensioni Diametro mm | Peso Kg/ml | Sezione Cm2 |
3 | 0,055 | 0,071 | 28 | 4,83 | 6,16 | 70 | 30,21 | 38,48 | 150 | 138,72 | 176,72 |
4 | 0,098 | 0,126 | 30 | 5,55 | 7,07 | 72 | 31,96 | 40,72 | 155 | 148,12 | 188,69 |
5 | 0,154 | 0,196 | 31 | 5,93 | 7,55 | 73 | 32,85 | 41,85 | 160 | 157,83 | 201,06 |
6 | 0,222 | 0,28 | 32 | 6,31 | 8,04 | 75 | 34,67 | 44,18 | 170 | 178,18 | 226,98 |
7 | 0,302 | 0,38 | 33 | 6,71 | 8,55 | 78 | 37,51 | 47,78 | 175 | 1509 | 240,53 |
8 | 0,395 | 0,50 | 34 | 7,13 | 9,08 | 80 | 39,56 | 50,27 | 180 | 2492 | 254,47 |
9 | 0,499 | 0,64 | 35 | 7,55 | 9,62 | 82 | 41,46 | 52,81 | 185 | 3831 | 268,80 |
10 | 0,617 | 0,79 | 36 | 7,99 | 10,18 | 83 | 42,47 | 54,10 | 190 | 5696 | 283,53 |
11 | 0,746 | 0,95 | 37 | 8,44 | 10,75 | 85 | 44,55 | 56,74 | 195 | 8091 | 298,65 |
12 | 0,888 | 1,13 | 38 | 8,90 | 11,34 | 88 | 47,74 | 60,82 | 200 | 11259 | 314,16 |
13 | 1,04 | 1,33 | 39 | 9,38 | 11,95 | 90 | 49,94 | 1150 | 205 | 14919 | 330,06 |
14 | 1,21 | 1,54 | 40 | 9,86 | 12,57 | 92 | 52,18 | 1380 | 210 | 19270 | 346,36 |
15 | 1,39 | 1,77 | 42 | 10,88 | 13,65 | 93 | 53,32 | 1680 | 220 | 25166 | 380,13 |
16 | 1,58 | 2,01 | 45 | 12,48 | 15,90 | 95 | 55,64 | 1930 | 230 | 30823 | 415,48 |
17 | 1,78 | 2,27 | 48 | 14,21 | 18,10 | 98 | 59,21 | 2160 | 240 | 36656 | 452,39 |
18 | 2,00 | 2,54 | 50 | 15,41 | 19,64 | 100 | 61,65 | 2400 | 250 | 43193 | 490,87 |
19 | 2,23 | 2,84 | 52 | 16,67 | 21,24 | 105 | 67,97 | 2880 | 260 | 57680 | 530,98 |
20 | 2,47 | 3,14 | 53 | 17,32 | 22,06 | 110 | 74,60 | 3550 | 270 | 79887 | 572,36 |
21 | 2,72 | 3,46 | 55 | 18,65 | 23,76 | 115 | 81,54 | 4290 | 280 | 107176 | 615,72 |
22 | 2,96 | 3,80 | 58 | 20,74 | 26,42 | 120 | 88,78 | 4970 | 290 | 136691 | 660,52 |
23 | 3,26 | 4,15 | 60 | 22,20 | 28,27 | 125 | 96,33 | 5700 | 300 | 171041 | 706,86 |
24 | 3,55 | 4,52 | 62 | 23,70 | 30,19 | 130 | 104,20 | 6480 | 325 | 210616 | 829,68 |
25 | 3,85 | 4,91 | 63 | 24,47 | 31,17 | 135 | 112,36 | 7340 | 350 | 256888 | 962,23 |
26 | 4,17 | 5,31 | 65 | 26,05 | 33,18 | 140 | 120,84 | 8980 | 375 | 359083 | 1104,60 |
27 | 4,49 | 5,73 | 68 | 28,51 | 36,32 | 145 | 129,63 | 10980 | 400 | 494065 | 1256,80 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |