Profili aperti a C
Profili formati a freddo da nastro, secondo la norma europea UNI EN 10162.
La presente norma specifica le dimensioni e le tolleranze sulla sezione trasversale dei profilati d'acciaio laminati a freddo prodotti su profilatrici a rulli.
Materiale impiegato: acciaio al carbonio non legato laminato a caldo per impiego strutturale e generico: (UNI EN 10025-2): S235JR, S275JR, S275J0, S275J2, S355J0, S355J2, S355K2. (UNI EN 10025-3, UNI EN 10025-4 , UNI EN 10025-5)
Spessori: da mm 2 a 6 eventuale rivestito a bagno di zinco secondo norma UNI EN ISO1461
Materiale impiegato:acciaio al carbonio non legato laminato a caldo e rivestito di zinco o alluminio per impiego strutturale (UNI EN 10147): S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
Spessori: da mm 2 a 6
Materiale impiegato:acciaio laminato a freddo da nastro lucido a freddo e rivestite di zinco a caldo con il metodo Sendzimir nella qualità DX51D UNI EN 10142 rivestito prevalentemente di zinco a caldo non è annoverabile tra gli acciai strutturali sopra indicati ma viene comunemente adoperato per la sua duttilità per formatura a freddo per impieghi generici.
Spessori: da mm 0,8 a 2
Lunghezze commerciali 6 Mt , su richiesta a misure personalizzate.
Si effettuano tagli e forature.
Campi d’impiego. Costruzioni di strutture portanti per capannoni, prefabbricati cerchiature, rinforzi, secondo norme UNI EN 1090-2 , UNI EN 1090-4 , oltre a bordature di manufatti ecc.
Vantaggi: Materiale leggero, molti campi d’impiego, economico, robusto, facile da tagliare, forare e saldare, oltre che avvitare e rivettare, ecc
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nel resto d' Italia e Malta.
Profili formati a freddo da nastro, secondo la norma europea UNI EN 10162.
La presente norma specifica le dimensioni e le tolleranze sulla sezione trasversale dei profilati d'acciaio laminati a freddo prodotti su profilatrici a rulli.
Materiale impiegato: acciaio al carbonio non legato laminato a caldo per impiego strutturale e generico: (UNI EN 10025-2): S235JR, S275JR, S275J0, S275J2, S355J0, S355J2, S355K2. (UNI EN 10025-3, UNI EN 10025-4 , UNI EN 10025-5)
Spessori: da mm 2 a 6 eventuale rivestito a bagno di zinco secondo norma UNI EN ISO1461
Materiale impiegato:acciaio al carbonio non legato laminato a caldo e rivestito di zinco o alluminio per impiego strutturale (UNI EN 10147): S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
Spessori: da mm 2 a 6
Materiale impiegato:acciaio laminato a freddo da nastro lucido a freddo e rivestite di zinco a caldo con il metodo Sendzimir nella qualità DX51D UNI EN 10142 rivestito prevalentemente di zinco a caldo non è annoverabile tra gli acciai strutturali sopra indicati ma viene comunemente adoperato per la sua duttilità per formatura a freddo per impieghi generici.
Spessori: da mm 0,8 a 2
Lunghezze commerciali 6 Mt , su richiesta a misure personalizzate.
Si effettuano tagli e forature.
Campi d’impiego. Costruzioni di strutture portanti per capannoni, prefabbricati cerchiature, rinforzi, secondo norme UNI EN 1090-2 , UNI EN 1090-4 , oltre a bordature di manufatti ecc.
Vantaggi: Materiale leggero, molti campi d’impiego, economico, robusto, facile da tagliare, forare e saldare, oltre che avvitare e rivettare, ecc
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
Tabella dimensioni e pesi profili aperti a C UNI EN 10162 | |||||||||||
Dimensioni in mm | S Spessore mm | ||||||||||
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A | B | C | Peso Kg/ml | ||||||||
20 | 20 | 6 | 0,50 | 0,59 | 0,71 | ||||||
20 | 30 | 7 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | ||||||
20 | 40 | 10 | 0,72 | 0,85 | 1,04 | 1,32 | |||||
25 | 25 | 7 | 0,75 | 0,91 | 1,15 | ||||||
30 | 30 | 10 | 0,95 | 1,15 | 1,48 | ||||||
30 | 40 | 10 | 1,27 | 1,63 | 1,96 | ||||||
30 | 40 | 15 | 1,39 | 1,79 | 2,16 | ||||||
30 | 50 | 10 | 1,39 | 1,79 | 2,16 | ||||||
40 | 40 | 10 | 1,51 | 1,95 | 2,36 | ||||||
40 | 40 | 15 | 1,62 | 2,10 | 2,55 | 2,97 | |||||
40 | 45 | 15 | 1,68 | 2,18 | 2,65 | 3,09 | |||||
40 | 50 | 15 | 1,74 | 2,26 | 2,75 | 3,20 | |||||
40 | 60 | 15 | 1,86 | 2,42 | 2,94 | 3,44 | |||||
40 | 60 | 20 | 1,98 | 2,57 | 3,14 | 3,67 | |||||
40 | 80 | 20 | 2,21 | 2,89 | 3,53 | 4,14 | |||||
45 | 45 | 15 | 1,80 | 2,34 | 2,85 | 3,32 | |||||
45 | 70 | 20 | 2,21 | 2,89 | 3,53 | 4,14 | |||||
50 | 50 | 15 | 1,98 | 2,57 | 3,14 | 3,67 | 4,65 | ||||
50 | 80 | 15 | 2,33 | 3,05 | 3,73 | 4,38 | 5,59 | 6,67 | |||
50 | 80 | 20 | 2,45 | 3,20 | 3,93 | 4,62 | 5,90 | 7,07 | |||
50 | 100 | 20 | 2,68 | 3,52 | 4,32 | 5,09 | 6,53 | 7,85 | |||
50 | 120 | 20 | 2,92 | 3,83 | 4,71 | 5,56 | 7,16 | 8,64 | |||
60 | 50 | 15 | 2,89 | 3,53 | 4,14 | 5,28 | 6,28 | 7,16 | |||
60 | 60 | 15 | 3,05 | 3,73 | 4,38 | 5,59 | 6,67 | 7,63 | |||
60 | 60 | 20 | 3,20 | 3,93 | 4,62 | 5,90 | 7,07 | 8,10 | |||
60 | 80 | 15 | 3,36 | 4,12 | 4,85 | 6,22 | 7,46 | 8,57 | |||
60 | 100 | 20 | 3,83 | 4,71 | 5,56 | 7,16 | 8,64 | 9,99 | |||
60 | 120 | 25 | 4,30 | 5,30 | 6,26 | 8,10 | 9,81 | 11,40 | |||
60 | 150 | 30 | 4,93 | 6,08 | 7,21 | 9,36 | 11,38 | 13,28 | |||
60 | 180 | 30 | 5,40 | 6,67 | 7,91 | 10,30 | 12,56 | 14,70 | |||
60 | 200 | 30 | 5,71 | 7,07 | 8,38 | 10,93 | 13,25 | 15,64 | |||
70 | 100 | 20 | 4,14 | 5,10 | 6,03 | 7,79 | 9,42 | 10,93 | |||
70 | 120 | 25 | 4,62 | 5,69 | 6,74 | 8,73 | 10,60 | 12,34 | |||
70 | 150 | 30 | 5,24 | 6,48 | 7,68 | 9,99 | 12,17 | 14,22 | |||
70 | 180 | 30 | 5,71 | 7,07 | 8,38 | 10,93 | 13,35 | 15,64 | |||
70 | 200 | 30 | 6,03 | 7,46 | 8,85 | 11,56 | 14,13 | 16,58 | |||
80 | 60 | 20 | 3,83 | 4,71 | 5,56 | 7,16 | 8,64 | 9,99 | |||
80 | 80 | 25 | 4,30 | 5,30 | 6,26 | 8,10 | 9,81 | 11,40 | |||
80 | 100 | 25 | 4,62 | 5,69 | 6,74 | 8,73 | 10,60 | 12,34 | |||
80 | 100 | 30 | 4,77 | 5,89 | 6,97 | 9,04 | 10,99 | 12,81 | |||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||||||||
Tabella dimensioni e pesi profili aperti a C UNI EN 10162 | |||||||||||
Dimensioni in mm | S Spessore mm | ||||||||||
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A | B | C | Peso Kg/ml | ||||||||
80 | 120 | 30 | 5,00 | 6,28 | 7,44 | 9,67 | 11,78 | 13,75 | |||
80 | 150 | 30 | 5,56 | 6,87 | 8,15 | 10,61 | 12,95 | 15,17 | |||
80 | 180 | 30 | 6,03 | 7,46 | 8,85 | 10,61 | 12,95 | 15,17 | |||
80 | 200 | 30 | 6,34 | 7,85 | 9,33 | 12,18 | 14,92 | 17,52 | |||
80 | 240 | 30 | 6,97 | 8,64 | 10,27 | 13,44 | 16,49 | 19,41 | |||
80 | 280 | 30 | 7,60 | 9,42 | 11,21 | 14,70 | 18,06 | 21,29 | |||
80 | 320 | 30 | 8,23 | 10,21 | 12,15 | 15,95 | 19,63 | 23,17 | |||
100 | 100 | 30 | 6,67 | 7,91 | 10,30 | 12,56 | 14,70 | ||||
100 | 150 | 30 | 7,65 | 9,09 | 11,87 | 14,52 | 17,05 | ||||
100 | 200 | 30 | 8,64 | 10,27 | 13,44 | 16,49 | 19,41 | ||||
100 | 250 | 30 | 9,62 | 11,45 | 15,01 | 18,45 | 21,76 | ||||
100 | 300 | 30 | 10,60 | 12,62 | 16,58 | 20,41 | 24,12 | ||||
120 | 120 | 30 | 7,85 | 9,33 | 12,18 | 14,92 | 17,52 | ||||
120 | 200 | 30 | 9,42 | 11,21 | 14,70 | 18,06 | 21,29 | ||||
120 | 280 | 30 | 10,99 | 13,09 | 17,21 | 21,20 | 25,06 | ||||
140 | 140 | 30 | 9,03 | 10,74 | 14,07 | 17,27 | 20,35 | ||||
140 | 220 | 30 | 10,60 | 12,62 | 16,58 | 20,41 | 24,12 | ||||
140 | 300 | 30 | 12,17 | 14,51 | 19,09 | 23,55 | 27,88 | ||||
140 | 380 | 30 | 13,74 | 16,39 | 21,60 | 26,69 | 31,65 | ||||
160 | 160 | 30 | 10,21 | 12,15 | 15,95 | 19,63 | 23,17 | ||||
160 | 240 | 30 | 11,78 | 14,04 | 18,46 | 22,77 | 26,94 | ||||
160 | 320 | 30 | 13,35 | 15,92 | 20,98 | 25,91 | 30,71 | ||||
160 | 400 | 30 | 14,92 | 17,80 | 23,49 | 29,05 | 34,48 | ||||
180 | 180 | 30 | 11,38 | 13,56 | 17,84 | 21,98 | 26,00 | ||||
180 | 260 | 30 | 12,95 | 15,45 | 20,35 | 25,12 | 29,77 | ||||
180 | 340 | 30 | 14,52 | 17,33 | 22,86 | 28,26 | 33,54 | ||||
200 | 200 | 30 | 12,56 | 14,98 | 19,72 | 24,34 | 28,83 | ||||
200 | 280 | 30 | 14,13 | 16,86 | 22,23 | 27,48 | 32,59 | ||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |