Profili arcaerecci ad Omega per supporto coperture
Profili omega formati a freddo da nastro, secondo la norma europea UNI EN 10162 (Ex UNI 7344:1985 )
La presente norma specifica le dimensioni e le tolleranze sulla sezione trasversale dei profilati d'acciaio laminati a freddo prodotti su profilatrici a rulli.
Materiale impiegato: acciaio al carbonio non legato laminato a caldo per impiego strutturale e generico: (UNI EN 10025-2): S235JR, S275JR, S275J0, S275J2, S355J0, S355J2, S355K2. (UNI EN 10025-3, UNI EN 10025-4, UNI EN 10025-5)
Spessori: da mm 2 a 6 eventuale rivestito a bagno di zinco secondo norma UNI EN ISO1461
Materiale impiegato:acciaio al carbonio non legato laminato a caldo e rivestito di zinco o alluminio per impiego strutturale (UNI EN 10147): S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
Spessori: da mm 2 a 6
Materiale impiegato:acciaio laminato a freddo da nastro lucido a freddo e rivestite di zinco a caldo con il metodo Sendzimir nella qualità DX51D UNI EN 10142 rivestito prevalentemente di zinco a caldo non è annoverabile tra gli acciai strutturali sopra indicati ma viene comunemente adoperato per la sua duttilità per formatura a freddo per impieghi generici.
Spessori: da mm 0,8 a 2
Lunghezze commerciali 6 Mt , su richiesta a misure personalizzate.
Si effettuano tagli e forature.
Campi d’impiego. Costruzioni di strutture portanti per capannoni, prefabbricati cerchiature, rinforzi, secondo norme UNI EN 1090-2 , UNI EN 1090-4 , oltre a bordature di manufatti ecc.
Vantaggi: Materiale leggero, molti campi d’impiego, economico, robusto, facile da tagliare, forare e saldare, oltre che avvitare e rivettare, ecc
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nel resto d' Italia e Malta.
Profili omega formati a freddo da nastro, secondo la norma europea UNI EN 10162 (Ex UNI 7344:1985 )
La presente norma specifica le dimensioni e le tolleranze sulla sezione trasversale dei profilati d'acciaio laminati a freddo prodotti su profilatrici a rulli.
Materiale impiegato: acciaio al carbonio non legato laminato a caldo per impiego strutturale e generico: (UNI EN 10025-2): S235JR, S275JR, S275J0, S275J2, S355J0, S355J2, S355K2. (UNI EN 10025-3, UNI EN 10025-4, UNI EN 10025-5)
Spessori: da mm 2 a 6 eventuale rivestito a bagno di zinco secondo norma UNI EN ISO1461
Materiale impiegato:acciaio al carbonio non legato laminato a caldo e rivestito di zinco o alluminio per impiego strutturale (UNI EN 10147): S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
Spessori: da mm 2 a 6
Materiale impiegato:acciaio laminato a freddo da nastro lucido a freddo e rivestite di zinco a caldo con il metodo Sendzimir nella qualità DX51D UNI EN 10142 rivestito prevalentemente di zinco a caldo non è annoverabile tra gli acciai strutturali sopra indicati ma viene comunemente adoperato per la sua duttilità per formatura a freddo per impieghi generici.
Spessori: da mm 0,8 a 2
Lunghezze commerciali 6 Mt , su richiesta a misure personalizzate.
Si effettuano tagli e forature.
Campi d’impiego. Costruzioni di strutture portanti per capannoni, prefabbricati cerchiature, rinforzi, secondo norme UNI EN 1090-2 , UNI EN 1090-4 , oltre a bordature di manufatti ecc.
Vantaggi: Materiale leggero, molti campi d’impiego, economico, robusto, facile da tagliare, forare e saldare, oltre che avvitare e rivettare, ecc
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
Tabella dimensioni e pesi profili arcarecci ad omega, neri e zincati, UNI EN 10162 | ||||||||||
Dimensioni in mm | S Spessori mm | |||||||||
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |||
A | B | C | Peso Kg/ml | |||||||
15 | 15 | 13 | 0,49 | 0,58 | 0,69 | |||||
15 | 20 | 13 | 0,53 | 0,63 | 0,75 | |||||
15 | 20 | 15 | 0,57 | 0,66 | 0,80 | |||||
15 | 25 | 15 | 0,60 | 0,71 | 0,86 | |||||
15 | 30 | 15 | 0,64 | 0,76 | 0,92 | |||||
20 | 20 | 15 | 0,64 | 0,76 | 0,92 | |||||
20 | 25 | 15 | 0,68 | 0,80 | 0,98 | |||||
20 | 30 | 15 | 0,72 | 0,85 | 1,04 | |||||
20 | 40 | 15 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | |||||
25 | 20 | 15 | 0,72 | 0,85 | 1,04 | |||||
25 | 25 | 15 | 0,76 | 0,90 | 1,10 | |||||
25 | 30 | 15 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,48 | ||||
25 | 40 | 15 | 0,88 | 1,04 | 1,27 | 1,63 | ||||
25 | 50 | 15 | 0,96 | 1,13 | 1,39 | 1,79 | ||||
30 | 15 | 15 | 0,76 | 0,90 | 1,10 | |||||
30 | 20 | 15 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | |||||
30 | 25 | 15 | 0,84 | 0,99 | 1,21 | 1,55 | ||||
30 | 30 | 15 | 0,88 | 1,04 | 1,27 | 1,63 | ||||
30 | 40 | 15 | 0,96 | 1,13 | 1,39 | 1,79 | ||||
35 | 15 | 15 | 0,84 | 0,99 | 1,21 | |||||
35 | 20 | 15 | 0,88 | 1,04 | 1,27 | |||||
35 | 25 | 15 | 0,92 | 1,09 | 1,33 | 1,71 | ||||
35 | 20 | 15 | 0,96 | 1,13 | 1,39 | 1,79 | ||||
35 | 35 | 15 | 1,00 | 1,18 | 1,45 | 1,87 | ||||
35 | 40 | 15 | 1,04 | 1,23 | 1,51 | 1,95 | ||||
35 | 50 | 15 | 1,11 | 1,32 | 1,62 | 2,10 | ||||
40 | 20 | 20 | 1,23 | 1,51 | ||||||
40 | 25 | 20 | 1,28 | 1,57 | 2,03 | |||||
40 | 30 | 20 | 1,32 | 1,62 | 2,10 | |||||
40 | 35 | 20 | 1,37 | 1,68 | 2,18 | |||||
40 | 40 | 20 | 1,42 | 1,74 | 2,26 | 2,75 | ||||
40 | 45 | 20 | 1,46 | 1,80 | 2,64 | 2,85 | ||||
40 | 50 | 20 | 1,51 | 1,86 | 2,42 | 2,94 | ||||
45 | 20 | 20 | 1,32 | 1,62 | ||||||
45 | 25 | 20 | 1,37 | 1,68 | 2,18 | |||||
45 | 30 | 20 | 1,42 | 1,74 | 2,26 | |||||
45 | 35 | 20 | 1,46 | 1,80 | 2,34 | |||||
45 | 40 | 20 | 1,51 | 1,86 | 2,42 | 2,94 | ||||
45 | 45 | 20 | 1,56 | 1,92 | 2,50 | 3,04 | ||||
50 | 20 | 20 | 1,42 | 1,74 | 2,26 | |||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||||
Tabella dimensioni e pesi profili arcarecci ad omega, neri e zincati, UNI EN 10162 | ||||||||||
Dimensioni in mm | S Spessori mm | |||||||||
1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |||
A | B | C | Peso Kg/ml | |||||||
50 | 25 | 20 | 1,46 | 1,80 | 2,34 | |||||
50 | 30 | 20 | 1,51 | 1,86 | 2,42 | |||||
50 | 35 | 20 | 1,56 | 1,92 | 2,50 | |||||
50 | 40 | 20 | 1,61 | 1,98 | 2,57 | |||||
50 | 45 | 20 | 1,65 | 2,04 | 2,65 | |||||
50 | 50 | 20 | 1,70 | 2,10 | 2,73 | |||||
50 | 55 | 20 | 1,75 | 2,15 | 2,81 | |||||
50 | 60 | 20 | 1,79 | 2,21 | 2,89 | |||||
60 | 25 | 25 | 1,75 | 2,15 | 2,81 | |||||
60 | 30 | 25 | 1,79 | 2,21 | 2,89 | |||||
60 | 35 | 25 | 1,84 | 2,27 | 2,97 | |||||
60 | 40 | 25 | 1,89 | 2,33 | 3,05 | 3,73 | 4,38 | |||
60 | 45 | 25 | 1,93 | 2,39 | 3,12 | 3,83 | 4,50 | |||
40 | 50 | 25 | 1,98 | 2,45 | 3,20 | 3,93 | 4,62 | |||
60 | 55 | 25 | 2,03 | 2,51 | 3,28 | 4,02 | 4,73 | |||
60 | 60 | 25 | 2,08 | 2,57 | 3,36 | 4,12 | 4,85 | |||
80 | 30 | 30 | 2,80 | 3,67 | 4,51 | 5,32 | ||||
80 | 40 | 30 | 2,92 | 3,83 | 4,71 | 5,56 | ||||
80 | 50 | 30 | 3,04 | 3,99 | 4,91 | 5,79 | ||||
80 | 80 | 30 | 3,39 | 4,46 | 5,50 | 6,50 | ||||
100 | 40 | 30 | 3,39 | 4,46 | 5,50 | 6,50 | ||||
100 | 50 | 30 | 3,51 | 4,62 | 5,69 | 6,74 | ||||
100 | 60 | 30 | 4,77 | 5,89 | 6,97 | |||||
120 | 50 | 30 | 5,24 | 6,48 | 7,68 | |||||
120 | 60 | 30 | 5,40 | 6,67 | 7,91 | |||||
120 | 80 | 30 | 5,71 | 7,07 | 8,38 | |||||
120 | 80 | 40 | 6,03 | 7,46 | 8,85 | |||||
150 | 60 | 30 | 6,34 | 7,85 | 9,33 | 12,18 | ||||
150 | 60 | 40 | 6,66 | 8,24 | 9,80 | 12,81 | ||||
150 | 80 | 30 | 6,66 | 8,24 | 9,80 | 12,81 | ||||
150 | 80 | 40 | 6,97 | 8,64 | 10,27 | 13,44 | 16,49 | |||
150 | 100 | 30 | 6,97 | 8,64 | 10,27 | 13,44 | 16,49 | |||
150 | 100 | 40 | 7,28 | 9,03 | 10,74 | 14,07 | 17,27 | |||
150 | 100 | 45 | 7,44 | 9,22 | 10,97 | 14,38 | 17,66 | |||
150 | 110 | 30 | 7,13 | 8,83 | 10,50 | 13,75 | ||||
150 | 110 | 40 | 7,44 | 9,22 | 10,97 | 14,38 | 17,66 | |||
150 | 110 | 45 | 7,60 | 9,42 | 11,21 | 14,70 | 18,06 | |||
180 | 80 | 30 | 7,60 | 9,42 | 11,21 | 14,70 | ||||
180 | 80 | 40 | 7,91 | 9,81 | 11,68 | 15,32 | 18,84 | |||
180 | 80 | 45 | 8,07 | 10,01 | 11,92 | 15,64 | 19,23 | |||
180 | 100 | 30 | 7,91 | 9,81 | 11,68 | 15,32 | ||||
180 | 100 | 40 | 8,23 | 10,21 | 12,15 | 15,95 | 19,63 | |||
180 | 100 | 45 | 8,38 | 10,40 | 12,39 | 16,27 | 20,02 | |||
180 | 110 | 40 | 8,38 | 10,40 | 12,39 | 16,27 | 20,02 | |||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |