Profili aperti ad U a lati disuguali.
Profili formati a freddo da nastro, secondo la norma europea UNI EN 10162 (Ex UNI 7344:1985 )
La presente norma specifica le dimensioni e le tolleranze sulla sezione trasversale dei profilati d'acciaio laminati a freddo prodotti su profilatrici a rulli.
Materiale impiegato: acciaio al carbonio non legato laminato a caldo per impiego strutturale e generico: (UNI EN 10025-2): S235JR, S275JR, S275J0, S275J2, S355J0, S355J2, S355K2. (UNI EN 10025-3, UNI EN 10025-4 , UNI EN 10025-5)
Spessori: da mm 2 a 6 eventuale rivestito a bagno di zinco secondo norma UNI EN ISO1461
Materiale impiegato:acciaio al carbonio non legato laminato a caldo e rivestito di zinco o alluminio per impiego strutturale (UNI EN 10147): S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
Spessori: da mm 2 a 6
Materiale impiegato:acciaio laminato a freddo da nastro lucido a freddo e rivestite di zinco a caldo con il metodo Sendzimir nella qualità DX51D UNI EN 10142 rivestito prevalentemente di zinco a caldo non è annoverabile tra gli acciai strutturali sopra indicati ma viene comunemente adoperato per la sua duttilità per formatura a freddo per impieghi generici.
Spessori: da mm 0,8 a 2
Lunghezze commerciali 6 Mt , su richiesta a misure personalizzate.
Si effettuano tagli e forature.
Campi d’impiego. Costruzioni di strutture portanti per capannoni, prefabbricati cerchiature, rinforzi, secondo norme UNI EN 1090-2 , UNI EN 1090-4 , oltre a bordature di manufatti ecc.
Vantaggi: Materiale leggero, molti campi d’impiego, economico, robusto, facile da tagliare, forare e saldare, oltre che avvitare e rivettare, ecc
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nel resto d' Italia e Malta.

Profili formati a freddo da nastro, secondo la norma europea UNI EN 10162 (Ex UNI 7344:1985 )
La presente norma specifica le dimensioni e le tolleranze sulla sezione trasversale dei profilati d'acciaio laminati a freddo prodotti su profilatrici a rulli.
Materiale impiegato: acciaio al carbonio non legato laminato a caldo per impiego strutturale e generico: (UNI EN 10025-2): S235JR, S275JR, S275J0, S275J2, S355J0, S355J2, S355K2. (UNI EN 10025-3, UNI EN 10025-4 , UNI EN 10025-5)
Spessori: da mm 2 a 6 eventuale rivestito a bagno di zinco secondo norma UNI EN ISO1461
Materiale impiegato:acciaio al carbonio non legato laminato a caldo e rivestito di zinco o alluminio per impiego strutturale (UNI EN 10147): S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
Spessori: da mm 2 a 6
Materiale impiegato:acciaio laminato a freddo da nastro lucido a freddo e rivestite di zinco a caldo con il metodo Sendzimir nella qualità DX51D UNI EN 10142 rivestito prevalentemente di zinco a caldo non è annoverabile tra gli acciai strutturali sopra indicati ma viene comunemente adoperato per la sua duttilità per formatura a freddo per impieghi generici.
Spessori: da mm 0,8 a 2
Lunghezze commerciali 6 Mt , su richiesta a misure personalizzate.
Si effettuano tagli e forature.
Campi d’impiego. Costruzioni di strutture portanti per capannoni, prefabbricati cerchiature, rinforzi, secondo norme UNI EN 1090-2 , UNI EN 1090-4 , oltre a bordature di manufatti ecc.
Vantaggi: Materiale leggero, molti campi d’impiego, economico, robusto, facile da tagliare, forare e saldare, oltre che avvitare e rivettare, ecc
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
Tabella dimensioni e pesi profili aperti ad U a lati disuguali UNI EN 10162 | ||||||||||||
Dimensioni in mm | S Spessori in mm | |||||||||||
0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A | B | C | Peso Kg /Ml | |||||||||
9 | 8 | 9 | 0,17 | 0,17 | ||||||||
10 | 8 | 10 | 0,16 | 0,19 | ||||||||
12 | 8 | 12 | 0,18 | 0,22 | ||||||||
15 | 8 | 15 | 0,22 | 0,27 | ||||||||
8 | 10 | 8 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | |||||||
9 | 10 | 9 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | |||||||
11 | 10 | 11 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | |||||||
12 | 10 | 12 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | |||||||
15 | 10 | 15 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | |||||||
8 | 12 | 8 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | ||||||
10 | 12 | 10 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | ||||||
11 | 12 | 11 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | ||||||
13 | 12 | 13 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,38 | ||||||
15 | 12 | 15 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | ||||||
20 | 12 | 20 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,54 | ||||||
10 | 15 | 10 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | ||||||
12 | 15 | 12 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | ||||||
14 | 15 | 14 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | ||||||
20 | 15 | 20 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,58 | ||||||
22 | 15 | 22 | 0,35 | 0,43 | 0,51 | 0,62 | ||||||
25 | 15 | 25 | 0,39 | 0,48 | 0,57 | 0,69 | ||||||
20 | 18 | 20 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,79 | |||||
22 | 18 | 22 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,66 | 0,85 | |||||
23 | 18 | 23 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,88 | |||||
25 | 18 | 25 | 0,41 | 0,50 | 0,60 | 0,73 | 0,94 | |||||
30 | 18 | 30 | 0,47 | 0,58 | 0,69 | 0,85 | 1,10 | |||||
32 | 18 | 32 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,89 | 1,16 | |||||
35 | 18 | 35 | 0,53 | 0,66 | 0,78 | 0,97 | 1,26 | |||||
18 | 20 | 18 | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,75 | |||||
22 | 20 | 22 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,88 | |||||
25 | 20 | 25 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,97 | |||||
30 | 20 | 30 | 0,48 | 0,60 | 0,71 | 0,87 | 1,13 | |||||
35 | 20 | 35 | 0,55 | 0,68 | 0,80 | 0,99 | 1,29 | |||||
20 | 22 | 20 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,66 | 0,85 | |||||
25 | 22 | 22 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | 1,00 | |||||
30 | 22 | 30 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,89 | 1,16 | |||||
35 | 22 | 35 | 0,56 | 0,69 | 0,82 | 1,01 | 1,32 | |||||
30 | 24 | 30 | 0,63 | 0,75 | 0,92 | 1,19 | ||||||
35 | 24 | 34 | 0,71 | 0,84 | 1,04 | 1,35 | ||||||
15 | 25 | 15 | 0,40 | 0,47 | 0,58 | 0,74 | 0,88 | |||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||||||
Tabella dimensioni e pesi profili aperti ad U a lati disuguali UNI EN 10162 | ||||||||||||
Dimensioni in mm | S Spessori in mm | |||||||||||
0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A | B | C | Peso Kg /Ml | |||||||||
20 | 25 | 20 | 0,48 | 0,57 | 0,69 | 0,89 | 1,08 | |||||
30 | 25 | 30 | 0,64 | 0,76 | 0,93 | 1,21 | 1,47 | |||||
35 | 25 | 35 | 0,71 | 0,85 | 1,05 | 1,37 | 1,67 | |||||
40 | 25 | 40 | 0,79 | 0,94 | 1,17 | 1,52 | 1,86 | |||||
20 | 28 | 20 | 0,50 | 0,60 | 0,73 | 0,94 | 1,14 | |||||
25 | 28 | 25 | 0,58 | 0,69 | 0,85 | 1,10 | 1,33 | |||||
30 | 28 | 30 | 0,66 | 0,78 | 0,97 | 1,26 | 1,53 | |||||
35 | 28 | 35 | 0,74 | 0,88 | 1,08 | 1,41 | 1,73 | |||||
40 | 28 | 40 | 0,97 | 1,20 | 1,57 | 1,92 | ||||||
15 | 30 | 15 | 0,64 | 0,82 | 0,98 | 1,13 | ||||||
20 | 30 | 20 | 0,75 | 0,97 | 1,18 | 1,37 | ||||||
25 | 30 | 25 | 0,87 | 1,13 | 1,37 | 1,60 | ||||||
35 | 30 | 35 | 1,11 | 1,44 | 1,77 | 2,07 | ||||||
40 | 30 | 40 | 1,22 | 1,60 | 1,96 | 2,31 | ||||||
45 | 30 | 45 | 1,34 | 1,76 | 2,16 | 2,54 | ||||||
50 | 30 | 50 | 1,46 | 1,92 | 2,36 | 2,78 | ||||||
20 | 35 | 20 | 0,81 | 1,05 | 1,28 | 1,48 | ||||||
30 | 35 | 30 | 1,05 | 1,37 | 1,67 | 1,95 | ||||||
40 | 35 | 40 | 1,28 | 1,68 | 2,06 | 2,43 | ||||||
20 | 40 | 20 | 0,87 | 1,13 | 1,37 | 1,60 | 2,01 | |||||
30 | 40 | 30 | 1,11 | 1,44 | 1,77 | 2,07 | 2,64 | |||||
35 | 40 | 35 | 1,22 | 1,60 | 1,96 | 2,31 | 2,95 | |||||
20 | 50 | 20 | 0,99 | 1,29 | 1,57 | 1,84 | 2,32 | 2,75 | ||||
30 | 50 | 30 | 1,22 | 1,60 | 1,96 | 2,31 | 2,95 | 3,53 | ||||
40 | 50 | 40 | 1,46 | 1,92 | 2,36 | 2,78 | 3,58 | 4,32 | ||||
20 | 60 | 20 | 1,11 | 1,44 | 1,77 | 2,07 | 2,64 | 3,14 | 3,58 | |||
30 | 60 | 30 | 1,34 | 1,76 | 2,16 | 2,54 | 3,27 | 3,93 | 4,52 | |||
40 | 60 | 40 | 1,58 | 2,07 | 2,55 | 3,01 | 3,89 | 4,71 | 5,46 | |||
50 | 60 | 50 | 2,39 | 2,94 | 3,49 | 4,52 | 5,50 | 6,41 | ||||
30 | 70 | 30 | 1,92 | 2,36 | 2,78 | 3,58 | 4,32 | 4,99 | ||||
40 | 70 | 40 | 2,23 | 2,75 | 3,25 | 4,21 | 5,10 | 5,93 | ||||
50 | 70 | 50 | 2,54 | 3,14 | 3,72 | 4,84 | 5,89 | 6,88 | ||||
30 | 80 | 30 | 2,07 | 2,55 | 3,01 | 3,89 | 4,71 | 5,46 | ||||
40 | 80 | 40 | 2,39 | 2,94 | 3,49 | 4,52 | 5,50 | 6,41 | ||||
50 | 80 | 50 | 2,70 | 3,34 | 3,96 | 5,15 | 6,28 | 7,35 | ||||
60 | 80 | 60 | 3,01 | 3,73 | 4,43 | 5,78 | 7,07 | 8,29 | ||||
30 | 100 | 30 | 2,39 | 2,94 | 3,49 | 4,52 | 5,50 | 6,41 | ||||
40 | 100 | 40 | 2,70 | 3,34 | 3,96 | 5,15 | 6,28 | 7,35 | ||||
50 | 100 | 50 | 3,01 | 3,73 | 4,43 | 5,78 | 7,07 | 8,29 | ||||
60 | 100 | 60 | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 6,41 | 7,85 | 9,23 | ||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||||||
Tabella dimensioni e pesi profili aperti ad U a lati disuguali UNI EN 10162 | ||||||||||||
Dimensioni in mm | S Spessori in mm | |||||||||||
0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A | B | C | Peso Kg /Ml | |||||||||
50 | 120 | 50 | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 6,41 | 7,85 | 9,23 | ||||
60 | 120 | 60 | 3,64 | 4,51 | 5,37 | 7,03 | 8,64 | 10,17 | ||||
50 | 140 | 50 | 3,64 | 4,51 | 5,37 | 7,03 | 8,64 | 10,17 | ||||
60 | 140 | 60 | 3,96 | 4,91 | 5,84 | 7,66 | 9,42 | 11,12 | ||||
50 | 150 | 50 | 3,80 | 4,71 | 5,60 | 7,35 | 9,03 | 10,64 | ||||
60 | 150 | 60 | 4,11 | 5,10 | 6,08 | 7,98 | 9,81 | 11,59 | ||||
70 | 150 | 70 | 4,43 | 5,50 | 6,55 | 8,60 | 10,60 | 12,53 | ||||
50 | 160 | 50 | 4,91 | 5,84 | 7,66 | 9,42 | 11,12 | |||||
60 | 160 | 60 | 5,30 | 6,31 | 8,29 | 10,21 | 12,06 | |||||
80 | 160 | 80 | 6,08 | 7,25 | 9,55 | 11,78 | 13,94 | |||||
50 | 180 | 50 | 5,30 | 6,31 | 8,29 | 10,21 | 12,06 | |||||
60 | 180 | 60 | 5,69 | 6,78 | 8,92 | 10,99 | 13,00 | |||||
80 | 180 | 80 | 6,48 | 7,72 | 10,17 | 12,56 | 14,88 | |||||
60 | 200 | 60 | 6,08 | 7,25 | 9,55 | 11,78 | 13,94 | |||||
80 | 200 | 80 | 6,87 | 8,20 | 10,80 | 13,35 | 15,83 | |||||
100 | 200 | 100 | 7,85 | 9,14 | 12,06 | 14,92 | 17,71 | |||||
60 | 220 | 60 | 6,48 | 7,72 | 10,17 | 12,56 | 14,88 | |||||
80 | 220 | 80 | 7,26 | 8,67 | 11,43 | 14,13 | 16,77 | |||||
100 | 220 | 100 | 8,05 | 9,61 | 12,69 | 15,70 | 18,65 | |||||
60 | 250 | 60 | 7,07 | 8,43 | 11,12 | 13,74 | 16,30 | |||||
80 | 250 | 80 | 7,85 | 9,37 | 12,37 | 15,31 | 18,18 | |||||
100 | 250 | 100 | 8,64 | 10,31 | 13,63 | 16,88 | 20,06 | |||||
120 | 250 | 120 | 9,42 | 11,26 | 14,88 | 18,45 | 21,95 | |||||
80 | 300 | 80 | 8,83 | 10,55 | 13,94 | 17,27 | 20,54 | |||||
100 | 300 | 100 | 9,62 | 11,49 | 15,20 | 18,84 | 22,42 | |||||
120 | 300 | 120 | 10,40 | 12,43 | 16,45 | 20,41 | 24,30 | |||||
80 | 350 | 80 | 9,81 | 11,73 | 15,51 | 19,23 | 22,89 | |||||
100 | 350 | 100 | 10,60 | 12,67 | 16,77 | 20,80 | 24,77 | |||||
80 | 400 | 80 | 10,79 | 12,91 | 17,08 | 21,20 | 25,25 | |||||
100 | 400 | 100 | 11,58 | 13,85 | 18,34 | 22,77 | 27,13 | |||||
150 | 400 | 150 | 13,14 | 16,20 | 21,48 | 26,69 | 31,84 | |||||
200 | 400 | 200 | 15,50 | 18,56 | 24,62 | 30,62 | 36,55 | |||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |