
Travi INP ad ali interne inclinate.
Comunemente chiamati doppio T.
Scheda tecnica.
Disponibili in acciaio in qualità S235JR, S275JR/J0, S355JR/J2 secondo le norme: UNI EN 10025
Dimensioni e peso secondo la norma: UNI EN 10365:2017 UNI 5397 Ex UNI 5679;
Tolleranze secondo la norma: UNI EN 10024
Certificato: da 2.2 a 3.1
Lunghezze putrelle disponibili: 6 e 12 mt.
Disponibili a richiesta zincati a caldo UNI EN ISO1461, sabbiati, primerizzati e verniciati.
Si effettuano tagli.
Su richiesta, vengono fornite in lunghezze specifiche con tolleranza di -0/+50 mm
Trave INP o Ipn in acciaio comune al carbonio (Ferro)
Informazioni generali
Le travi INP o IPN (Versione inglese) hanno le ali larghe parallele nell'estremita e internamente inclinate, sono unite tramite una lamina.
Queste putrelle sono comunemente chiamate anche doppio T.
Sono elementi portanti, la cui funzione primaria è quella di resistere a grossi carichi di peso e alle sollecitazioni associate alla flessioni e compressioni.
Le travi sono molto versatili nell'applicazione, ma più frequentemente utilizzate nella costruzione e ristrutturazione di edifici e in genere strutture complesse.
Con le travi INP in acciaio è possibile realizzare in modo rapido ed economico anche le costruzioni più impegnative.
In molti progetti, le travi sono prefabbricate in modo che vengano consegnate in cantiere come parti pronte per il montaggio.
I profili a INP sono disponibili nelle dimensioni che vanno da un altezza di mm 80 fino a mm 550 e hanno uno spessore non uniforme.
Mentre il profilo IPE ha le ali interne di spessore uniforme.
Le travi strette a I in acciaio vengono utilizzate principalmente per sostenere carichi.
Tuttavia, potendo sopportare solo una pressione limitata, sono raramente utilizzati come supporto.
Come vengono prodotte le travi INP?
Le travi IPN sono prodotte con laminazione a caldo di acciaio strutturale a basso costo.
Il materiale primario prefabbricato in billette è riscaldato nei forni e formato nella linea di laminazione del laminatoio, dove ogni ciclo di laminazione o 'rolling pass' riduce lo spessore del materiale allungando così anche il materiale.
Caratteristiche come lo stress termico e lo stress residuo possono essere manipolati già durante la produzione.
In alternativa, i successivi trattamenti superficiali possono produrre le caratteristiche desiderate.
Dove vengono impiegate le travi INP?
Le travi IPN sono adoperate in un'ampia gamma di settori, compresi seguenti campi:
Lavorazione dell'acciaio
Strutture energetiche
Ingegneria meccanica
Architettura
Ingegneria impiantistica
Costruzione edili
Costruzione di macchinari
Costruzione di ponti, soppalchi, capannoni, strutture portanti, posteggi, cerchiature.
Quali sono i vantaggi dei putrelle INP ?
I clienti della Co.Metal, apprezzano le travi IPN per le loro vantaggiose qualità, tra cui:
Elevata capacità di portata peso
Lavorazioni e montaggio rapido di componenti prefabbricati
Costi dei materiali a prezzi competitivi
Riciclaggio senza problemi dei materiali
Design flessibile
Quali prodotti potete acquistare presso la Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche?
Nel nostro sito, la Co.Metal offre travi laminate a caldo con profili diversi.
Ogni trave ordinata può essere tagliata a misura ed effettuate altri generi di lavorazioni.
Su richiesta possiamo fornire i relativi certificati di fabbricazione.
Il magazzino Co.Metal commercio metalli di Palermo, offre un'ampia gamma di travi INP specificamente studiate per il mercato delle costruzioni strutturale, abbiamo diverse specifiche tra cui UNI EN10025, nelle qualità di acciai S355JR, S355J0 e S355J2.
Visitando il nostro sito online Co.Metal commercio metalli e prodotti siderurgici, potete incontrare le nostre altre gamme di prodotti, tra cui: lamiere, tubi quadri,tondi,rettangolari, profili aperti, profili pieni tondi, piatti, quadri,angolari, U, reti, d'acciaio comune, neri e zincati, che in acciaio inox, alluminio, ecc., oltre a questi materiali possiamo fornire componenti in ferro battuto forgiato, pannelli coibentati sandwich per tetti e pareti, materie plastiche come policarbonato alveolare e compatto, forex, pvc espanso, laminati plastici plexiglas, alucobond, laminati plastici stratificati, lastre gregate in vetroresina.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche opera in Sicilia servendo tutte le sue provincie: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Frequentemente facciamo anche forniture in tutta Italia, Malta e non solo.
Offriamo servizio di taglio a misura con sega a nastro con tolleranza +- 1/3 mm.
Comunemente chiamati doppio T.
Scheda tecnica.
Disponibili in acciaio in qualità S235JR, S275JR/J0, S355JR/J2 secondo le norme: UNI EN 10025
Dimensioni e peso secondo la norma: UNI EN 10365:2017 UNI 5397 Ex UNI 5679;
Tolleranze secondo la norma: UNI EN 10024
Certificato: da 2.2 a 3.1
Lunghezze putrelle disponibili: 6 e 12 mt.
Disponibili a richiesta zincati a caldo UNI EN ISO1461, sabbiati, primerizzati e verniciati.
Si effettuano tagli.
Su richiesta, vengono fornite in lunghezze specifiche con tolleranza di -0/+50 mm
Trave INP o Ipn in acciaio comune al carbonio (Ferro)
Informazioni generali
Le travi INP o IPN (Versione inglese) hanno le ali larghe parallele nell'estremita e internamente inclinate, sono unite tramite una lamina.
Queste putrelle sono comunemente chiamate anche doppio T.
Sono elementi portanti, la cui funzione primaria è quella di resistere a grossi carichi di peso e alle sollecitazioni associate alla flessioni e compressioni.
Le travi sono molto versatili nell'applicazione, ma più frequentemente utilizzate nella costruzione e ristrutturazione di edifici e in genere strutture complesse.
Con le travi INP in acciaio è possibile realizzare in modo rapido ed economico anche le costruzioni più impegnative.
In molti progetti, le travi sono prefabbricate in modo che vengano consegnate in cantiere come parti pronte per il montaggio.
I profili a INP sono disponibili nelle dimensioni che vanno da un altezza di mm 80 fino a mm 550 e hanno uno spessore non uniforme.
Mentre il profilo IPE ha le ali interne di spessore uniforme.
Le travi strette a I in acciaio vengono utilizzate principalmente per sostenere carichi.
Tuttavia, potendo sopportare solo una pressione limitata, sono raramente utilizzati come supporto.
Come vengono prodotte le travi INP?
Le travi IPN sono prodotte con laminazione a caldo di acciaio strutturale a basso costo.
Il materiale primario prefabbricato in billette è riscaldato nei forni e formato nella linea di laminazione del laminatoio, dove ogni ciclo di laminazione o 'rolling pass' riduce lo spessore del materiale allungando così anche il materiale.
Caratteristiche come lo stress termico e lo stress residuo possono essere manipolati già durante la produzione.
In alternativa, i successivi trattamenti superficiali possono produrre le caratteristiche desiderate.
Dove vengono impiegate le travi INP?
Le travi IPN sono adoperate in un'ampia gamma di settori, compresi seguenti campi:
Lavorazione dell'acciaio
Strutture energetiche
Ingegneria meccanica
Architettura
Ingegneria impiantistica
Costruzione edili
Costruzione di macchinari
Costruzione di ponti, soppalchi, capannoni, strutture portanti, posteggi, cerchiature.
Quali sono i vantaggi dei putrelle INP ?
I clienti della Co.Metal, apprezzano le travi IPN per le loro vantaggiose qualità, tra cui:
Elevata capacità di portata peso
Lavorazioni e montaggio rapido di componenti prefabbricati
Costi dei materiali a prezzi competitivi
Riciclaggio senza problemi dei materiali
Design flessibile
Quali prodotti potete acquistare presso la Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche?
Nel nostro sito, la Co.Metal offre travi laminate a caldo con profili diversi.
Ogni trave ordinata può essere tagliata a misura ed effettuate altri generi di lavorazioni.
Su richiesta possiamo fornire i relativi certificati di fabbricazione.
Il magazzino Co.Metal commercio metalli di Palermo, offre un'ampia gamma di travi INP specificamente studiate per il mercato delle costruzioni strutturale, abbiamo diverse specifiche tra cui UNI EN10025, nelle qualità di acciai S355JR, S355J0 e S355J2.
Visitando il nostro sito online Co.Metal commercio metalli e prodotti siderurgici, potete incontrare le nostre altre gamme di prodotti, tra cui: lamiere, tubi quadri,tondi,rettangolari, profili aperti, profili pieni tondi, piatti, quadri,angolari, U, reti, d'acciaio comune, neri e zincati, che in acciaio inox, alluminio, ecc., oltre a questi materiali possiamo fornire componenti in ferro battuto forgiato, pannelli coibentati sandwich per tetti e pareti, materie plastiche come policarbonato alveolare e compatto, forex, pvc espanso, laminati plastici plexiglas, alucobond, laminati plastici stratificati, lastre gregate in vetroresina.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche opera in Sicilia servendo tutte le sue provincie: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Frequentemente facciamo anche forniture in tutta Italia, Malta e non solo.
Offriamo servizio di taglio a misura con sega a nastro con tolleranza +- 1/3 mm.
Tabella
TABELLA PESI, DIMENSIONI E STATICITA’ TRAVI INP PROFILO NORMALE | |||||||||||||||
Prodotti secondo le norme europee di dimensioni e tolleranze EN 10365 qualità acciai secondo norma Europea EN 10025-2 | |||||||||||||||
SEZIONE | Peso | DIMENSIONI | Area | Moduli resistenza | Momenti d’inerzia | Raggi d’inerzia | |||||||||
della | per gli assi | per gli assi | per gli assi | ||||||||||||
h | p | b | tm | t1 | s | r1 | r2 | h1 | sezione | x-x | y-y | x-x | y-y | x-x | y-y |
A | Wx | Wy | Jx | Jy | ix | iy | |||||||||
mm | Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | cm³ | cm³ | cm4 | cm4 | cm | cm |
80 | 5,94 | 42 | 5,9 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 2,3 | 59 | 7,57 | 19,4 | 2,99 | 77,7 | 6,28 | 3,2 | 0,911 |
100 | 8,34 | 50 | 6,8 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 2,7 | 75 | 10,6 | 34,1 | 4,86 | 170 | 12,1 | 4,01 | 1,07 |
120 | 11,1 | 58 | 7,7 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 3,1 | 92 | 14,2 | 54,5 | 7,38 | 327 | 21,4 | 4,81 | 1,23 |
140 | 14,3 | 66 | 8,6 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | 3,4 | 109 | 18,2 | 81,8 | 10,6 | 572 | 35,1 | 5,61 | 1,39 |
160 | 17,9 | 74 | 9,5 | 6,9 | 6,3 | 6,3 | 3,8 | 125 | 22,8 | 117 | 14,8 | 934 | 54,6 | 6,4 | 1,55 |
180 | 21,9 | 82 | 10,4 | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 4,1 | 142 | 27,9 | 161 | 19,8 | 1444 | 81,2 | 7,2 | 1,71 |
200 | 26,2 | 90 | 11,3 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 159 | 33,4 | 214 | 25,9 | 2138 | 116 | 8 | 1,87 |
220 | 31 | 98 | 12,2 | 8,8 | 8,1 | 8,1 | 4,9 | 175 | 39,5 | 278 | 33,1 | 3055 | 162 | 8,79 | 2,03 |
240 | 36,2 | 106 | 13,1 | 9,4 | 8,7 | 8,7 | 5,2 | 192 | 46,1 | 353 | 41,5 | 4239 | 220 | 9,59 | 2,19 |
260 | 41,9 | 113 | 14,1 | 10,1 | 9,4 | 9,4 | 5,6 | 208 | 53,3 | 441 | 50,9 | 5735 | 287 | 10,4 | 2,32 |
280 | 47,9 | 119 | 15,2 | 11 | 10,1 | 10,1 | 6,1 | 225 | 61 | 541 | 61 | 7575 | 363 | 11,1 | 2,44 |
300 | 54,2 | 125 | 16,2 | 11,8 | 10,8 | 10,8 | 6,5 | 241 | 69 | 652 | 71,9 | 9785 | 450 | 11,9 | 2,55 |
320 | 61 | 131 | 17,3 | 12,7 | 11,5 | 11,5 | 6,9 | 257 | 77,7 | 781 | 84,6 | 12490 | 554 | 12,7 | 2,67 |
340 | 68 | 137 | 18,3 | 13,5 | 12,2 | 12,2 | 7,3 | 274 | 86,7 | 922 | 98,1 | 15670 | 672 | 13,4 | 2,78 |
360 | 76,1 | 143 | 19,5 | 14,5 | 13 | 13 | 7,8 | 290 | 97 | 1087 | 114 | 19580 | 816 | 14,2 | 2,9 |
380 | 84 | 149 | 20,5 | 15,3 | 13,7 | 13,7 | 8,2 | 306 | 107 | 1262 | 131 | 23980 | 973 | 15 | 3,02 |
400 | 92,5 | 155 | 21,6 | 16,2 | 14,4 | 14,4 | 8,6 | 323 | 118 | 1461 | 149 | 29210 | 1158 | 15,7 | 3,13 |
425 | 104 | 163 | 23 | 17,3 | 15,3 | 15,3 | 9,2 | 343 | 132 | 1738 | 176 | 36930 | 1434 | 16,7 | 3,29 |
450 | 115 | 170 | 24,3 | 18,4 | 16,2 | 16,2 | 9,7 | 363 | 147 | 2035 | 203 | 45790 | 1722 | 17,7 | 3,42 |
475 | 128 | 178 | 25,6 | 19,4 | 17,1 | 17,1 | 10,3 | 384 | 163 | 2375 | 234 | 56410 | 2084 | 18,6 | 3,58 |
500 | 141 | 185 | 27 | 20,5 | 18 | 18 | 10,8 | 404 | 179 | 2746 | 268 | 68650 | 2474 | 19,6 | 3,71 |
550 | 166 | 200 | 30 | 23 | 19 | 19 | 11,9 | 444 | 212 | 3598 | 348 | 98950 | 3481 | 21,6 | 4,05 |
600 | 199 | 215 | 32,4 | 24,9 | 21,6 | 21,6 | 13 | 485 | 254 | 4626 | 435 | 138800 | 4679 | 23,4 | 4,29 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||||||||||||
TABELLA CARICHI TRAVI INP | |||||||||||||||
Carichi netti uniformemente ripartiti per = 1600 Kg/cm2 | |||||||||||||||
Q (Kg) = | 8 x Wx x 1600 | - PESO DELLA TRAVE | |||||||||||||
L (cm) | |||||||||||||||
Sezione | MISURE | Peso | Wx | DISTANZA DI PUNTI DI APPOGGIO IN MT | |||||||||||
h | b | a | e | r | Kg/ml | cm³ | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 5,9 | 19,4 | 979 | 810 | 689 | 597 | 525 | 467 | |||
100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 8,3 | 34,1 | 1725 | 1430 | 1218 | 1058 | 933 | 831 | |||
120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 11,1 | 54,5 | 2763 | 2292 | 1954 | 1700 | 1500 | 1340 | |||
140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 14,3 | 81,8 | 4152 | 3447 | 2941 | 2560 | 2262 | 2023 | |||
160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 17,9 | 117 | 5946 | 4938 | 4216 | 3672 | 3247 | 2906 | |||
180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 21,9 | 161 | 8188 | 6804 | 5811 | 5064 | 4481 | 4012 | |||
200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 26,2 | 214 | 10891 | 9052 | 7735 | 6743 | 5969 | 5347 | |||
220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 31 | 278 | 14156 | 11768 | 10058 | 8772 | 7768 | 6962 | |||
240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 36,2 | 353 | 17983 | 14953 | 12783 | 11151 | 9878 | 8856 | |||
260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 41,9 | 441 | 22474 | 1869 | 15981 | 13944 | 12355 | 11080 | |||
280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 47,9 | 541 | 27579 | 22939 | 19617 | 17120 | 15173 | 13610 | |||
300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 54,2 | 652 | 33247 | 27656 | 23655 | 20647 | 18302 | 16420 | |||
320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 61 | 781 | 39835 | 33140 | 28349 | 24748 | 21941 | 19689 | |||
340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 68 | 922 | 47036 | 39135 | 33481 | 29232 | 25920 | 23263 | |||
360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 76,1 | 1087 | 55464 | 46150 | 39487 | 34480 | 30577 | 27447 | |||
380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 84 | 1262 | 64404 | 53593 | 45859 | 40048 | 35519 | 31887 | |||
400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 92,5 | 1461 | 74572 | 62059 | 53107 | 46382 | 41141 | 36939 | |||
425 | 163 | 15,3 | 23 | 15,3 | 104 | 1738 | 88726 | 73843 | 63197 | 55200 | 48968 | 43973 | |||
450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 115 | 2035 | 103905 | 86482 | 74020 | 64660 | 57367 | 51521 | |||
475 | 178 | 17,1 | 25,6 | 17,1 | 128 | 2375 | 121280 | 100949 | 86409 | 75488 | 66980 | 60160 | |||
500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 141 | 2746 | 140243 | 116740 | 99932 | 87308 | 77474 | 69593 | |||
550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 166 | 3598 | 183803 | 153017 | 131003 | 114472 | 101596 | 91279 | |||
600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 199 | 4626 | 236354 | 196779 | 168483 | 147236 | 130689 | 117431 | |||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||||||||||||
Sezione | DISTANZA DI PUNTI DI APPOGGIO IN MT | ||||||||||||||
h | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
80 | 419 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100 | 748 | 678 | 618 | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120 | 1207 | 1096 | 1001 | 919 | 847 | - | - | - | - | - | - | - | |||
140 | 1825 | 1659 | 1518 | 1396 | 1289 | 1194 | - | - | - | - | - | - | |||
160 | 2624 | 2389 | 2188 | 2014 | 1863 | 1729 | 1503 | - | - | - | - | - | |||
180 | 3626 | 3303 | 3028 | 2791 | 2583 | 2401 | 2093 | 1842 | - | - | - | - | |||
200 | 4836 | 4408 | 4044 | 3730 | 3456 | 3214 | 2808 | 2477 | 2202 | 1968 | 1766 | - | |||
220 | 6299 | 5745 | 5273 | 4866 | 4512 | 4200 | 3675 | 3248 | 2894 | 2593 | 2334 | 2108 | |||
240 | 8016 | 7313 | 6716 | 6201 | 5753 | 5358 | 4695 | 4156 | 3709 | 3331 | 3005 | 2721 | |||
260 | 10033 | 9157 | 8412 | 7771 | 7212 | 6721 | 5895 | 5226 | 4671 | 4201 | 3797 | 3445 | |||
280 | 12327 | 11254 | 10342 | 9557 | 8874 | 8273 | 7263 | 6446 | 5768 | 5196 | 4704 | 4276 | |||
300 | 14876 | 13584 | 12487 | 11543 | 10721 | 9998 | 8785 | 7804 | 6991 | 6304 | 5715 | 5202 | |||
320 | 17841 | 16295 | 14983 | 13854 | 12872 | 12008 | 10559 | 9387 | 8417 | 7599 | 6897 | 6287 | |||
340 | 21083 | 19261 | 17714 | 16383 | 15225 | 14208 | 12501 | 11122 | 9981 | 9019 | 8194 | 7478 | |||
360 | 24879 | 22733 | 20911 | 19344 | 17981 | 16783 | 14775 | 13153 | 11812 | 10681 | 9713 | 8873 | |||
380 | 28908 | 26419 | 24306 | 22489 | 20908 | 19520 | 17192 | 15314 | 13761 | 12453 | 11334 | 10362 | |||
400 | 33493 | 30613 | 28169 | 26068 | 24241 | 22636 | 19946 | 17776 | 15983 | 14474 | 13183 | 12063 | |||
425 | 39876 | 36453 | 33549 | 31053 | 28882 | 26976 | 23782 | 21206 | 19080 | 17291 | 15761 | 14434 | |||
450 | 46728 | 42723 | 39326 | 36406 | 33868 | 31640 | 27907 | 24898 | 22415 | 20327 | 18542 | 16996 | |||
475 | 54569 | 49899 | 45937 | 42533 | 39573 | 36976 | 32626 | 29120 | 26228 | 23797 | 21721 | 19922 | |||
500 | 63131 | 57735 | 53159 | 49226 | 45808 | 42808 | 37785 | 33739 | 30402 | 27599 | 25205 | 23132 | |||
550 | 82822 | 75761 | 69774 | 64630 | 60161 | 56240 | 49678 | 44394 | 40042 | 36387 | 33268 | 30572 | |||
600 | 106565 | 97494 | 89803 | 83197 | 77458 | 72424 | 64001 | 57223 | 51641 | 46956 | 42961 | 39509 | |||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |