Recinzione in grigliato elettrofuso costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntali ed affiancati larghezza mm 1992 o 1642, maglia mm 62x66, profili verticali mm 25x2, 25x3 ( interesasse mm 66 ), collegamenti in tondo orizzontale Ø 5 mm ( interasse mm 66 ).
Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da mm 25x2, 25x3, piegate alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16.
Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto. Piantane in piatto da mm 60x7 o 80x7 dotate di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse mm 2000/1650.
Materiale pannelli e piantane
Acciaio S235JR UNI EN 10025
Rivestimento
Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN ISO 1461
Bulloneria in acciaio zincato o acciaio inox Aisi 304
TDE M 10x30 (standard)
Antifurto TTQST M 10x30 (su richiesta)
Antifurto TTQST M 10x30 colore nero (su richiesta)
Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da mm 25x2, 25x3, piegate alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16.
Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto. Piantane in piatto da mm 60x7 o 80x7 dotate di opportune forature per l'aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse mm 2000/1650.
Materiale pannelli e piantane
Acciaio S235JR UNI EN 10025
Rivestimento
Con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN ISO 1461
Bulloneria in acciaio zincato o acciaio inox Aisi 304
TDE M 10x30 (standard)
Antifurto TTQST M 10x30 (su richiesta)
Antifurto TTQST M 10x30 colore nero (su richiesta)
Tabella
Recinzioni in grigliato elettrosaldato maglia 62x66 mm | |||||||||
Pannello 1992 mm – Interasse 2000 mm | Piantana | ||||||||
Altezza | Piatto portante | Peso pannello | Altezza | Piatto portante | Peso pannello | Sezione | Lunghezza | Peso | Punti di fissaggio |
mm | mm | Kg | mm | mm | Kg | mm | mm | Kg/Cad. | N° |
930 | 25x2 | 22,04 | 930 | 25x3 | 26,86 | 60x7 | 1210 | 4,2 | 2 |
1194 | 25x2 | 25,45 | 1194 | 25x3 | 33,3 | 60x7 | 1494 | 5,2 | 2 |
1326 | 25x2 | 27,73 | 1326 | 25x3 | 36,72 | 60x7 | 1625 | 5,6 | 2 |
1458 | 25x2 | 30,2 | 1458 | 25x3 | 40,08 | 60x7 | 1758 | 6,1 | 2 |
1722 | 25x2 | 35 | 1722 | 25x3 | 46,65 | 60x7 | 2015 | 7 | 2 |
1986 | 25x2 | 40,35 | 1986 | 25x3 | 53,41 | 60x7 | 1336 | 8,1 | 2 |
Recinzioni in grigliato elettrosaldato maglia 62x132 mm | |||||||||
Pannello 1642 mm – Interasse 1650 mm | Piantana | ||||||||
Altezza | Piatto portante | Peso pannello | Altezza | Piatto portante | Peso pannello | Sezione | Lunghezza | Peso | Punti di fissaggio |
mm | mm | Kg | mm | mm | Kg | mm | mm | Kg/Cad. | N° |
930 | 25x2 | 14,97 | 930 | 25x3 | 20,1 | 60x7 | 1210 | 4,2 | 2 |
1194 | 25x2 | 18,43 | 1194 | 25x3 | 25 | 60x7 | 1494 | 5,2 | 2 |
1326 | 25x2 | 20,03 | 1326 | 25x3 | 27,57 | 60x7 | 1625 | 5,6 | 2 |
1458 | 25x2 | 21,79 | 1458 | 25x3 | 30,31 | 60x7 | 1758 | 6,1 | 2 |
1722 | 25x2 | 25,16 | 1722 | 25x3 | 34,95 | 60x7 | 2015 | 7 | 2 |
1986 | 25x2 | 28,7 | 1986 | 25x3 | 39,98 | 60x7 | 1336 | 8,1 | 2 |
* Tipologia dotata di attacco intermedio – A richiesta sono disponibili pannelli di completamento con relative maggiorazioni | |||||||||
Tabella colori ral | |||||||||
Ral 9010 Bianco | Ral 6005 Verde | Ral 1023 Giallo | Ral 9005 Nero | Ral 3002 | Ral 7016 Grigio | ||||
Ral 5010 Blu | Altri colori su richiesta | ||||||||
Su richiesta è possibile la fornitura di grigliati con dimensione diverse | |||||||||
Le maglie e i piatti dei grigliati riportati nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino. | |||||||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |