RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRATA | RETE ONDULATA A MAGLIA RETTANGOLARE | |||||||||
Maglia mm | Filo Ø mm | Peso Kg/mq | Kg/Pannello 2000 x1000 | Kg/Pannello 2400 x1000 | Kg/Pannello 1500 x 3000 | Rotoli da 25 mt | Maglia mm | Filo Ø mm | Peso Kg/mq | |
10 x 10 | 1.90 | 3.90 | 7.80 | 11.20 | 17,55 | Altezza mm 1000 | 30 x 9 | 2.85 | 6.80 | |
10 x 10 | 2.85 | 7.90 | 15.80 | 22.80 | 35,55 | Altezza mm 1500 | 40 x 10 | 2.85 | 6.20 | |
15 x 15 | 2.50 | 4.75 | 9.60 | 13.70 | 21,40 | Altezza mm 2000 | ||||
20 x 20 | 2.85 | 4.60 | 9.20 | 13.25 | 20,70 | RETE ONDULATA A MAGLIA ROMBOIDALE | ||||
25 x 25 | 2.85 | 3.85 | 7.60 | 11.00 | 17,33 | Maglia mm | Filo Ø mm | Peso Kg/mq | ||
30 x 30 | 2.85 | 3.60 | 7.20 | 10.40 | 16,20 | 40x40 | 3,8 | 4,6 | ||
30 x 30 | 3.60 | 5.10 | 10.20 | 14.70 | 22,95 | 50x50 | 4,8 | 5,4 | ||
40 x 40 | 3.80 | 4.60 | 9.20 | 13.30 | 20,70 | |||||
50 x 50 | 3.00 | 2.20 | 4.40 | 6.40 | 9,90 | Formati pannelli mm 1000x2000 2000x1000 | ||||
50 x 50 | 3.80 | 3.40 | 6.80 | 9.80 | 15,30 | |||||
50 x 50 | 4.80 | 5.40 | 10.80 | 15.50 | 24,30 | |||||
Formato più commerciale | ||||||||||
Si possono fornire per quantitativi maglie e formati su misura |