Processo di fabbricazione: | Estrusione |
Leghe di alluminio: | EN AW 2011 T4 (Al Cu6BiPb) , EN AW 6026 T6 (Al MgSiBi), EN AW 6082 T6 (Al SiMgMn) Su richiesta possono essere fornite altre leghe. |
Norma di fabbricazione | UNI EN 755-2 |
Gamma dimensionale: | Da Ø 4 mm a Ø 640 mm |
Spessori di fabbricazione: | Come da tabella riportata |
Finiture superficiali: | Grezza, a richiesta anodizzato, elettrocolorato, verniciato |
Lunghezza barre standard: | 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate |
Documenti: | Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1 |
I profili tondi pieni tondi in alluminio estruso disponibili in varie leghe, sono resistente alla corrosione, sono leggeri, resistenti, rigidi, facili da lavorare, non richiedono particolare manutenzione.
Possono essere forniti grezzi, anodizzati.
I profili tondi pieni in alluminio estrusi trovano impiego in tanti ambiti quali: Edilizia, meccanica a controllo numerico CNC, industria, artigianato, nautica, alimentare, trasporti, arredi, ecc.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici effettua lavorazioni su misura quali: tagli, curvature, forature, lavorazioni meccaniche di precisione.
Effettuiamo consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina, anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
Tabella dimensioni e pesi tondi estrusi in alluminio in lega 2011 T4 - 6082 T6 – 6026 T6. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | ||||
Diametro Ø | Peso | Lega 2011 | Lega 6060/6082 | Lega 6026 |
(mm) | kg/ml | T4 | T6 | T6 |
4 | 0,03 | - | 6060 | - |
5 | 0,05 | 2011 | 6060 | 6026 |
6 | 0,08 | 2011 | 6060 | 6026 |
7 | 0,104 | 2011 | 6060 | 6026 |
8 | 0,13 | 2011 | 6060 | 6026 |
10 | 0,21 | 2011 | 6060 - 6082 | 6026 |
11 | 0,257 | 2011 | 6060 | 6026 |
12 | 0,38 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
13 | 0,358 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
14 | 0,416 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
15 | 0,48 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
16 | 0,543 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
17 | 6.613 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
18 | 0,687 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
19 | 0,765 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
20 | 0,86 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
21 | 0,935 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
22 | 1.026 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
23 | 1.121 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
24 | 1.221 | 2011 | 6060/6082 | 6026 |
25 | 1.325 | 2011 | 6082 | 6026 |
26 | 1.432 | 2011 | 6082 | 6026 |
27 | 1.545 | 2011 | 6082 | 6026 |
28 | 1.661 | 2011 | 6082 | 6026 |
29 | 1.782 | 2011 | 6082 | 6026 |
30 | 1.907 | 2011 | 6082 | 6026 |
31 | 2.112 | 2011 | 6082 | 6026 |
32 | 2.171 | 2011 | 6082 | 6026 |
33 | 2.308 | 2011 | 6082 | 6026 |
34 | 2.542 | 2011 | 6082 | 6026 |
35 | 2.596 | 2011 | 6082 | 6026 |
36 | 2.746 | 2011 | 6082 | 6026 |
37 | 2.901 | 2011 | 6082 | 6026 |
38 | 3.061 | 2011 | 6082 | 6026 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||
Tabella dimensioni e pesi tondi estrusi in alluminio in lega 2011 T4 - 6082 T6 -6026 T6. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | ||||
Diametro Ø | Peso | Lega 2011 | Lega 6060/6082 | Lega 6026 |
(mm) | kg/ml | T4 | T6 | T6 |
40 | 3,45 | 2011 | 6082 | 6026 |
41 | 3.611 | 2011 | 6082 | 6026 |
42 | 3.738 | 2011 | 6082 | 6026 |
43 | 3.919 | 2011 | 6082 | 6026 |
44,45 | 4.191 | 6082 | ||
45 | 4,37 | 2011 | 6082 | 6026 |
46 | 4.485 | 2011 | 6082 | 6026 |
47 | 4.682 | 2011 | 6082 | 6026 |
48 | 4.883 | 2011 | 6082 | 6026 |
50 | 5,39 | 2011 | 6082 | 6026 |
50,8 | 5.467 | 6082 | ||
52 | 5.732 | 2011 | 6082 | 6026 |
53 | 5.957 | 2011 | 6082 | 6026 |
55 | 6,53 | 2011 | 6082 | 6026 |
56 | 6.647 | 2011 | 6082 | 6026 |
58 | 7.129 | 2011 | 6082 | 6026 |
60 | 7,77 | 2011 | 6082 | 6026 |
61 | 8.183 | 2011 | 6082 | 6026 |
62 | 8.147 | 2011 | 6082 | 6026 |
65 | 8.955 | 2011 | 6082 | 6026 |
68 | 9.801 | 2011 | 6082 | 6026 |
70 | 10.385 | 2011 | 6082 | 6026 |
72 | 10.993 | 2011 | 6082 | 6026 |
73 | 11.301 | 2011 | 6082 | 6026 |
75 | 12,14 | 2011 | 6082 | 6026 |
77 | 12.566 | 2011 | 6082 | 6026 |
78 | 12.901 | 2011 | 6082 | 6026 |
80 | 13.573 | 2011 | 6082 | 6026 |
85 | 15.313 | 2011 | 6082 | 6026 |
90 | 17.167 | 2011 | 6082 | 6026 |
92 | 17.949 | 6082 | ||
95 | 19.126 | 2011 | 6082 | 6026 |
100 | 21.195 | 2011 | 6082 | 6026 |
101 | 21.621 | 6082 | ||
103 | 22.497 | 6082 | ||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||
Tabella dimensioni e pesi tondi estrusi in alluminio in lega 2011 T4 - 6082 T6 -6026 T6. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | ||||
Diametro Ø | Peso | Lega 2011 | Lega 6060/6082 | Lega 6026 |
(mm) | kg/ml | T4 | T6 | T6 |
105 | 23,80 | 2011 | 6082 | 6026 |
110 | 26,12 | 2011 | 6082 | 6026 |
115 | 28,55 | 2011 | 6082 | 6026 |
120 | 31,08 | 2011 | 6082 | 6026 |
125 | 33,73 | 2011 | 6082 | 6026 |
130 | 36,48 | 2011 | 6082 | 6026 |
140 | 42,31 | 2011 | 6082 | 6026 |
150 | 48,57 | 2011 | 6082 | 6026 |
160 | 55,26 | 2011 | 6082 | 6026 |
170 | 62,38 | 2011 | 6082 | 6026 |
180 | 69,94 | 2011 | 6082 | 6026 |
190 | 77,93 | 2011 | 6082 | 6026 |
200 | 87,92 | 2011 | 6082 | 6026 |
210 | 96,93 | 2011 | 6082 | 6026 |
220 | 106,38 | 2011 | 6082 | 6026 |
230 | 116,27 | 2011 | 6082 | 6026 |
240 | 126,60 | 2011 | 6082 | 6026 |
250 | 137,38 | 2011 | 6082 | 6026 |
260 | 148,58 | 2011 | 6082 | - |
270 | 160,23 | 2011 | 6082 | - |
280 | 172,32 | 2011 | 6082 | - |
300 | 197,82 | 2011 | 6082 | - |
310 | 211,23 | 2011 | 6082 | - |
320 | 225,08 | 2011 | 6082 | - |
350 | 269,26 | 2011 | 6082 | - |
380 | 317,39 | 2011 | 6082 | - |
390 | 334,32 | 2011 | - | - |
400 | 351,68 | 2011 | 6082 | - |
410 | 369,48 | 2011 | 6082 | - |
420 | 387,73 | 2011 | 6082 | - |
450 | 445,10 | 2011 | 6082 | - |
460 | 465,10 | 2011 | 6082 | - |
500 | 549,50 | 2011 | 6082 | - |
600 | 791,28 | 2011 | - | - |
640 | 900,30 | 2011 | - | - |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |