Tabella
Tabella dimensioni e pesi tondi in ghisa lamellare EN16482 EN-GJL-250C, EN-GJS-400-15C, EN-GJS-500-7C Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | |||||||
Diametro | Peso | Diametro | Peso | Diametro | Peso | Diametro | Peso |
mm | kg/ml | mm | kg/ml | mm | kg/ml | mm | kg/ml |
20 | 2,3 | 125 | 89 | 310 | 549 | 600 | 2056 |
25 | 4 | 130 | 97 | 320 | 585 | 650 | 2412 |
30 | 5 | 135 | 104 | 330 | 622 | 443 | 1150 |
35 | 7 | 140 | 112 | 340 | 660 | 453 | 1200 |
40 | 9 | 145 | 120 | 350 | 700 | 463 | 1260 |
45 | 12 | 150 | 129 | 360 | 740 | 473 | 1320 |
50 | 14 | 160 | 146 | 370 | 782 | 483 | 1380 |
55 | 17 | 170 | 165 | 380 | 825 | 493 | 1440 |
60 | 21 | 180 | 185 | 390 | 869 | 503 | 1500 |
65 | 24 | 190 | 206 | 400 | 914 | 513 | 1560 |
70 | 28 | 200 | 228 | 410 | 959 | 523 | 1620 |
75 | 32 | 210 | 252 | 420 | 1007 | 533 | 1680 |
80 | 37 | 220 | 276 | 430 | 1056 | 543 | 1707 |
85 | 41 | 230 | 302 | 440 | 1109 | 553 | 1800 |
90 | 46 | 240 | 329 | 450 | 1176 | 573 | 1950 |
95 | 52 | 250 | 357 | 460 | 1229 | 603 | 2150 |
100 | 57 | 260 | 401 | 470 | 1283 | 633 | 2375 |
105 | 63 | 270 | 416 | 480 | 1338 | 653 | 2469 |
110 | 69 | 280 | 448 | 500 | 1452 | 673 | 2623 |
115 | 76 | 290 | 480 | 530 | 1604 | 703 | 2862 |
120 | 82 | 300 | 514 | 550 | 1727 | ||
Le sezioni e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino. | |||||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |