Le travi HEB (IPB) ad ali larghe e parallele. Serie normale.
Scheda tecnica.
HEB (IPB) Travi ad H ad ali larghe e parallele. Serie normale.
Designazione acciai EN10025-2 Norme di dimensioni e tolleranze EN 10365 / EN 10034
Disponibili in acciaio in qualità S235JR (1.0038) ,S235JO (1.0114), S235J2 (1.0117) S275JR (1.0044), S275JO (1.0143), S275J2 (1.0145) S355JR(1.0045) S355JO (1.0553), S355J2 (1.0577)
Dimensioni e peso secondo la norma: EN 10365:2017 Ex (EU 53) EU 53-62 UNI 5397;
Tolleranze secondo la norma: EN 10034:1995
Certificato: da 2.2 a 3.1 , UNI EN 10024
Lunghezze putrelle disponibili: 6 e 12 mt.
Disponibili a richiesta zincati a caldo UNI EN ISO1461, sabbiati, primerizzati e verniciati.
Si effettuano tagli
Su richiesta specifica, vengono fornite in lunghezze determinate con tolleranza di -0/+50 mm. Offriamo servizio di taglio a misura con sega a nastro con tolleranza +- 1/3 mm
Sono elementi portanti, la cui funzione primaria è quella di resistere a grossi carichi di peso e alle sollecitazioni associate alla flessioni e compressioni. Vengono per tanto impiegate come travi e colonne portanti. Le travi sono molto versatili nell'applicazione, ma più frequentemente utilizzate nella costruzione e ristrutturazione di strutture complesse. Mentre le travi forniscono stabilità, quando combinate con il altri materiali tipo vetro, ( grattacieli ) possono anche servire come elemento di design.
Come vengono prodotte le travi HEB?
Le travi H sono prodotte con laminazione a caldo di acciaio strutturale a basso costo. Il materiale primario prefabbricato in billette sono riscaldati nei forni e formati nella linea di laminazione del laminatoio, dove ogni ciclo di laminazione o 'rolling pass' riduce lo spessore del materiale allungando così anche il materiale.
Caratteristiche come lo stress termico e lo stress residuo possono essere manipolati già durante la produzione. In alternativa, i successivi trattamenti superficiali possono produrre le caratteristiche desiderate. Le travi a I sono prodotte come travi ad ala larga. I seguenti gruppi di prodotti, ad esempio, sono di grande importanza economica:
Design leggero (serie HE-A) secondo EN 1025-3
Versione standard (serie HE-B) secondo EN 1025-2
Versione rinforzata (serie HE-M) secondo EN 1025-4
Le travi ad ala larga hanno un'elevata resistenza all'instabilità grazie alla loro ampia sezione trasversale. Sono in grado di sopportare carichi e forze di taglio considerevoli e sono quindi preferibilmente utilizzati come supporto.
Dove vengono impiegate le travi HEB?
Le travi HEB sono adoperate in un'ampia gamma di settori, compresi seguenti campi:
Lavorazione dell'acciaio
Strutture energetiche
Ingegneria meccanica
Architettura
Ingegneria impiantistica
Costruzione e ristrutturazioni edili
Costruzione di macchinari
Costruzione di ponti, soppalchi, capannoni, strutture portanti, posteggi, cerchiature.
Quali sono i vantaggi delle putrelle HEB ?
I clienti della Co.Metal, apprezzano le travi HEB per le loro vantaggiose qualità, tra cui:
Elevata capacità di portata peso
Lavorazioni e montaggio rapido di componenti prefabbricati
Costi dei materiali a prezzi competitivi
Riciclaggio senza problemi dei materiali
Design flessibile
Quali prodotti si possono acquistare presso la Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche?
Nel nostro sito, la Co.Metal offre travi laminate a caldo con profili diversi. Ogni trave ordinata può essere tagliata a misura ed effettuate altri generi di lavorazioni.
Su richiesta possiamo fornire i relativi certificati di fabbricazione.
Il magazzino Co.Metal commercio metalli di Palermo, offre un'ampia gamma di travi HEA specificamente studiate per il mercato delle costruzioni strutturali, abbiamo diverse specifiche tra cui EN10025, nelle qualità di acciai S275JR (1.0044), S275JO (1.0143), S275J2 (1.0145) S355JR(1.0045) S355JO (1.0553), S355J2 (1.0577).
Sfogliando il nostro sito online Co.Metal commercio metalli e prodotti siderurgici, potete incontrare le nostre altre gamme di prodotti, tra cui lamiere, tubi quadri,tondi,rettangolari, profili pieni tondi, piatti, quadri,angolari, L,T,U, reti, d'acciaio comune, neri e zincati, che in acciaio inox, alluminio, ecc., oltre a questi materiali possiamo fornire componenti in ferro battuto forgiato, pannelli coibentati sandwich per tetti e pareti, materie plastiche come policarbonato alveolare e compatto, forex, pvc espanso, laminati plastici plexiglas, alucobond, laminati pastici stratificati, lastre gregate in vetroresina.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche opera in Sicilia servendo tutte le sue provincie: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Frequentemente facciamo anche forniture in tutta Italia, Malta e non solo.

Scheda tecnica.
HEB (IPB) Travi ad H ad ali larghe e parallele. Serie normale.
Designazione acciai EN10025-2 Norme di dimensioni e tolleranze EN 10365 / EN 10034
Disponibili in acciaio in qualità S235JR (1.0038) ,S235JO (1.0114), S235J2 (1.0117) S275JR (1.0044), S275JO (1.0143), S275J2 (1.0145) S355JR(1.0045) S355JO (1.0553), S355J2 (1.0577)
Dimensioni e peso secondo la norma: EN 10365:2017 Ex (EU 53) EU 53-62 UNI 5397;
Tolleranze secondo la norma: EN 10034:1995
Certificato: da 2.2 a 3.1 , UNI EN 10024
Lunghezze putrelle disponibili: 6 e 12 mt.
Disponibili a richiesta zincati a caldo UNI EN ISO1461, sabbiati, primerizzati e verniciati.
Si effettuano tagli
Su richiesta specifica, vengono fornite in lunghezze determinate con tolleranza di -0/+50 mm. Offriamo servizio di taglio a misura con sega a nastro con tolleranza +- 1/3 mm
Sono elementi portanti, la cui funzione primaria è quella di resistere a grossi carichi di peso e alle sollecitazioni associate alla flessioni e compressioni. Vengono per tanto impiegate come travi e colonne portanti. Le travi sono molto versatili nell'applicazione, ma più frequentemente utilizzate nella costruzione e ristrutturazione di strutture complesse. Mentre le travi forniscono stabilità, quando combinate con il altri materiali tipo vetro, ( grattacieli ) possono anche servire come elemento di design.
Come vengono prodotte le travi HEB?
Le travi H sono prodotte con laminazione a caldo di acciaio strutturale a basso costo. Il materiale primario prefabbricato in billette sono riscaldati nei forni e formati nella linea di laminazione del laminatoio, dove ogni ciclo di laminazione o 'rolling pass' riduce lo spessore del materiale allungando così anche il materiale.
Caratteristiche come lo stress termico e lo stress residuo possono essere manipolati già durante la produzione. In alternativa, i successivi trattamenti superficiali possono produrre le caratteristiche desiderate. Le travi a I sono prodotte come travi ad ala larga. I seguenti gruppi di prodotti, ad esempio, sono di grande importanza economica:
Design leggero (serie HE-A) secondo EN 1025-3
Versione standard (serie HE-B) secondo EN 1025-2
Versione rinforzata (serie HE-M) secondo EN 1025-4
Le travi ad ala larga hanno un'elevata resistenza all'instabilità grazie alla loro ampia sezione trasversale. Sono in grado di sopportare carichi e forze di taglio considerevoli e sono quindi preferibilmente utilizzati come supporto.
Dove vengono impiegate le travi HEB?
Le travi HEB sono adoperate in un'ampia gamma di settori, compresi seguenti campi:
Lavorazione dell'acciaio
Strutture energetiche
Ingegneria meccanica
Architettura
Ingegneria impiantistica
Costruzione e ristrutturazioni edili
Costruzione di macchinari
Costruzione di ponti, soppalchi, capannoni, strutture portanti, posteggi, cerchiature.
Quali sono i vantaggi delle putrelle HEB ?
I clienti della Co.Metal, apprezzano le travi HEB per le loro vantaggiose qualità, tra cui:
Elevata capacità di portata peso
Lavorazioni e montaggio rapido di componenti prefabbricati
Costi dei materiali a prezzi competitivi
Riciclaggio senza problemi dei materiali
Design flessibile
Quali prodotti si possono acquistare presso la Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche?
Nel nostro sito, la Co.Metal offre travi laminate a caldo con profili diversi. Ogni trave ordinata può essere tagliata a misura ed effettuate altri generi di lavorazioni.
Su richiesta possiamo fornire i relativi certificati di fabbricazione.
Il magazzino Co.Metal commercio metalli di Palermo, offre un'ampia gamma di travi HEA specificamente studiate per il mercato delle costruzioni strutturali, abbiamo diverse specifiche tra cui EN10025, nelle qualità di acciai S275JR (1.0044), S275JO (1.0143), S275J2 (1.0145) S355JR(1.0045) S355JO (1.0553), S355J2 (1.0577).
Sfogliando il nostro sito online Co.Metal commercio metalli e prodotti siderurgici, potete incontrare le nostre altre gamme di prodotti, tra cui lamiere, tubi quadri,tondi,rettangolari, profili pieni tondi, piatti, quadri,angolari, L,T,U, reti, d'acciaio comune, neri e zincati, che in acciaio inox, alluminio, ecc., oltre a questi materiali possiamo fornire componenti in ferro battuto forgiato, pannelli coibentati sandwich per tetti e pareti, materie plastiche come policarbonato alveolare e compatto, forex, pvc espanso, laminati plastici plexiglas, alucobond, laminati pastici stratificati, lastre gregate in vetroresina.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche opera in Sicilia servendo tutte le sue provincie: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Frequentemente facciamo anche forniture in tutta Italia, Malta e non solo.
Tabella
TABELLA TRAVI HEB DIMENSIONI PESI STATICITA’ | ||||||||||||||||
HEB | Peso | D I M E N S I O N I | Area della sezione | Moduli resistenza | Raggi d’inerzia | Raggi d’inerzia per gli assi | ||||||||||
x-x | y-y | x-x | y-y | x-x | y-y | |||||||||||
Sezione | p | h | b | t | s | r1 | h1 | A | Wx | Wy | Jx | Jy | ix | iy | ||
mm | Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | cm³ | cm³ | cm4 | cm4 | cm | cm | ||
HEB100 | 20,4 | 100 | 100 | 10 | 6 | 12 | 56 | 26,0 | 90 | 33 | 450 | 167 | 4,16 | 2,53 | ||
HEB120 | 26,7 | 120 | 120 | 11 | 6,5 | 12 | 74 | 34,0 | 144 | 53 | 864 | 318 | 5,04 | 3,06 | ||
HEB140 | 33,7 | 140 | 140 | 12 | 7 | 12 | 92 | 43,0 | 216 | 79 | 1509 | 550 | 5,93 | 3,58 | ||
HEB160 | 42,6 | 160 | 160 | 13 | 8 | 15 | 104 | 54,3 | 311 | 111 | 2492 | 889 | 6,78 | 4,05 | ||
HEB180 | 51,2 | 180 | 180 | 14 | 8,5 | 15 | 122 | 65,3 | 426 | 151 | 3831 | 1363 | 7,66 | 4,57 | ||
HEB200 | 61,3 | 200 | 200 | 15 | 9 | 18 | 134 | 78,1 | 570 | 200 | 5696 | 2003 | 8,54 | 5,07 | ||
HEB220 | 71,5 | 220 | 220 | 16 | 9,5 | 18 | 152 | 91,0 | 736 | 258 | 8091 | 2843 | 9,43 | 5,59 | ||
HEB240 | 83,2 | 240 | 240 | 17 | 10 | 21 | 164 | 106,0 | 938 | 327 | 11259 | 3923 | 10,3 | 6,08 | ||
HEB260 | 93,0 | 260 | 260 | 17,5 | 10 | 24 | 177 | 118,4 | 1150 | 395 | 14919 | 5135 | 11,2 | 6,58 | ||
HEB280 | 103 | 280 | 280 | 18 | 10,5 | 24 | 196 | 131,4 | 1380 | 471 | 19270 | 6595 | 12,1 | 7,09 | ||
HEB300 | 117 | 300 | 300 | 19 | 11 | 27 | 208 | 149,1 | 1680 | 571 | 25166 | 8563 | 13,0 | 7,58 | ||
HEB320 | 127 | 320 | 300 | 20,5 | 11,5 | 27 | 225 | 161,3 | 1930 | 616 | 30823 | 9239 | 13,8 | 7,57 | ||
HEB340 | 134 | 340 | 300 | 21,5 | 12 | 27 | 243 | 170,9 | 2160 | 646 | 36656 | 9690 | 14,6 | 7,53 | ||
HEB360 | 142 | 360 | 300 | 22,5 | 12,5 | 27 | 261 | 180,6 | 2400 | 676 | 43193 | 10141 | 15,5 | 7,49 | ||
HEB400 | 155 | 400 | 300 | 24 | 13,5 | 27 | 298 | 197,8 | 2880 | 721 | 57680 | 10819 | 17,1 | 7,40 | ||
HEB450 | 171 | 450 | 300 | 26 | 14 | 27 | 344 | 218,0 | 3550 | 781 | 79887 | 11721 | 19,1 | 7,33 | ||
HEB500 | 187 | 500 | 300 | 28 | 14,5 | 27 | 390 | 238,6 | 4290 | 842 | 107176 | 12624 | 21,2 | 7,27 | ||
HEB550 | 199 | 550 | 300 | 29 | 15 | 27 | 438 | 254,1 | 4970 | 872 | 136691 | 13077 | 23,2 | 7,17 | ||
HEB600 | 212 | 600 | 300 | 30 | 15,5 | 27 | 486 | 270,0 | 5700 | 902 | 171041 | 13530 | 25,2 | 7,08 | ||
HEB650 | 225 | 650 | 300 | 31 | 16 | 27 | 534 | 286,3 | 6480 | 932 | 210616 | 13984 | 27,1 | 6,99 | ||
HEB700 | 241 | 700 | 300 | 32 | 17 | 27 | 582 | 306,4 | 7340 | 963 | 256888 | 14441 | 29,0 | 6,87 | ||
HEB800 | 262 | 800 | 300 | 33 | 17,5 | 30 | 674 | 334,2 | 8980 | 994 | 359083 | 14904 | 32,8 | 6,68 | ||
HEB900 | 291 | 900 | 300 | 35 | 18,5 | 30 | 770 | 371,3 | 10980 | 1050 | 494065 | 15816 | 36,5 | 6,53 | ||
HEB1000 | 314 | 1000 | 300 | 36 | 19 | 30 | 868 | 400,0 | 12890 | 1090 | 644748 | 16276 | 40,1 | 6,38 | ||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||||||||||
TRAVI PORTA CARICHI HEB | ||||||||||||||||
Carichi netti uniformemente ripartiti per = 1600 Kg/cm2 | ||||||||||||||||
Q (Kg) = | 8 x Wx x 1600 | - PESO DELLA TRAVE | ||||||||||||||
L (cm) | ||||||||||||||||
Sezione | MISURE | Peso | Wx | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI | ||||||||||||
HEB | h | b | a | e | r | Kg | cm³ | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,4 | 90 | 4557 | 3779 | 3220 | 2798 | 2468 | 2202 | 1982 | 1798 | 1640 |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 26,7 | 144 | 7306 | 6064 | 5173 | 4501 | 3976 | 3553 | 3204 | 2912 | 2662 |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33,7 | 216 | 10975 | 9115 | 7781 | 6777 | 5992 | 5361 | 4842 | 4406 | 4034 |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42,6 | 311 | 15817 | 13142 | 11225 | 9782 | 8655 | 7749 | 7004 | 6379 | 5847 |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 51,2 | 426 | 21683 | 18022 | 15400 | 13427 | 11887 | 10650 | 9633 | 8781 | 8056 |
200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61,3 | 570 | 29031 | 24136 | 20631 | 17995 | 15937 | 14286 | 12928 | 11792 | 10826 |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 71,5 | 736 | 37504 | 31188 | 26666 | 23266 | 20613 | 18484 | 16735 | 15272 | 14029 |
240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83,2 | 938 | 47818 | 39772 | 34013 | 29683 | 26306 | 23597 | 21372 | 19511 | 17931 |
260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 93 | 1150 | 58648 | 48788 | 41732 | 36428 | 32293 | 28975 | 26252 | 23975 | 22042 |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 103 | 1380 | 70399 | 58571 | 50108 | 43748 | 38790 | 34813 | 31550 | 28822 | 26506 |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 | 1680 | 85724 | 71329 | 61031 | 53292 | 47260 | 42423 | 38455 | 35138 | 32323 |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127 | 1930 | 98499 | 81966 | 70138 | 61252 | 54326 | 48773 | 44218 | 40411 | 37181 |
340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 134 | 2160 | 110257 | 91758 | 78525 | 68584 | 60837 | 54626 | 49532 | 45276 | 41664 |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 142 | 2400 | 122525 | 101974 | 87274 | 76232 | 67628 | 60730 | 55074 | 50348 | 46339 |
400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 155 | 2880 | 147069 | 122415 | 104783 | 91540 | 81223 | 72953 | 66173 | 60510 | 55706 |
450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171 | 3550 | 181333 | 150954 | 129230 | 112916 | 100208 | 90025 | 81678 | 74707 | 68796 |
500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 187 | 4290 | 219181 | 182479 | 156237 | 136532 | 121185 | 108889 | 98812 | 90398 | 83265 |
550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199 | 4970 | 253967 | 211456 | 181064 | 158244 | 140473 | 126237 | 114571 | 104833 | 96577 |
600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 212 | 5700 | 291310 | 242564 | 207715 | 181552 | 161179 | 144860 | 131489 | 120328 | 110868 |
650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 225 | 6480 | 331214 | 275805 | 236195 | 206460 | 183308 | 164763 | 149570 | 136890 | 126144 |
700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 241 | 7340 | 375206 | 312450 | 267591 | 233916 | 207698 | 186699 | 169496 | 155141 | 142975 |
800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 262 | 8980 | 459121 | 382361 | 327494 | 286312 | 254252 | 228578 | 207548 | 190001 | 175134 |
900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 291 | 10980 | 561449 | 467607 | 400536 | 350196 | 311011 | 279633 | 253934 | 232494 | 214330 |
1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 | 12890 | 659183 | 549031 | 470307 | 411224 | 365236 | 328414 | 298258 | 273103 | 251793 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||||||||||
TABELLA PORTATA CARICHI HEB | ||||||||||||||||
Sezione | MISURE | Peso | Wx | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI | ||||||||||||
HEB | h | b | a | e | r | Kg | - | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,4 | 90 | 1503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 26,7 | 144 | 2446 | 2257 | 2090 | - | - | - | - | - | - |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33,7 | 216 | 3714 | 3434 | 3186 | 2769 | - | - | - | - | - |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42,6 | 311 | 5389 | 4988 | 4635 | 4040 | 3555 | - | - | - | - |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 51,2 | 426 | 7431 | 6886 | 6406 | 5598 | 4941 | 4394 | - | - | - |
200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61,3 | 570 | 9994 | 9268 | 8630 | 7555 | 6683 | 5958 | 5344 | - | - |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 71,5 | 736 | 12958 | 12025 | 11204 | 9824 | 8706 | 7778 | 6993 | 6317 | - |
240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83,2 | 938 | 16570 | 15385 | 14342 | 12592 | 11174 | 10000 | 9007 | 8154 | 7411 |
260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 93 | 1150 | 20378 | 18929 | 17656 | 15519 | 13790 | 12359 | 11151 | 10114 | 9212 |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 103 | 1380 | 24513 | 22780 | 21256 | 18700 | 16634 | 14925 | 13484 | 12249 | 11175 |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 | 1680 | 29901 | 27795 | 25944 | 22840 | 20334 | 18262 | 16516 | 15249 | 13722 |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127 | 1930 | 34402 | 31986 | 29864 | 26306 | 23434 | 21061 | 19063 | 17352 | 15868 |
340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 134 | 2160 | 38559 | 35859 | 33488 | 29514 | 26308 | 23661 | 21432 | 19526 | 17873 |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 142 | 2400 | 42892 | 39895 | 37264 | 32855 | 29300 | 26365 | 23896 | 21785 | 19955 |
400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 155 | 2880 | 51578 | 47990 | 44840 | 39565 | 35314 | 31808 | 28860 | 26342 | 24161 |
450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171 | 3550 | 63717 | 59304 | 55432 | 48950 | 43730 | 39428 | 35815 | 32731 | 30063 |
500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 187 | 4290 | 77137 | 71814 | 67144 | 59330 | 53042 | 47863 | 43516 | 39809 | 36605 |
550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199 | 4970 | 89487 | 83329 | 77928 | 68893 | 61626 | 55644 | 50625 | 46348 | 42654 |
600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 212 | 5700 | 102745 | 95690 | 89504 | 79159 | 70840 | 63995 | 58256 | 53367 | 49146 |
650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 225 | 6480 | 116916 | 108905 | 101880 | 90135 | 80694 | 72929 | 66420 | 60878 | 56096 |
700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 241 | 7340 | 132530 | 123462 | 115512 | 102222 | 91542 | 82760 | 75401 | 69138 | 63735 |
800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 262 | 8980 | 162372 | 151294 | 141584 | 125358 | 112324 | 101613 | 92643 | 85012 | 78435 |
900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 291 | 10980 | 198740 | 185210 | 173352 | 153541 | 137634 | 124566 | 113628 | 104328 | 96315 |
1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 | 12890 | 233505 | 217634 | 203728 | 180498 | 161852 | 146539 | 133725 | 122835 | 113455 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |