Profilo HEM (IPBV) Serie rinforzata
Descrizione
Travi HEM ( IPBV )
Scheda tecnica
Travi ad H, HEM ( IPBV ) ad ali larghe e parallele. Serie rinforzata.
Disponibili in acciaio in qualità S275JR (1.0044), S275JO (1.0143), S275J2 (1.0145) S355JR(1.0045) S355JO (1.0553), S355J2 (1.0577) secondo le norme: EN 10025-2
Dimensioni e peso secondo la norma: EN 10365:2017 Ex (EU 53) EU 53-62 UNI 5397;
Tolleranze secondo la norma: EN 10034:1995
Certificato: da 2.2 a 3.1
Lunghezze putrelle disponibili: 6 e 12 mt.
Disponibili a richiesta zincati a caldo UNI EN ISO1461, sabbiati, primerizzati e verniciati.
Si effettuano tagli ed altre lavorazioni
Su richiesta specifica, vengono fornite in lunghezze determinate con tolleranza di -0/+50 mm. Offriamo servizio di taglio a misura con sega a nastro con tolleranza +- 1/3 mmInformazioni generali
Le travi HEM (IPBV) ad ali larghe e parallele. Serie rinforzata.
Sono elementi portanti, la cui funzione primaria è quella di resistere a grossi carichi di peso e alle sollecitazioni associate alla flessioni e compressioni. Vengono per tanto impiegate come travi e colonne portanti. Le travi sono molto versatili nell'applicazione, ma più frequentemente utilizzate nella costruzione e ristrutturazione di strutture complesse. Mentre le travi forniscono stabilità, quando combinate con il altri materiali tipo vetro,( grattacieli ) possono anche servire come elemento di design.
Come vengono prodotte le travi HEM?
Le travi H sono prodotte con laminazione a caldo di acciaio strutturale a basso costo. Il materiale primario prefabbricato in billette sono riscaldati nei forni e formati nella linea di laminazione del laminatoio, dove ogni ciclo di laminazione o 'rolling pass' riduce lo spessore del materiale allungando così anche il materiale.
Caratteristiche come lo stress termico e lo stress residuo possono essere manipolati già durante la produzione. In alternativa, i successivi trattamenti superficiali possono produrre le caratteristiche desiderate.
Dove vengono impiegate le travi HEM?
Le travi HEM sono adoperate in un'ampia gamma di settori, compresi seguenti campi:
Lavorazione dell'acciaio
Strutture energetiche
Ingegneria meccanica
Architettura
Ingegneria impiantistica
Costruzione e ristrutturazioni edili
Costruzione di macchinari
Costruzione di ponti, soppalchi, capannoni, strutture portanti, posteggi, cerchiature.
Quali sono i vantaggi delle putrelle HEM?
I clienti della Co.Metal, apprezzano le travi HEM per le loro vantaggiose qualità, tra cui:
Elevata capacità di portata peso
Lavorazioni e montaggio rapido di componenti prefabbricati
Costi dei materiali a prezzi competitivi
Riciclaggio senza problemi dei materiali
Design flessibile
Quali prodotti potete acquistare presso la Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche?
Nel nostro sito, la Co.Metal offre travi laminate a caldo con profili diversi. Ogni trave ordinata può essere tagliata a misura ed effettuate altri generi di lavorazioni.
Su richiesta possiamo fornire i relativi certificati di fabbricazione.
Il magazzino Co.Metal commercio metalli di Palermo, offre un'ampia gamma di travi HEM specificamente studiate per il mercato delle costruzioni strutturali, abbiamo diverse specifiche tra cui EN10025, nelle qualità di acciai S355JR, S355J0 e S355J2.
Sfogliando il nostro sito online Co.Metal commercio metalli e prodotti siderurgici, potete incontrare le nostre altre gamme di prodotti, tra cui lamiere, tubi quadri,tondi,rettangolari, profili pieni tondi, piatti, quadri,angolari, L,U,T, reti, d'acciaio comune, neri e zincati, che in acciaio inox, alluminio, ecc., oltre a questi materiali possiamo fornire componenti in ferro battuto forgiato, pannelli coibentati sandwich per tetti e pareti, materie plastiche come policarbonato alveolare e compatto, forex, pvc espanso, laminati plastici plexiglas, alucobond, laminati pastici stratificati, lastre gregate in vetroresina.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche opera in Sicilia servendo tutte le sue provincie: Palermo, trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Frequentemente facciamo anche forniture in tutta Italia, Malta e non solo.

Tabella
TABELLA TRAVI HEM – PESI DIMENSIONI E STATICITA’ |
|
SERIE AD ALI LARGHE PARALLELE E RINFORZATA |
|
HEA | Peso | DIMENSIONI | Area | Moduli resistenza | Raggi d’inerzia | Raggi d’inerzia |
|
della sezione | per gli assi | per gli assi | per gli assi |
|
Sezione | p | h | b | t | s | r1 | h1 | A | x-x | y-y | x-x | y-y | x-x | y-y |
|
Wx | Wy | Jx | Jy | ix | iy |
|
mm | Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | cm³ | cm³ | cm4 | cm4 | cm | cm |
|
100 | 41.8 | 120 | 106 | 20 | 12 | 12 | 56 | 53.2 | 190 | 75 | 1 143 | 399 | 4.63 | 2.74 |
|
120 | 52.1 | 140 | 126 | 21 | 12.5 | 12 | 74 | 66.4 | 288 | 112 | 2 018 | 703 | 5.51 | 3.25 |
|
140 | 63.2 | 160 | 146 | 22 | 13 | 12 | 92 | 80.6 | 411 | 157 | 3 291 | 1 144 | 6.39 | 3.77 |
|
160 | 76.2 | 180 | 166 | 23 | 14 | 15 | 104 | 97.1 | 566 | 212 | 5 098 | 1 759 | 7.25 | 4.26 |
|
180 | 88.9 | 200 | 186 | 24 | 14.5 | 15 | 122 | 113.3 | 748 | 277 | 7 483 | 2 580 | 8.13 | 4.77 |
|
200 | 103 | 220 | 206 | 25 | 15 | 18 | 134 | 131.3 | 967 | 354 | 10 642 | 3 651 | 9 | 5.27 |
|
220 | 117 | 240 | 226 | 26 | 15.5 | 18 | 152 | 149.4 | 1 220 | 444 | 14 605 | 5 012 | 9.89 | 5.79 |
|
240 | 157 | 270 | 248 | 32 | 18 | 21 | 164 | 199.6 | 1 800 | 657 | 24 289 | 8 153 | 11 | 6.39 |
|
260 | 172 | 290 | 268 | 32.5 | 18 | 24 | 177 | 219.6 | 2 160 | 780 | 31 307 | 10 449 | 11.9 | 6.9 |
|
280 | 189 | 310 | 288 | 33 | 18.5 | 24 | 196 | 240.2 | 2 550 | 914 | 39 547 | 13 163 | 12.8 | 7.4 |
|
300 | 238 | 340 | 310 | 39 | 21 | 27 | 208 | 303.1 | 3 480 | 1 250 | 59 201 | 19 403 | 14 | 8 |
|
320 | 245 | 359 | 309 | 40 | 21 | 27 | 225 | 312 | 3 800 | 1 280 | 68 135 | 19 709 | 14.8 | 7.95 |
|
340 | 248 | 377 | 309 | 40 | 21 | 27 | 243 | 315.8 | 4 050 | 1 280 | 76 372 | 19 711 | 15.6 | 7.9 |
|
360 | 250 | 395 | 308 | 40 | 21 | 27 | 261 | 318.8 | 4 300 | 1 270 | 84 867 | 19 522 | 16.3 | 7.83 |
|
400 | 256 | 432 | 307 | 40 | 21 | 27 | 298 | 325.8 | 4 820 | 1 260 | 104 119 | 19 335 | 17.9 | 7.7 |
|
450 | 263 | 478 | 307 | 40 | 21 | 27 | 344 | 335.4 | 5 500 | 1 260 | 131 484 | 19 339 | 19.8 | 7.59 |
|
500 | 270 | 524 | 306 | 40 | 21 | 27 | 390 | 344.3 | 6 180 | 1 250 | 161 929 | 19 155 | 21.7 | 7.46 |
|
550 | 278 | 572 | 306 | 40 | 21 | 27 | 438 | 354.4 | 6 920 | 1 250 | 197 984 | 19 158 | 23.6 | 7.35 |
|
600 | 285 | 620 | 305 | 40 | 21 | 27 | 486 | 363.7 | 7 660 | 1 240 | 237 447 | 18 975 | 25.6 | 7.22 |
|
650 | 293 | 668 | 305 | 40 | 21 | 27 | 534 | 373.7 | 8 430 | 1 240 | 281 667 | 18 979 | 27.5 | 7.13 |
|
700 | 301 | 716 | 304 | 40 | 21 | 27 | 582 | 383 | 9 200 | 1 240 | 329 278 | 18 797 | 29.3 | 7.01 |
|
800 | 317 | 814 | 303 | 40 | 21 | 30 | 674 | 404.3 | 10 870 | 1 230 | 442 598 | 18 627 | 33.1 | 6.79 |
|
900 | 333 | 910 | 302 | 40 | 21 | 30 | 770 | 423.6 | 12 540 | 1 220 | 570 434 | 18 452 | 36.7 | 6.6 |
|
1000 | 349 | 1008 | 302 | 40 | 21 | 30 | 868 | 444.2 | 14 330 | 1 220 | 722 299 | 18 459 | 40.3 | 6.45 |
|
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTATA CARICHI TRAVI HEM |
Carichi netti uniformemente ripartiti per = 1600 Kg/cm2 |
|
|
|
|
|
|
|
Q (Kg) = | 8 x Wx x 1600 | - PESO DELLA TRAVE |
|
|
|
|
|
|
| L (cm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sezione | MISURE | Peso | Wx | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI |
100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 41.8 | 190 | 9.624 | 7.981 | 6.802 | 5.913 | 5.216 | 4.655 | 4.192 | 3.803 |
120 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 52.1 | 288 | 14.615 | 12.132 | 10.350 | 9.008 | 7.958 | 7.112 | 6.416 | 5.831 |
140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 63.2 | 411 | 20.885 | 17.346 | 14.810 | 12.899 | 11.406 | 10.206 | 9.217 | 8.389 |
160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 76.2 | 566 | 28.789 | 23.921 | 20.433 | 17.807 | 15.757 | 14.109 | 12.753 | 11.617 |
180 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 88.9 | 748 | 38.075 | 31.648 | 27.044 | 23.580 | 20.876 | 18.704 | 16.919 | 15.424 |
200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 103 | 967 | 49.253 | 40.950 | 35.004 | 30.532 | 27.042 | 24.240 | 21.938 | 20.011 |
220 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 117 | 1220 | 62.172 | 51.702 | 44.208 | 38.572 | 34.176 | 30.647 | 27.749 | 25.325 |
240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 157 | 1800 | 91.768 | 76.329 | 65.279 | 56.972 | 50.494 | 45.295 | 41.027 | 37.458 |
260 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 172 | 2160 | 110.162 | 91.644 | 78.392 | 68.432 | 60.666 | 54.436 | 49.323 | 45.048 |
280 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 | 189 | 2550 | 130.088 | 108.233 | 92.596 | 80.844 | 71.683 | 64.335 | 58.306 | 53.266 |
300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 238 | 3480 | 177.581 | 147.766 | 126.436 | 110.408 | 97.916 | 87.898 | 79.680 | 72.812 |
320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 245 | 3800 | 193.948 | 161.398 | 138.114 | 120.62 | 106.986 | 96.055 | 87.089 | 79.597 |
340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 248 | 4050 | 206.740 | 172.056 | 147.246 | 128.608 | 114.084 | 102.44 | 92.891 | 84.912 |
360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 250 | 4300 | 219.535 | 182.717 | 156.382 | 136.600 | 121.186 | 108.83 | 98.698 | 90.233 |
400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 256 | 4820 | 246.144 | 204.885 | 175.378 | 153.216 | 135.95 | 122.112 | 110.767 | 101.291 |
450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 263 | 5500 | 280.943 | 233.878 | 200.222 | 174.948 | 155.261 | 139.485 | 126.554 | 115.755 |
500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 270 | 6180 | 315.741 | 262.870 | 225.066 | 196.680 | 174.572 | 156.858 | 142.340 | 130.220 |
550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 278 | 6920 | 353.609 | 294.419 | 252.101 | 220.328 | 195.585 | 175.762 | 159.518 | 145.959 |
600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 285 | 7660 | 391.48 | 325.972 | 279.140 | 243.98 | 216.602 | 194.671 | 176.702 | 161.703 |
650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 293 | 8430 | 430.884 | 358.801 | 307.272 | 268.588 | 238.468 | 214.343 | 194.578 | 178.082 |
700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 301 | 9200 | 470.288 | 391.630 | 335.404 | 293.196 | 260.334 | 234.015 | 212.454 | 194.461 |
800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 317 | 10870 | 555.752 | 462.836 | 396.422 | 346.572 | 307.765 | 276.687 | 251.231 | 229.991 |
900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 333 | 12540 | 641.216 | 534.041 | 457.440 | 399.948 | 355.195 | 319.359 | 290.009 | 265.522 |
1000 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 349 | 14330 | 732.824 | 610.366 | 522.847 | 457.164 | 406.038 | 365.103 | 331.579 | 303.613 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRAVI PORTA CARICHI HEM |
Sezione | MISURE | Peso | Wx | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI |
HE | h | b | a | e | r | Kg/ml | - | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 41.8 | 190 | 3.182 | 2.929 | 2.706 |
|
|
|
|
|
120 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 52.1 | 288 | 4.902 | 4.524 | 4.191 | 3.627 |
|
|
|
|
140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 63.2 | 411 | 7.073 | 6.540 | 6.070 | 5.277 | 4.629 |
|
|
|
160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 76.2 | 566 | 9.816 | 9.088 | 8.446 | 7.364 | 6.483 | 5.748 |
|
|
180 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 88.9 | 748 | 13.055 | 12.099 | 11.257 | 9.838 | 8.685 | 7.726 | 6.912 |
|
200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 103 | 967 | 16.961 | 15.731 | 14.648 | 12.826 | 11.348 | 10.119 | 9.079 | 8.182 |
220 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 117 | 1220 | 21.490 | 19.944 | 18.584 | 16.298 | 14.446 | 12.909 | 11.609 | 10.491 |
240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 157 | 1800 | 31.815 | 29.543 | 27.544 | 24.187 | 21.470 | 19.218 | 17.316 | 15.682 |
260 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 172 | 2160 | 38.293 | 35.574 | 33.184 | 29.172 | 25.928 | 23.243 | 20.976 | 19.032 |
280 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 | 189 | 2550 | 45.306 | 42.103 | 39.288 | 34.566 | 30.750 | 27.594 | 24.932 | 22.651 |
300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 238 | 3480 | 61.968 | 57.607 | 53.776 | 47.351 | 42.164 | 37.877 | 34.264 | 31.171 |
320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 245 | 3800 | 67.771 | 63.016 | 58.840 | 51.839 | 46.190 | 41.523 | 37.593 | 34.230 |
340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 248 | 4050 | 72.321 | 67.260 | 62.816 | 55.368 | 49.360 | 44.399 | 40.224 | 36.653 |
360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 250 | 4300 | 76.879 | 71.512 | 66.800 | 58.906 | 52.540 | 47.286 | 42.867 | 39.088 |
400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 256 | 4820 | 86.345 | 80.341 | 75.072 | 66.247 | 59.136 | 53.271 | 48.341 | 44.130 |
450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 263 | 5500 | 98.730 | 91.894 | 85.896 | 75.855 | 67.770 | 61.107 | 55.511 | 50.735 |
500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 270 | 6180 | 111.116 | 103.447 | 96.720 | 85.463 | 76.404 | 68.943 | 62.680 | 57.339 |
550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 278 | 6920 | 124.591 | 116.016 | 108.496 | 95.916 | 85.796 | 77.466 | 70.477 | 64.521 |
600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 285 | 7660 | 138.074 | 128.593 | 120.280 | 106.377 | 95.198 | 86.000 | 78.287 | 71.717 |
650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 293 | 8430 | 152.098 | 141.675 | 132.536 | 117.256 | 104.974 | 94.872 | 86.404 | 79.194 |
700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 301 | 9200 | 166.122 | 154.756 | 144.792 | 128.135 | 114.750 | 103.744 | 94.521 | 86.672 |
800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 317 | 10870 | 196.547 | 183.137 | 171.384 | 151.743 | 135.966 | 123.000 | 112.143 | 102.907 |
900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 333 | 12540 | 226.972 | 211.519 | 197.976 | 175.35 | 157.182 | 142.257 | 129.764 | 119.142 |
1000 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 349 | 14330 | 259.591 | 241.948 | 226.488 | 200.663 | 179.934 | 162.91 | 148.665 | 136.558 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |