DIMENSIONI STANDARD - TUBI IN ROTOLI – STATO FISICO RICOTTI |
Dimensioni De x Sp | Lunghezza rotoli min. Garantita | Pressione di scoppio | Pressione di esercizio ASTM | Contenuto d’acqua |
(mm) | (m) | (MPa) | (MPa) | (l/m) |
6 x 1 | 50 | 74,80 | 18,70 | 0,013 |
8 x 1 | 50 | 56,10 | 14,03 | 0,028 |
10 x 1 | 50 | 44,88 | 11,22 | 0,050 |
12 x 1 | 50 | 37,40 | 9,35 | 0,079 |
14 x 1 | 50 | 32,06 | 8,01 | 0,113 |
15 x 1 | 50 | 29,92 | 7,48 | 0,133 |
16 x 1 | 50 | 28,05 | 7,01 | 0,154 |
18 x 1 | 50 | 24,93 | 6,23 | 0,201 |
22 x 1 | 25 | 20,40 | 5,10 | 0,314 |
22 x 1,5 | 25 | 30,60 | 7,65 | 0,283 |
Le sezioni e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino. |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |
|
|
|
|
|
DIMENSIONI STANDARD - STATO FISICO CRUDI – TUBI IN VERGHE DA 5m |
|
Dimensioni De x Sp | Pressione di scoppio | Pressione di esercizio ASTM | Contenuto d’acqua |
|
(mm) | (MPa) | (MPa) | (l/m) |
|
6x1 | 98,60 | 24,65 | 0,013 |
|
8x1 | 73,95 | 18,49 | 0,028 |
|
10 x 1 | 59,16 | 14,79 | 0,050 |
|
12 x 1 | 49,30 | 12,33 | 0,079 |
|
14 x 1 | 42,26 | 10,56 | 0,113 |
|
15 x 1 | 39,44 | 9,86 | 0,133 |
|
16 x 1 | 36,98 | 9,24 | 0,154 |
|
18 x 1 | 32,87 | 8,22 | 0,201 |
|
22 x 1 | 26,89 | 6,72 | 0,314 |
|
22 x 1,5 | 40,34 | 10,08 | 0,283 |
|
28 x 1 | 21,13 | 5,28 | 0,531 |
|
28 x 1,5 | 31,69 | 7,92 | 0,491 |
|
35 x 1 | 16,90 | 4,23 | 0,855 |
|
35 x 1,2 | 20,28 | 5,07 | 0,834 |
|
35 x 1,5 | 25,35 | 6,34 | 0,804 |
|
42 x 1 | 14,09 | 3,52 | 1256 |
|
42 x 1,2 | 16,90 | 4,23 | 1231 |
|
42 x 1,5 | 21,13 | 5,28 | 1194 |
|
54 x 1,5 | 16,43 | 4,11 | 2042 |
|
54 x 2 | 21,91 | 5,48 | 1963 |
|
64 x 2 | 18,49 | 4,62 | 2826 |
|
76,1 x 2 | 15,55 | 3,89 | 4081 |
|
88,9 x 2 | 13,31 | 3,33 | 5658 |
|
108 x 2 | 10,96 | 2,74 | 8,49 |
|
108 x 2,5 | 13,69 | 3,42 | 8328 |
|
133 x 3 | 13,34 | 3,34 | 12,66 |
|
Le sezioni e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino. |
|
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |
|