TABELLA DIMENSIONALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione esterna lati spessore | Massa lineare | Area della sezione metallica | Momento d’inerzia di flessione | Raggio d’inerzia | Modulo di resistenza | Momento d’inerzia di torsione | Modulo di torsione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a x b x s | Peso | A | I | i | W | J | C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mm | Kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40x40x2,9 | 3,31 | 4,21 | 9,54 | 1,50 | 4,77 | 15,30 | 6,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40x40x3,2 | 3,61 | 4,60 | 10,20 | 1,49 | 5,11 | 16,50 | 7,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40x40x4,0 | 4,39 | 5,59 | 11,80 | 1,45 | 5,91 | 19,50 | 8,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40x40x5,0 | 5,28 | 6,73 | 13,40 | 1,41 | 6,68 | 22,50 | 9,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40x40x6,3 | 6,33 | 8,07 | 14,70 | 1,35 | 7,34 | 25,40 | 10,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40x40x7,1 | 6,91 | 8,80 | 15,10 | 1,31 | 7,57 | 26,50 | 10,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50x50x3,2 | 4,62 | 5,88 | 21,20 | 1,90 | 8,49 | 33,80 | 12,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50x50x4,0 | 5,64 | 7,19 | 25,00 | 1,86 | 9,99 | 40,40 | 14,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50x50x5,0 | 6,85 | 8,73 | 28,90 | 1,82 | 11,60 | 47,60 | 16,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50x50x6,3 | 8,31 | 10,60 | 32,80 | 1,76 | 13,10 | 55,20 | 18,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50x50x7,1 | 9,14 | 11,60 | 34,50 | 1,72 | 13,80 | 58,90 | 19,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50x50x8,0 | 10,00 | 12,80 | 36,00 | 1,68 | 14,40 | 62,30 | 20,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60x60x3,2 | 5,62 | 7,16 | 38,20 | 2,31 | 12,70 | 60,20 | 18,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60x60x4,0 | 6,90 | 8,79 | 45,40 | 2,27 | 15,10 | 72,50 | 22,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60x60x5,0 | 8,42 | 10,70 | 53,30 | 2,23 | 17,80 | 86,40 | 25,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60x60x6,3 | 10,30 | 13,10 | 61,60 | 2,17 | 20,50 | 102,00 | 29,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60x60x7,1 | 11,40 | 14,50 | 65,80 | 2,13 | 21,90 | 110,00 | 31,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60x60x8,0 | 12,50 | 16,00 | 69,70 | 2,09 | 23,20 | 118,00 | 33,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60x60x10 | 14,90 | 18,90 | 75,50 | 2,00 | 25,20 | 131,00 | 36,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60x60x12,5 | 17,30 | 22,10 | 78,00 | 1,88 | 26,00 | 139,00 | 37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70x70x3,2 | 6,63 | 8,44 | 62,30 | 2,72 | 17,80 | 97,60 | 26,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70x70x4,0 | 8,15 | 10,40 | 74,70 | 2,68 | 21,30 | 118,00 | 31,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70x70x5,0 | 9,99 | 12,70 | 88,50 | 2,64 | 25,30 | 142,00 | 36,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70x70x6,3 | 12,30 | 15,60 | 104,00 | 2,58 | 29,70 | 169,00 | 42,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70x70x7,1 | 13,60 | 17,30 | 112,00 | 2,54 | 32,00 | 185,00 | 46,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70x70x8,0 | 15,00 | 19,20 | 120,00 | 2,50 | 34,20 | 200,00 | 49,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70x70x10 | 18,00 | 22,90 | 133,00 | 2,41 | 38,00 | 227,00 | 54,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70x70x12,5 | 21,30 | 27,10 | 142,00 | 2,29 | 40,60 | 249,00 | 58,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA DIMENSIONALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione esterna lati | Massa lineare | Area della sezione metallica | Momento d’inerzia di flessione | Raggio d’inerzia | Modulo di resistenza | Momento d’inerzia di torsione | Modulo di torsione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a x b x s | Peso | A | I | i | W | J | C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mm | Kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x3,6 | 8,53 | 10,90 | 105,00 | 3,11 | 26,20 | 164,00 | 38,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x4,0 | 9,41 | 12,00 | 114,00 | 3,09 | 28,60 | 180,00 | 41,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x5,0 | 11,60 | 14,70 | 137,00 | 3,05 | 34,20 | 217,00 | 49,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x6,3 | 14,20 | 18,10 | 162,00 | 2,99 | 40,50 | 262,00 | 58,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x7,1 | 15,80 | 20,20 | 176,00 | 2,95 | 43,90 | 286,00 | 63,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x8,0 | 17,50 | 22,40 | 189,00 | 2,91 | 47,30 | 312,00 | 68,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x10 | 21,10 | 26,90 | 214,00 | 2,82 | 53,50 | 360,00 | 76,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x11 | 22,80 | 29,10 | 223,00 | 2,77 | 55,80 | 380,00 | 80,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80x80x12,5 | 25,20 | 32,10 | 234,00 | 2,70 | 58,60 | 404,00 | 83,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90x90x3,6 | 9,66 | 12,30 | 152,00 | 3,52 | 33,80 | 237,00 | 49,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90x90x4,0 | 10,70 | 13,60 | 166,00 | 3,50 | 37,00 | 260,00 | 54,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90x90x5,0 | 13,10 | 16,70 | 200,00 | 3,45 | 44,40 | 316,00 | 64,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90x90x6,3 | 16,20 | 20,70 | 238,00 | 3,40 | 53,00 | 382,00 | 77,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90x90x7,1 | 18,10 | 23,00 | 260,00 | 3,36 | 57,70 | 419,00 | 83,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90x90x8,0 | 20,10 | 25,60 | 281,00 | 3,32 | 62,60 | 459,00 | 90,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90x90x10 | 24,30 | 30,90 | 322,00 | 3,23 | 71,60 | 536,00 | 103,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90x90x12,5 | 29,10 | 37,10 | 359,00 | 3,11 | 79,80 | 612,00 | 114,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x4,0 | 11,90 | 15,20 | 232,00 | 3,91 | 46,40 | 361,00 | 68,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x5,0 | 14,70 | 18,70 | 279,00 | 3,86 | 55,90 | 439,00 | 81,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x6,3 | 18,20 | 23,20 | 336,00 | 3,80 | 67,10 | 534,00 | 97,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x7,1 | 20,30 | 25,80 | 367,00 | 3,77 | 73,40 | 589,00 | 107,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x8,0 | 22,60 | 28,80 | 400,00 | 3,73 | 79,90 | 646,00 | 116,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x10 | 27,40 | 34,90 | 462,00 | 3,64 | 92,40 | 761,00 | 133,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x11 | 29,70 | 37,90 | 488,00 | 3,59 | 97,70 | 812,00 | 141,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x12,5 | 33,00 | 42,10 | 522,00 | 3,52 | 104,00 | 879,00 | 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100x100x14,2 | 36,60 | 46,60 | 553,00 | 3,44 | 111,00 | 943,00 | 158,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x4,0 | 13,20 | 16,80 | 313,00 | 4,32 | 56,80 | 485,00 | 83,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x5,0 | 16,30 | 20,70 | 378,00 | 4,27 | 68,80 | 592,00 | 101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x6,3 | 20,20 | 25,70 | 456,00 | 4,21 | 83,00 | 722,00 | 121,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x7,1 | 22,50 | 28,70 | 500,00 | 4,18 | 91,00 | 798,00 | 133,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x8,0 | 25,10 | 32,00 | 547,00 | 4,14 | 99,40 | 878,00 | 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x10 | 30,60 | 38,90 | 637,00 | 4,05 | 116,00 | 1040,00 | 168,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x11 | 33,20 | 42,30 | 677,00 | 4,00 | 123,00 | 1110,00 | 178,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x12,5 | 37,00 | 47,10 | 728,00 | 3,93 | 132,00 | 1210,00 | 191,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110x110x14,2 | 41,00 | 52,30 | 776,00 | 3,85 | 141,00 | 1310,00 | 203,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA DIMENSIONALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione esterna lati | Massa lineare | Area della sezione metallica | Momento d’inerzia di flessione | Raggio d’inerzia | Modulo di resistenza | Momento d’inerzia di torsione | Modulo di torsione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a x b x s | Peso | A | I | i | W | J | C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mm | Kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120x120x5,0 | 17,80 | 22,70 | 498,00 | 4,68 | 83,00 | 777,00 | 122,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120x120x6,3 | 22,20 | 28,20 | 603,00 | 4,62 | 100,00 | 950,00 | 147,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120x120x7,1 | 24,70 | 31,50 | 663,00 | 4,59 | 110,00 | 1050,00 | 161,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120x120x8,0 | 27,60 | 35,20 | 726,00 | 4,55 | 121,00 | 1160,00 | 176,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120x120x10 | 33,70 | 42,90 | 852,00 | 4,46 | 142,00 | 1380,00 | 206,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120x120x11 | 36,60 | 46,70 | 908,00 | 4,41 | 151,00 | 1480,00 | 219,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120x120x12,5 | 40,90 | 52,10 | 982,00 | 4,34 | 164,00 | 1620,00 | 236,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120x120x14,2 | 45,50 | 57,90 | 1050,00 | 4,26 | 176,00 | 1760,00 | 253,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x5,0 | 19,40 | 24,70 | 640,00 | 5,09 | 98,50 | 996,00 | 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x6,3 | 24,10 | 30,70 | 778,00 | 5,03 | 120,00 | 1220,00 | 175,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x7,1 | 27,00 | 34,40 | 857,00 | 4,99 | 132,00 | 1350,00 | 193,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x8,0 | 30,10 | 38,40 | 941,00 | 4,95 | 145,00 | 1500,00 | 211,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x10 | 36,80 | 46,90 | 1110,00 | 4,86 | 171,00 | 1790,00 | 248,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x11 | 40,10 | 51,10 | 1190,00 | 4,82 | 182,00 | 1930,00 | 264,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x12,5 | 44,80 | 57,10 | 1290,00 | 4,75 | 198,00 | 2110,00 | 286,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x14,2 | 49,90 | 63,60 | 1390,00 | 4,67 | 214,00 | 2310,00 | 308,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130x130x16 | 55,10 | 70,20 | 1480,00 | 4,59 | 228,00 | 2490,00 | 327,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x6,3 | 26,10 | 33,30 | 984,00 | 5,44 | 141,00 | 1540,00 | 206,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x7,1 | 29,20 | 37,20 | 1090,00 | 5,40 | 155,00 | 1710,00 | 227,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x8,0 | 32,60 | 41,60 | 1200,00 | 5,36 | 171,00 | 1890,00 | 249,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x10 | 40,00 | 50,90 | 1420,00 | 5,27 | 202,00 | 2270,00 | 294,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x11 | 43,50 | 55,50 | 1520,00 | 5,23 | 217,00 | 2450,00 | 314,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x12,5 | 48,70 | 62,10 | 1650,00 | 5,16 | 236,00 | 2700,00 | 342,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x14,2 | 54,40 | 69,30 | 1790,00 | 5,08 | 256,00 | 2950,00 | 369,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x16 | 60,10 | 76,60 | 1920,00 | 5,00 | 274,00 | 3200,00 | 394,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140x140x20 | 72,00 | 91,70 | 2130,00 | 4,82 | 304,00 | 3630,00 | 436,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150x150x6,3 | 28,10 | 35,80 | 1220,00 | 5,85 | 163,00 | 1910,00 | 240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150x150x8,0 | 35,10 | 44,80 | 1490,00 | 5,77 | 199,00 | 2350,00 | 291,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150x150x10 | 43,10 | 54,90 | 1770,00 | 5,68 | 236,00 | 2830,00 | 344,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150x150x11 | 47,00 | 59,90 | 1900,00 | 5,64 | 254,00 | 3060,00 | 368,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150x150x12,5 | 52,70 | 67,10 | 2080,00 | 5,57 | 277,00 | 3370,00 | 402,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150x150x14,2 | 58,90 | 75,00 | 2260,00 | 5,49 | 302,00 | 3710,00 | 436,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150x150x16 | 65,20 | 83,00 | 2430,00 | 5,41 | 324,00 | 4030,00 | 467,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150x150x20 | 78,30 | 99,70 | 2720,00 | 5,23 | 363,00 | 4620,00 | 521,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA DIMENSIONALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione esterna lati | Massa lineare | Area della sezione metallica | Momento d’inerzia di flessione | Raggio d’inerzia | Modulo di resistenza | Momento d’inerzia di torsione | Modulo di torsione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a x b x s | Peso | A | I | i | W | J | C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mm | Kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160x160x6,3 | 30,10 | 38,30 | 1500,00 | 6,26 | 187,00 | 2330,00 | 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160x160x8,0 | 37,60 | 48,00 | 1830,00 | 6,18 | 229,00 | 2880,00 | 335,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160x160x10 | 46,30 | 58,90 | 2190,00 | 6,09 | 273,00 | 3480,00 | 398,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160x160x12,5 | 56,60 | 72,10 | 2580,00 | 5,98 | 322,00 | 4160,00 | 467,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160x160x14,2 | 63,30 | 80,70 | 2810,00 | 5,90 | 351,00 | 4580,00 | 508,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160x160x16 | 70,20 | 89,40 | 3030,00 | 5,82 | 379,00 | 4990,00 | 546,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160x160x20 | 84,60 | 107,00 | 3420,00 | 5,64 | 428,00 | 5760,00 | 615,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180x180x6,3 | 34,00 | 43,30 | 2170,00 | 7,07 | 241,00 | 3360,00 | 355,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180x180x8,0 | 42,70 | 54,40 | 2660,00 | 7,00 | 296,00 | 4160,00 | 434,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180x180x10 | 52,50 | 66,90 | 3190,00 | 6,91 | 355,00 | 5050,00 | 518,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180x180x12,5 | 64,40 | 82,10 | 3790,00 | 6,80 | 421,00 | 6070,00 | 613,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180x180x14,2 | 72,20 | 92,00 | 4150,00 | 6,72 | 462,00 | 6710,00 | 670,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180x180x16 | 80,20 | 102,00 | 4500,00 | 6,64 | 500,00 | 7340,00 | 724,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180x180x20 | 97,10 | 124,00 | 5160,00 | 6,46 | 573,00 | 8580,00 | 825,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200x200x6,3 | 38,00 | 48,40 | 3010,00 | 7,89 | 301,00 | 4650,00 | 444,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200x200x8,0 | 47,70 | 60,80 | 3710,00 | 7,81 | 371,00 | 5780,00 | 545,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200x200x10 | 58,80 | 74,90 | 4470,00 | 7,72 | 447,00 | 7030,00 | 655,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200x200x12,5 | 72,30 | 92,10 | 5340,00 | 7,61 | 534,00 | 8490,00 | 778,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200x200x14,2 | 81,10 | 103,00 | 5870,00 | 7,54 | 587,00 | 9420,00 | 854,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200x200x16 | 90,30 | 115,00 | 6390,00 | 7,46 | 639,00 | 10340,00 | 927,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200x200x17,5 | 97,70 | 124,00 | 6790,00 | 7,39 | 679,00 | 11060,00 | 983,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200x200x20 | 110,00 | 140,00 | 7390,00 | 7,27 | 739,00 | 12180,00 | 1070,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220x220x6,3 | 41,90 | 53,40 | 4050,00 | 8,71 | 368,00 | 6240,00 | 544,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220x220x8,0 | 52,70 | 67,20 | 5000,00 | 8,63 | 455,00 | 7760,00 | 669,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220x220x10 | 65,10 | 82,90 | 6050,00 | 8,54 | 550,00 | 9470,00 | 807,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220x220x12,5 | 80,10 | 102,00 | 7250,00 | 8,43 | 659,00 | 11480,00 | 963,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220x220x14,2 | 90,10 | 115,00 | 8010,00 | 8,35 | 728,00 | 12770,00 | 1060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220x220x16 | 100,00 | 128,00 | 8750,00 | 8,27 | 795,00 | 14050,00 | 1160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220x220x20 | 122,00 | 156,00 | 10200,00 | 8,09 | 927,00 | 16660,00 | 1340,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA DIMENSIONALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimensione esterna lati | Massa lineare | Area della sezione metallica | Momento d’inerzia di flessione | Raggio d’inerzia | Modulo di resistenza | Momento d’inerzia di torsione | Modulo di torsione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a x b x s | Peso | A | I | i | W | J | C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mm | Kg/m | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250x250x6,3 | 47,90 | 61,00 | 6010,00 | 9,93 | 481,00 | 9240,00 | 712,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250x250x8,0 | 60,30 | 76,80 | 7450,00 | 9,86 | 596,00 | 11530,00 | 880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250x250x10 | 74,50 | 94,90 | 9060,00 | 9,77 | 724,00 | 14110,00 | 1060,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250x250x12,5 | 91,90 | 117,00 | 10920,00 | 9,66 | 873,00 | 17160,00 | 1280,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250x250x14,2 | 103,00 | 132,00 | 12090,00 | 9,58 | 967,00 | 19140,00 | 1410,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250x250x16 | 115,00 | 147,00 | 13270,00 | 9,50 | 1060,00 | 21140,00 | 1550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250x250x17,5 | 125,00 | 159,00 | 14190,00 | 9,43 | 1130,00 | 22730,00 | 1650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250x250x20 | 141,00 | 180,00 | 15610,00 | 9,32 | 1250,00 | 25240,00 | 1810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260x260x6,3 | 49,90 | 63,50 | 6790,00 | 10,30 | 522,00 | 10420,00 | 773,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260x260x8,0 | 62,80 | 80,00 | 8420,00 | 10,30 | 648,00 | 13010,00 | 956,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260x260x10 | 77,70 | 98,90 | 10240,00 | 10,20 | 788,00 | 15930,00 | 1160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260x260x12,5 | 95,80 | 122,00 | 12360,00 | 10,10 | 951,00 | 19410,00 | 1390,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260x260x14,2 | 108,00 | 137,00 | 13710,00 | 9,99 | 1050,00 | 21660,00 | 1540,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260x260x16 | 120,00 | 153,00 | 15060,00 | 9,91 | 1160,00 | 23940,00 | 1690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260x260x20 | 147,00 | 188,00 | 17770,00 | 9,73 | 1370,00 | 28650,00 | 1980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300x300x12,5 | 112,00 | 142,00 | 19440,00 | 11,70 | 1300,00 | 30330,00 | 1900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300x300x14,2 | 126,00 | 160,00 | 21640,00 | 11,60 | 1440,00 | 33940,00 | 2110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300x300x16 | 141,00 | 179,00 | 23850,00 | 11,50 | 1590,00 | 37620,00 | 2330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300x300x17,5 | 153,00 | 194,00 | 25610,00 | 11,50 | 1710,00 | 40590,00 | 2490,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300x300x20 | 173,00 | 220,00 | 28370,00 | 11,40 | 1890,00 | 45320,00 | 2750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA ACCIAI DI PROFILATI SENZA SALDATURA sia a caldo che a freddo. |
|
|
|
|
I seguenti acciai codificati dalle norme Europee EN 10210 ed EN 10219 sono disponibili per profilati senza saldatura. |
|
|
|
|
CARATTERISTICHE CHIMICHE |
|
|
|
|
Composizione chimica (% sulla massa) |
|
|
|
|
Acciaio Qualità | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
|
|
|
|
max. | max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. |
|
|
|
|
S235JRH | 0,17 | - | max. 1.40 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 |
|
|
|
|
S275J0H | 0,20 | - | max. 1.50 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 |
|
|
|
|
S275J2H | 0,20 | - | max. 1.50 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
S355J0H | 0,22 | max. 0.55 | max. 1.60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 |
|
|
|
|
S355J2H | 0,22 | max. 0.55 | max. 1.60 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
S355K2H | 0,22 | max. 0.55 | max. 1.60 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
S275NH | 0,20 | max. 0.40 | 0,5-1,4 | 0,035 | 0,030 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,35 | 0,015 |
|
|
|
|
S275NLH | 0,20 | max. 0.40 | 0,5-1,4 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,35 | 0,015 |
|
|
|
|
S355NH | 0,18 | max. 0.50 | 0,9-1,65 | 0,035 | 0,030 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,35 | 0,02 |
|
|
|
|
S355NLH | 0,18 | max. 0.50 | 0,9-1,65 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,35 | 0,02 |
|
|
|
|
S420NH | 0,22 | max. 0.60 | 1-1,7 | 0,035 | 0,030 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,025 |
|
|
|
|
S420NLH | 0,22 | max. 0.60 | 1-1,7 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,025 |
|
|
|
|
S460NH | 0,22 | max. 0.60 | 1-1,7 | 0,035 | 0,030 |
| 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,025 |
|
|
|
|
S460NLH | 0,22 | max. 0.60 | 1-1,7 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA ACCIAI SECONDO EN 10210, PER PROFILATI FORMATI A CALDO |
