Processo di fabbricazione: | Estrusione |
Leghe di alluminio: | EN AW 6060 (Al MgSi) , EN AW 6005A (Al MgSi0.7), EN AW 6082 (Al SiMgMn) Su richiesta possono essere fornite altre leghe. |
Norma di fabbricazione | UNI EN 755-2 |
Gamma dimensionale: | Da 10x10x1 mm a 160x160x3 mm |
Spessori di fabbricazione: | Come da tabella riportata |
Finiture superficiali: | Grezza, a richiesta anodizzato, elettrocolorato, verniciato |
Lunghezza barre standard: | 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate |
Documenti: | Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1 |
Tabella dimensioni e pesi tubi quadri estrusi con spigoli vivi in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | |||||
Dimensioni | Peso | Dimensioni | Peso | Dimensioni | Peso |
mm | kg/ml | mm | kg/ml | mm | kg/ml |
10x10x1 | 0,098 | 35x35x2 | 0,713 | 70x70x1,8 | 1,326 |
10x10x1,5 | 0,145 | 35x35x3 | 1,037 | 70x70x2 | 1,469 |
12x12x1 | 0,119 | 38x38x2 | 0,778 | 70x70x4 | 2,851 |
12x12x1,5 | 0,17 | 38x38x3 | 1,134 | 80x80x2 | 1,684 |
15x15x1 | 0,151 | 40x40x1,5 | 0,624 | 80x80x2,5 | 2,092 |
15x15x1,5 | 0,219 | 40x40x2 | 0,821 | 80x80x3 | 2,495 |
15x15x2 | 0,281 | 40x40x2,5 | 1,012 | 80x80x4 | 3,283 |
16x16x1,5 | 0,235 | 40x40x3 | 1,199 | 80x80x5 | 4,052 |
17,8x17,8x1,5 | 0,264 | 40x40x4 | 1,555 | 80x80x6 | 4,972 |
19x19x1,5 | 0,284 | 42x42x1,5 | 0,656 | 85x85x2,5 | 2,228 |
20x20x1 | 0,205 | 45x45x1,5 | 0,705 | 90x90x2,5 | 2,362 |
20x20x1,5 | 0,299 | 45x45x2 | 0,929 | 90x90x4 | 3,715 |
20x20x2 | 0,389 | 50x50x1,1 | 0,581 | 100x100x2 | 2,116 |
20x20x2,5 | 0,472 | 50x50x1,3 | 0,684 | 100x100x3 | 3,143 |
23x23x1,5 | 0,348 | 50x50x1,5 | 0,794 | 100x100x4 | 4,147 |
25x25x1 | 0,259 | 50x50x2 | 1,037 | 100x100x5 | 5,13 |
25x25x1,5 | 0,373 | 50x50x2,5 | 1,283 | 101,5x101,5x2,5 | 2,673 |
25x25x2 | 0,491 | 50x50x3 | 1,523 | 120x120x2,5 | 3,172 |
25x25x2,5 | 0,608 | 50x50x4 | 1,987 | 120x120x4 | 5,011 |
25x25x3 | 0,712 | 50x50x5 | 2,43 | 120x120x5 | 6,21 |
30x30x1,5 | 0,462 | 50x50x6 | 2,851 | 135x135x3 | 4,277 |
30x30x2 | 0,605 | 54x54x2 | 1,123 | 150x150x2,5 | 3,983 |
30x30x2,5 | 0,743 | 55x55x2 | 1,17 | 150x150x3 | 4,763 |
30x30x3 | 0,875 | 60x60x2 | 1,252 | 150x150x4 | 6,307 |
34x34x2 | 0,691 | 60x602,5 | 1,553 | 150x150x5 | 7,83 |
34x34x3 | 1,004 | 60x60x3 | 1,85 | 160x160x3 | 5,087 |
35x35x1,5 | 0,543 | 60x60x4 | 2,419 | ||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||
Tabella dimensioni e pesi tubi quadri estrusi con spigoli raggiati in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | |||||
Dimensioni AxB | Peso | Raggio esterno | Raggio interno | ||
mm | kg/ml | mm | mm | ||
20x20x1,5 | 0,318 | 1,5 | 0,2 | ||
20x20x1,8 | 0,333 | 3 | 0,2 | ||
20x20x2 | 0,381 | 2 | 0,2 | ||
20x20x2 | 0,371 | 3 | 1 | ||
25x25x1,5 | 0,365 | 3 | 0,2 | ||
25x25x2 | 0,496 | 2 | 0,2 | ||
30x30x2 | 0,595 | 2 | 0,2 | ||
30x30x3 | 0,856 | 3 | 1 | ||
30,5x30,5x2,5 | 0,746 | 2 | 0,2 | ||
35x35x1,3 | 0,481 | 0,5 | 0,2 | ||
35x35x1,5 | 0,541 | 1 | 0,2 | ||
38x38x2 | 0,775 | 1 | 0,2 | ||
40x40x2 | 0,793 | 4 | 2 | ||
40x40x2,5 | 1.004 | 2 | 0,2 | ||
40x40x2,5 | 0,981 | 4 | 1,5 | ||
40x40x3 | 1.201 | 2 | 0,2 | ||
45x45x3 | 1.339 | 3 | 0,2 | ||
50x50x2 | 1.008 | 4 | 2 | ||
50x50x2,5 | 1.273 | 2 | 0,2 | ||
50x50x3 | 1.521 | 2 | 0,3 | ||
50x50x4 | 1.959 | 4 | 2 | ||
50x50x5 | 2.431 | 2,5 | 0,2 | ||
75x75x3 | 2.331 | 2,5 | 1,5 | ||
80x80x2 | 1.673 | 3 | 2 | ||
120x120x2,5 | 3.151 | 3 | 0,2 | ||
120x120x4 | 5.001 | 3 | 0,2 | ||
170x170x3 | 5.401 | 2 | 0,5 | ||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |