Processo di fabbricazione: | Estrusione |
Leghe di alluminio: | EN AW 6060 (Al MgSi) , EN AW 6005A (Al MgSi0.7), EN AW 6082 (Al SiMgMn) Su richiesta possono essere fornite altre leghe. |
Norma di fabbricazione | UNI EN 755-2 |
Gamma dimensionale: | Da 115x8x1,5 mm a 200x100x7 mm |
Spessori di fabbricazione: | Come da tabella riportata |
Finiture superficiali: | Grezza, a richiesta anodizzato, elettrocolorato, verniciato |
Lunghezza barre standard: | 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate |
Documenti: | Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1 |
Tabella dimensioni e pesi tubi rettangolari estrusi con spigoli vivi in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | |||||
Dimensioni | Peso | Dimensioni | Peso | Dimensioni | Peso |
mm | kg/ml | mm | kg/ml | mm | kg/ml |
15x8x1,5 | 0,162 | 50x25x3 | 1.167 | 90x40x2 | 1.362 |
20x10x1 | 0,151 | 50x30x1,5 | 0,623 | 90x40x3 | 2.009 |
20x10x1,5 | 0,219 | 50x30x2 | 0,821 | 100x18x2 | 1.231 |
20x10x2 | 0,281 | 50x30x2,5 | 1.013 | 100x20x1,5 | 0,948 |
20x15x1,5 | 0,259 | 50x30x3 | 1.195 | 100x20x2 | 1.253 |
20x15x2 | 0,335 | 50x30x4 | 1.555 | 100x20x2,5 | 1.553 |
22x12x1,5 | 0,251 | 50x32x4 | 1.598 | 100x25x1,5 | 0,988 |
25x10x1 | 0,178 | 50x34x3 | 1.264 | 100x25x2 | 1.307 |
25x10x1,5 | 0,259 | 50x40x2 | 0,929 | 100x30x1,5 | 1.029 |
25x15x1,5 | 0,301 | 50x40x2,5 | 1.147 | 100x30x2 | 1.361 |
25x15x1,6 | 0,318 | 50x40x3 | 1.361 | 100x30x3 | 2.009 |
25x15x2 | 0,389 | 50x40x4 | 1.771 | 100x40x2 | 1.469 |
25x20x2 | 0,443 | 55x15x2 | 0,713 | 100x40x2,5 | 1.823 |
25x23,5x1,2 | 0,292 | 55x30x2 | 0,875 | 100x40x3 | 2.172 |
30x10x1,5 | 0,301 | 58x20x3 | 1.166 | 100x40x4 | 2.851 |
30x10x2 | 0,389 | 60x13,5x2 | 0,752 | 100x40x7 | 4.763 |
30x13,5x2 | 0,426 | 60x15x1,5 | 0,583 | 100x45x2 | 1.523 |
30x15x1 | 0,232 | 60x20x1,5 | 0,624 | 100x50x2 | 1.577 |
30x15x1,5 | 0,342 | 60x20x2 | 0,821 | 100x50x3 | 2.333 |
30x15x2 | 0,443 | 60x25x2 | 0,875 | 100x50x4 | 3.067 |
30x15x3 | 0,632 | 60x25x3 | 1.283 | 100x50x5 | 3.781 |
30x18x2 | 0,475 | 60x27x1,5 | 0,685 | 100x60x2 | 1.685 |
30x20x1,2 | 0,308 | 60x30x1 | 0,475 | 100x60x3 | 2.495 |
30x20x1,5 | 0,381 | 60x30x1,5 | 0,705 | 100x60x4 | 3.283 |
30x20x2 | 0,497 | 60x30x2 | 0,929 | 100x75x3 | 2.738 |
30x20x2,5 | 0,607 | 60x30x2,5 | 1.146 | 100x80x2,5 | 2.362 |
30x20x3 | 0,713 | 60x30x3 | 1.361 | 100x80x3 | 2.819 |
30x22x1,5 | 0,396 | 60x34x3 | 1.426 | 105x50x4 | 3.175 |
30x25x1,5 | 0,421 | 60x35x1,5 | 0,786 | 110x50x2,5 | 2.093 |
30x25x2 | 0,552 | 60x40x1,5 | 0,785 | 115x55x2 | 1.793 |
32x22x2,5 | 0,661 | 60x40x2,5 | 1.282 | 120x15x2 | 1.415 |
34x20x2 | 0,542 | 60x40x3 | 1.523 | 120x18x2 | 1.442 |
34x20x3 | 0,778 | 60x40x4 | 2.061 | 120x20x2 | 1.469 |
35x15x1,5 | 0,382 | 60x40x6 | 2.851 | 120x30x2 | 1.577 |
35x15x2 | 0,497 | 60x50x3 | 1.685 | 120x30x4 | 3.067 |
35x20x1,5 | 0,381 | 60x50x4 | 2.203 | 120x40x2 | 1.685 |
35x20x2 | 0,551 | 60x50x5 | 2.703 | 120x40x2,5 | 1.685 |
35x20x2,5 | 0,675 | 65x20x2 | 0,875 | 120x40x4 | 3.283 |
35x25x1,5 | 0,462 | 65x50x2 | 1.199 | 120x50x2 | 1.793 |
35x25x2 | 0,605 | 70x10x1,5 | 0,624 | 120x50x3 | 2.657 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | |||||
Tabella dimensioni e pesi tubi rettangolari estrusi con spigoli raggianti in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | |||||
Dimensioni | Peso | Dimensioni | Peso | Dimensioni | Peso |
mm | kg/ml | mm | kg/ml | mm | kg/ml |
90x40x2 | 1.362 | 100x40x4 | 2.851 | 110x50x2,5 | 2.093 |
90x40x3 | 2.009 | 100x40x7 | 4.763 | 115x55x2 | 1.793 |
100x18x2 | 1.231 | 100x45x2 | 1.523 | 120x15x2 | 1.415 |
10020x1,5 | 0,948 | 100x50x2 | 1.577 | 120x18x2 | 1.442 |
100x20x2 | 1.253 | 100x50x3 | 2.333 | 120x20x2 | 1.469 |
100x20x2,5 | 1.553 | 100x50x4 | 3.067 | 120x30x2 | 1.577 |
100x25x1,5 | 0,988 | 100x50x5 | 3.781 | 120x30x4 | 3.067 |
100x25x2 | 1.307 | 100x60x2 | 1.685 | 120x40x2 | 1.685 |
100x30x1,5 | 1.029 | 100x60x3 | 2.495 | 120x40x2,5 | 1.685 |
100x30x2 | 1.361 | 100x60x4 | 3.283 | 120x40x4 | 3.283 |
100x30x3 | 2.009 | 100x75x3 | 2.738 | 120x50x2 | 1.793 |
100x40x2 | 1.469 | 100x80x2,5 | 2.362 | 120x50x3 | 2.657 |
100x40x2,5 | 1.823 | 100x80x3 | 2.819 | ||
100x40x3 | 2.172 | 105x50x4 | 3.175 | ||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |