Processo di fabbricazione: | Estrusione |
Leghe di alluminio: | EN AW 6060 (Al MgSi) , EN AW 6005A (Al MgSi0.7), EN AW 6082 (Al SiMgMn) Su richiesta possono essere fornite altre leghe. |
Norma di fabbricazione | UNI EN 755-2 |
Gamma dimensionale: | Da Ø 5x1 mm a Ø 303x18mm |
Spessori di fabbricazione: | Come da tabella riportata |
Finiture superficiali: | Grezza, a richiesta anodizzato, elettrocolorato, verniciato |
Lunghezza barre standard: | 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate |
Documenti: | Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1 |
Tubi tondi in alluminio estruso disponibili in varie leghe, sono resistente alla corrosione, sono leggeri, resistenti, rigidi, facili da lavorare, non richiedono particolare manutenzione.
Possono essere forniti grezzi, anodizzati argento, bronzo, satinati, lucidi, semilucidi, opachi, spazzolati, elettrocolorati, verniciati.
Offriamo anche tutta una serie di materiali e accessori correlati quali: quali tappi, supporti, giunti di collegamento ecc.
I tubi circolari di alluminio estrusi trovano impiego in tanti ambiti quali: Edilizia, meccanica, industria, artigianato, nautica, alimentare, trasporti, arredi, automotive, chimica, ecc.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici effettua lavorazioni su misura quali: tagli, curvature e forature.
Effettuiamo consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Effettuiamo anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
Tabella dimensioni e pesi tubi tondi estrusi in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | ||||||||
Sezione D x S | Diametro Interno | Peso | Sezione D x S | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso |
mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml |
5x1 | 3 | 0,033 | 16x1 | 14 | 0,127 | 25x5,5 | 14 | 0,909 |
6x1 | 4 | 0,042 | 17x3 | 11 | 0,356 | 25x5 | 15 | 0,848 |
7x1 | 5 | 0,051 | 17x2,5 | 12 | 0,308 | 25x4 | 17 | 0,712 |
8x1 | 6 | 0,060 | 18x3 | 12 | 0,382 | 25x3,5 | 18 | 0,638 |
8x2,5 | 3 | 0,116 | 18x2,5 | 13 | 0,329 | 25x3 | 19 | 0,559 |
9x1 | 7 | 0,068 | 18x2 | 14 | 0,272 | 25x2,5 | 20 | 0,478 |
10x2,5 | 5 | 0,159 | 18x1,5 | 15 | 0,210 | 25x2 | 21 | 0,390 |
10x2 | 6 | 0,135 | 18x1,2 | 15,6 | 0,171 | 25x1,5 | 22 | 0,298 |
10x1,5 | 7 | 0,108 | 18x1 | 16 | 0,144 | 25x1,2 | 22,6 | 0,242 |
10x1 | 8 | 0,076 | 20x6 | 8 | 0,713 | 25x1 | 23 | 0,204 |
11x3 | 5 | 0,203 | 20x5 | 10 | 0,636 | 26x2,5 | 21 | 0,498 |
11x2,5 | 6 | 0,180 | 20x4 | 12 | 0,543 | 26x1,5 | 23 | 0,312 |
11x2 | 7 | 0,152 | 20x3 | 14 | 0,435 | 26x1 | 24 | 0,212 |
11x1 | 9 | 0,085 | 20x2,5 | 15 | 0,373 | 27x5 | 17 | 1003 |
12x3,5 | 5 | 0,252 | 20x2 | 16 | 0,306 | 27x3 | 21 | 0,611 |
12x2 | 8 | 0,170 | 20x1,5 | 17 | 0,235 | 27x2 | 23 | 0,424 |
12x1,5 | 9 | 0,134 | 20x1,2 | 17,6 | 0,191 | 27x1 | 25 | 0,220 |
12x1 | 10 | 0,093 | 20x1 | 18 | 0,163 | 28x6 | 16 | 1119 |
13x2 | 9 | 0,187 | 22x6 | 10 | 0,814 | 28x4,5 | 19 | 0,897 |
13x1,5 | 10 | 0,146 | 22x5 | 12 | 0,721 | 28x3 | 22 | 0,636 |
13x1 | 11 | 0,102 | 22x4,5 | 13 | 0,668 | 28x2,5 | 23 | 0,541 |
14x4,75 | 4,5 | 0,372 | 22x4 | 14 | 0,633 | 28x2 | 24 | 0,441 |
14x3,5 | 7 | 0,311 | 22x3 | 16 | 0,483 | 28x1,5 | 25 | 0,337 |
14x2 | 10 | 0,203 | 22x2,5 | 17 | 0,414 | 28x1 | 26 | 0,229 |
14x1,5 | 11 | 0,159 | 22x2,25 | 17,5 | 0,377 | 29x2,5 | 24 | 0,562 |
14x1 | 12 | 0,110 | 22x2 | 18 | 0,337 | 29x1,5 | 26 | 0,350 |
15x2,5 | 10 | 0,265 | 22x1,5 | 19 | 0,261 | 30x9,75 | 11,5 | 1674 |
15x2 | 11 | 0,220 | 22x1 | 20 | 0,178 | 30x8,25 | 13,5 | 1522 |
15x1,5 | 12 | 0,172 | 22,3x4 | 14,3 | 0,621 | 30x7,5 | 15 | 1431 |
15x1 | 13 | 0,119 | 23x3 | 17 | 0,509 | 30x5 | 20 | 1060 |
16x2,5 | 11 | 0,286 | 23x1 | 21 | 0,186 | 30x4,5 | 21 | 0,973 |
16x5,75 | 4,5 | 0,499 | 24x4 | 16 | 0,678 | 30x4 | 22 | 0,882 |
16x2,5 | 11 | 0,286 | 24x2 | 20 | 0,373 | 30x3 | 24 | 0,686 |
16x2 | 12 | 0,235 | 24x1,5 | 21 | 0,286 | 30x2,5 | 25 | 0,583 |
16x1,5 | 13 | 0,184 | 24x1 | 22 | 0,194 | 30x2 | 26 | 0,475 |
16x1,25 | 13,5 | 0,157 | 25x9,75 | 5,5 | 1261 | 30x1,5 | 27 | 0,362 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||
Tabella dimensioni e pesi tubi tondi estrusi in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | ||||||||
Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso |
mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml |
30x1,2 | 27,6 | 0,293 | 38x2 | 34 | 0,610 | 45x2 | 41 | 0,729 |
30x1 | 28 | 0,246 | 38x1,5 | 35 | 0,464 | 45x1,5 | 42 | 0,554 |
31x6 | 19 | 1.272 | 38x1 | 36 | 0,313 | 45x1,2 | 42,6 | 0,446 |
32x9 | 14 | 1.755 | 40x12,5 | 15 | 2.914 | 46x9 | 28 | 2.824 |
32x5 | 22 | 1.145 | 40x10 | 20 | 2.543 | 46x7,5 | 31 | 2.449 |
32x4 | 24 | 0,948 | 40x8 | 24 | 1.256 | 47x6 | 35 | 2.086 |
32x3,5 | 25 | 0,846 | 40x6 | 28 | 1.729 | 48x13 | 22 | 3.859 |
32x3 | 26 | 0,737 | 40x5 | 30 | 1.484 | 48x11,5 | 25 | 3.559 |
32x2 | 28 | 0,509 | 40x4 | 32 | 1.221 | 48x5 | 38 | 1.823 |
32x1,5 | 29 | 0,388 | 40x3,5 | 33 | 1.083 | 48x4 | 40 | 1.493 |
32x1 | 30 | 0,263 | 40x3 | 34 | 0,942 | 48x3 | 42 | 1.145 |
33x3,7 | 25,6 | 0,931 | 40x2,5 | 35 | 0,795 | 48x2,5 | 43 | 0,965 |
33x3 | 27 | 0,763 | 40x2 | 36 | 0,645 | 48x2 | 44 | 0,780 |
33x2 | 29 | 0,526 | 40x1,5 | 37 | 0,490 | 48,2x4 | 40,2 | 1.502 |
34x9 | 16 | 1.908 | 40x1 | 38 | 0,331 | 48,3x4 | 40,3 | 1.504 |
34x4 | 26 | 1.018 | 41x1,5 | 38 | 0,503 | 49x5 | 39 | 1.865 |
34x2 | 30 | 0,543 | 42x10,5 | 21 | 2.805 | 49x3,5 | 42 | 1.351 |
35x8,25 | 18 | 1.871 | 42x8 | 26 | 2.306 | 49x1,5 | 46 | 0,604 |
35x5 | 25 | 1.272 | 42x7,5 | 27 | 2.194 | 50x15 | 20 | 4.451 |
35x4,5 | 26 | 1.164 | 42x6 | 30 | 1.831 | 50x12,5 | 25 | 3.974 |
35x4 | 27 | 1.052 | 42x5 | 32 | 1.568 | 50x10 | 30 | 3.393 |
35x3,5 | 28 | 0,935 | 42x3,5 | 35 | 1.142 | 50x7,5 | 35 | 2.702 |
35x3 | 29 | 0,814 | 42x3 | 36 | 0,992 | 50x5 | 40 | 1.909 |
35x2,5 | 30 | 0,688 | 42x2,5 | 37 | 0,837 | 50x4 | 42 | 1.560 |
35x2 | 31 | 0,560 | 42x2 | 38 | 0,678 | 50x3 | 46 | 1.196 |
35x1,8 | 31,4 | 0,577 | 42x1,5 | 39 | 0,515 | 50x2,5 | 45 | 1.007 |
35x1,5 | 32 | 0,426 | 43x8 | 27 | 2.376 | 50x2 | 46 | 0,814 |
35x1,2 | 32,6 | 0,344 | 43x5 | 33 | 1.611 | 50x1,5 | 47 | 0,617 |
35x1 | 33 | 0,289 | 44x2 | 40 | 0,713 | 50x1,2 | 47,6 | 0,497 |
36x8 | 20 | 1.899 | 45x11,5 | 22 | 3.266 | 50x1 | 48 | 0,415 |
36x7,5 | 21 | 1.812 | 45x10 | 25 | 2.697 | 50,4x12,7 | 25 | 4.059 |
36x2 | 32 | 0,577 | 45x7,5 | 30 | 2.384 | 51x2 | 47 | 0,831 |
36x1,5 | 33 | 0,438 | 45x6 | 33 | 1.984 | 51x2,5 | 46 | 1.195 |
36x1 | 34 | 0,297 | 45x5,5 | 34 | 1.842 | 54x2 | 50 | 0,881 |
38x6,5 | 25 | 1.736 | 45x5 | 35 | 1.696 | 54x14,5 | 25 | 4.929 |
38x5 | 28 | 1.399 | 45x3 | 39 | 1.069 | 55x17,5 | 20 | 5.564 |
38x3 | 32 | 0,890 | 45x2,5 | 40 | 0,901 | 55x15 | 25 | 5.087 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||
Tabella dimensioni e pesi tubi tondi estrusi in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | ||||||||
Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso |
mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml |
55x10 | 35 | 3.815 | 63x1,5 | 60 | 0,782 | 75x17,5 | 40 | 8.535 |
55x8 | 39 | 3.188 | 64x1,5 | 61 | 0,795 | 75x15 | 45 | 7.634 |
55x7,5 | 40 | 3.021 | 65x15 | 35 | 6.361 | 75x12,5 | 50 | 6.628 |
55x5 | 45 | 2.119 | 65x13 | 39 | 5.731 | 75x10 | 55 | 5.511 |
55x2,5 | 50 | 1.113 | 65x12,5 | 40 | 5.566 | 75x7,5 | 60 | 4.294 |
55x2 | 51 | 0,899 | 65x10 | 45 | 4.663 | 75x5 | 65 | 2.969 |
55x1,5 | 52 | 0,681 | 65x7,5 | 50 | 3.658 | 75x3,5 | 68 | 2.122 |
56x13 | 30 | 4.739 | 65x5 | 55 | 2.544 | 75x2,5 | 70 | 1.539 |
56x8 | 40 | 3.256 | 65x4 | 37 | 2.069 | 75x2 | 71 | 1.238 |
56x2 | 52 | 0,916 | 65x2,5 | 60 | 1.325 | 75x1,5 | 72 | 0,935 |
56x1 | 54 | 0,466 | 65x2 | 61 | 1.069 | 76x8 | 60 | 4.614 |
57x2 | 53 | 0,933 | 65x1,5 | 62 | 0,808 | 76x3 | 70 | 1.858 |
58x10 | 38 | 4.081 | 65x2 | 61 | 1.068 | 76x2,5 | 71 | 1.559 |
58x1 | 56 | 0,483 | 68x12 | 44 | 5.697 | 76x2 | 72 | 1.255 |
60x20 | 20 | 6.786 | 68x9 | 50 | 4.502 | 80x27,5 | 25 | 12.247 |
60x17,5 | 25 | 6.309 | 69,5x1,7 | 66,1 | 0,978 | 80x25 | 30 | 11.663 |
60x15 | 30 | 5.725 | 70x22,5 | 25 | 9.066 | 80x23,5 | 33 | 11.262 |
60x12,5 | 35 | 5.036 | 70x20 | 30 | 8.482 | 80x22,5 | 35 | 10.968 |
60x10 | 40 | 4.241 | 70x17,5 | 35 | 7.793 | 80x20 | 40 | 10.174 |
60x8 | 44 | 3.529 | 70x15 | 40 | 6.998 | 80x17,5 | 45 | 9.277 |
60x7,5 | 45 | 3.340 | 70x12,5 | 45 | 6.097 | 80x15 | 50 | 8.266 |
60x7 | 46 | 3.147 | 70x10 | 50 | 5.090 | 80x12,5 | 55 | 7.158 |
60x6 | 48 | 2.748 | 70x7,5 | 55 | 3.976 | 80x10 | 60 | 5.938 |
60x5 | 50 | 2.333 | 70x6 | 58 | 3.255 | 80x8 | 64 | 4.886 |
60x4,5 | 51 | 2.117 | 70x5 | 60 | 2.756 | 80x6 | 68 | 3.766 |
60x4 | 52 | 1.900 | 70x4 | 68 | 2.239 | 80x5 | 70 | 3.181 |
60x3 | 54 | 1.450 | 70x3 | 64 | 1.705 | 80x4 | 72 | 2.577 |
60x2,5 | 55 | 1.218 | 70x2,5 | 65 | 1.432 | 80x3 | 74 | 1.959 |
60x2 | 56 | 0,983 | 70x2 | 66 | 1.153 | 80x2,5 | 75 | 1.643 |
60x1,5 | 57 | 0,744 | 70x2,5 | 65 | 1.432 | 80x2 | 76 | 1.323 |
60x1 | 58 | 0,5 | 70x1,5 | 67 | 0,872 | 80x1,5 | 77 | 0,998 |
61x11 | 39 | 4.663 | 70,5x2,5 | 65,5 | 1.442 | 80x1,2 | 77,6 | 0,803 |
62x10 | 42 | 4.411 | 74x12 | 50 | 6.307 | 80x1 | 78 | 0,671 |
62x2,6 | 56,8 | 1.309 | 74x23 | 28 | 9.945 | 81x10,5 | 70 | 6.276 |
62x1,5 | 59 | 0,771 | 74,7x7,5 | 59,7 | 4.273 | 82x8 | 66 | 5.081 |
63x4,5 | 54 | 2.233 | 75x21 | 33 | 9.326 | 85x10 | 65 | 6.359 |
63x3 | 57 | 1.526 | 75x20 | 35 | 9.330 | 85x5 | 75 | 3.391 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||
Tabella dimensioni e pesi tubi tondi estrusi in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | ||||||||
Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso |
mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml |
85x2,5 | 80 | 1.749 | 100x2 | 96 | 1.663 | 120x4 | 112 | 3.934 |
85x2 | 81 | 1.407 | 100x1,5 | 97 | 1.253 | 120x3 | 114 | 2.976 |
86x6 | 74 | 4.069 | 101x13 | 75 | 9.699 | 120x2,5 | 115 | 2.494 |
90x25 | 40 | 13.784 | 101x12 | 77 | 9.059 | 120x2 | 116 | 2.001 |
90x20 | 50 | 11.869 | 102x3,5 | 95 | 2.941 | 124x2 | 120 | 2.071 |
90x15 | 60 | 9.538 | 102x12,5 | 77 | 9.485 | 125x12,5 | 100 | 11.922 |
90x13,5 | 63 | 8.756 | 105x2,5 | 100 | 2.173 | 125x11 | 103 | 10.631 |
90x10 | 70 | 6.786 | 105x2 | 101 | 1.747 | 126x8 | 110 | 8.003 |
90x8 | 74 | 5.562 | 106x3 | 100 | 2.620 | 130x40 | 50 | 30.501 |
90x5 | 80 | 3.604 | 107x8,5 | 90 | 7.098 | 130x30 | 70 | 25.447 |
90x4 | 82 | 2.916 | 107x5 | 97 | 4.235 | 130x25 | 80 | 22.266 |
90x3,5 | 83 | 2.568 | 108x4 | 100 | 3.527 | 130x20 | 90 | 18.661 |
90x3 | 84 | 2.213 | 108x3 | 102 | 2.672 | 130x15 | 100 | 14.632 |
90x2,5 | 85 | 1.856 | 110x25 | 60 | 18.025 | 130x10 | 110 | 10.174 |
90x2 | 86 | 1.493 | 110x20 | 70 | 15.200 | 130x5 | 120 | 5.301 |
90x1,5 | 87 | 1.125 | 110x17,5 | 75 | 13.731 | 130x3 | 124 | 3.231 |
91x10,5 | 80 | 7.166 | 110x15 | 80 | 12.081 | 130x2,5 | 125 | 2.702 |
95x5 | 85 | 3.815 | 110x10 | 90 | 8.482 | 131x3 | 125 | 3.254 |
95x4 | 87 | 3.088 | 110x5 | 100 | 4.445 | 135x2 | 131 | 2.258 |
95x2,5 | 90 | 1.963 | 110x2,5 | 105 | 2.281 | 136x7 | 122 | 7.656 |
96x3 | 90 | 2.367 | 110x2 | 106 | 1.831 | 137x3,5 | 130 | 3.961 |
100x30 | 40 | 17.813 | 111x6 | 99 | 5.343 | 139x6 | 127 | 6.765 |
100x27,5 | 45 | 16.912 | 113x12 | 89 | 10.269 | 139,7x28,4 | 83 | 26.901 |
100x25 | 50 | 15.896 | 115x2,5 | 110 | 2.384 | 140x35 | 70 | 31.172 |
100x20 | 60 | 13.565 | 115x1,5 | 112 | 1.443 | 140x20 | 100 | 20.357 |
100x15 | 70 | 10.809 | 119x17 | 85 | 14.701 | 140x15 | 110 | 15.896 |
100x12,5 | 75 | 9.279 | 120x35 | 50 | 25.235 | 140x10 | 120 | 11.021 |
100x11 | 78 | 8.302 | 120x30 | 60 | 22.901 | 140x7,5 | 125 | 8.461 |
100x10 | 80 | 7.634 | 120x25 | 70 | 20.145 | 140x5 | 130 | 5.726 |
100x8 | 84 | 6.241 | 120x20 | 80 | 16.956 | 140x4 | 132 | 4.631 |
100x7 | 86 | 5.522 | 120x15 | 90 | 13.361 | 145x12,5 | 120 | 14.042 |
100x6 | 88 | 4.782 | 120x10 | 100 | 9.325 | 150x25 | 100 | 26.494 |
100x5 | 90 | 4.029 | 120x8 | 104 | 7.596 | 150x20 | 110 | 22.054 |
100x4 | 92 | 3.257 | 120x7 | 106 | 6.706 | 150x15 | 120 | 17.177 |
100x3 | 94 | 2.467 | 120x6 | 108 | 5.802 | 150x10 | 130 | 11.875 |
100x2,5 | 95 | 2.068 | 120x5 | 110 | 4.875 | 150x8 | 134 | 9.631 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||
Tabella dimensioni e pesi tubi tondi estrusi in alluminio in lega 6060, 6005A, 6082. Altre leghe e dimensioni sono disponibili su richiesta. | ||||||||
Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso | Diametro Esterno | Diametro Interno | Peso |
mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml | mm | mm | kg/ml |
150x5 | 140 | 6.148 | 170x10 | 150 | 13.572 | 200x10 | 180 | 16.116 |
150x3 | 144 | 3.739 | 170x5 | 160 | 6.998 | 200x5 | 190 | 8.271 |
150x2 | 146 | 2.509 | 171x31,5 | 108 | 37.273 | 202x19 | 164 | 29.492 |
152x6,5 | 139 | 8.018 | 180x50 | 80 | 55.135 | 203x25,5 | 152 | 39.011 |
152x3 | 146 | 3.791 | 180x49 | 82 | 54.448 | 210x5 | 200 | 8.691 |
153x26 | 101 | 27.994 | 180x40 | 100 | 47.501 | 219x3,75 | 211,5 | 6.847 |
155x10 | 135 | 12.298 | 180x25 | 130 | 32.869 | 220x17,5 | 185 | 29.011 |
158x24 | 110 | 27.265 | 180x20 | 140 | 27.131 | 220x15 | 190 | 26.011 |
160x20 | 120 | 24.001 | 180x18 | 144 | 24.722 | 220x6,5 | 207 | 11.763 |
160x15 | 130 | 18.441 | 180x15 | 150 | 20.994 | 230x15 | 200 | 27.421 |
160x10 | 140 | 12.724 | 180x12,5 | 155 | 17.761 | 230x10 | 210 | 18.701 |
160x8 | 144 | 10.314 | 180x10 | 160 | 14.421 | 235x60 | 115 | 89.101 |
160x6 | 148 | 7.803 | 180x8 | 164 | 11.672 | 250x20 | 210 | 39.013 |
160x5 | 150 | 6.571 | 180x5 | 170 | 7.418 | 250x15 | 220 | 30.015 |
160x2 | 156 | 2.679 | 180x3 | 174 | 4.502 | 250x12 | 226 | 24.214 |
16525 | 115 | 29.688 | 180x2,5 | 175 | 3.763 | 250x8 | 234 | 16.421 |
165x4 | 157 | 5.461 | 190x13 | 164 | 19.518 | 254x25,5 | 203 | 49.301 |
168,3x4 | 160,3 | 5.571 | 190x10 | 170 | 15.301 | 270x15 | 240 | 32.428 |
170x40 | 90 | 44.081 | 190x5 | 180 | 7.844 | 300x10 | 280 | 24.582 |
170x35 | 100 | 40.101 | 200x20 | 160 | 30.536 | 303x26,5 | 250 | 62.135 |
170x20 | 130 | 25.447 | 200x15 | 170 | 23.528 | 303x18 | 267 | 43.505 |
170x15 | 140 | 19.701 | 200x12,5 | 175 | 19.879 | |||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |