Co.Metal. Commercio Metalli S.r.l.
Viale Regione Siciliana, 5930 S/E
90124 Palermo - PA
Tel. (+39) 0916301922
Tel./Fax. (+39) 0916301931
Tel. (+39) 3663449289
info@cometalsrl.it

Tubi tondi in ottone OT 58

Tubi tondi crudi cotti in ottone OT 63 CW508L CuZn37 UNI EN 12449
Tubi tondi crudi cotti in ottone OT 63 CW508L CuZn37 UNI EN 12449


Tubo tondo crudo in ottone OT63 UNI EN 12449 (CuZn37) CW 508L

Lunghezza commerciale barre 4 - 6 mt.

Campi di impiego generici

 

Tabella

Tubo tondo in ottone CuZn37 OT63 UNI EN 12449
Stato fisico crudo
Diametro Peso Diametro Peso Diametro Peso
mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
1,5x0,25 0,008 13x0,5 0,169 26x1 0,670
2x0,5 0,020 13x1 0,320 28x1 0,722
2,5x0,5 0,027 13x1,5 0,457 30x0,5 0,394
3x0,5 0,033 13x2 0,587 30x1 0,774
3,5x0,5 0,040 14x0,5 0,182 30x1,5 1,342
4x0,5 0,047 14x1 0,347 30x2 1,512
4x1 0,080 14x1,5 0,501 30x2,5 1,840
4,5x0,5 0,530 14x2 0,641 32x1 0,833
5x0,5 0,060 15x0,5 0,194 35x1 0,908
5x1 0,107 15x1 0,374 40x1 1,041
5x1,5 0,139 16x0,5 0,207 40x1,5 1,542
6x0,5 0,073 16x1 0,400 40x2,5 2,600
6x1 0,133 16x1,5 0,580 45x1 1,175
6x1,5 0,180 16x2 0,750 45x1,5 1,750
7x0,5 0,087 16x2,5 0,895 40x2 2,029
7x1 0,160 17x0,5 0,220 50x1 1,309
7x1,5 0,220 18x0,5 0,234 50x1,5 1,965
8x0,5 0,100 18x1 0,454 50x2 2,564
8x1 0,187 18x1,5 0,662 50x2,5 3,171
8x1,5 0,260 18x2 0,854 60x1 1,575
9x0,5 0,113 19x1 0,480 60x2 3,240
9x1 0,214 20x0,5 0,260 60x2,5 3,839
10x0,5 0,127 20x1 0,507 65x1 1,709
10x1 0,240 20x1,5 0,741 70x1 1,842
10x1,5 0,360 20x2 0,960 70x1,5 2,740
11x0,5 0,140 22x1 0,561 75x2,5 4,840
11x1 0,267 24x1 0,614 80x1 2,108
12x1 0,294 25x1 0,641 80x1,5 3,144
12x1,5 0,461 25x1,5 0,952 90x1,5 3,540
12x2,5 0,630 25x2 1,228 100x1 2,626






Su richiesta è possibile la fornitura di profili con dimensione diversa da quella standard
Le sezioni e le leghe riportate nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino.
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione.

Al momento non sono presenti specifiche tecniche

Per richiedere informazioni sul prodotto compila il modulo in ogni sua parte