Processo di fabbricazione: | Saldatura longitudinale, HF, TIG, Laser |
Acciaio inossidabile: | Aisi 304/EN1,4301, Aisi304L/EN1,4307, Aisi 316/EN1,4401, Aisi 316L/EN1,4404, |
Norma di fabbricazione | DVGW 541 - EN10217-7, |
Gamma dimensionale: | Da Ø 15x1 mm a Ø 108x2mm |
Spessori di fabbricazione: | Come da tabella riportata |
Finiture superficiali: | Grezza, lucida, spazzolata, satinata |
Lunghezza standard: | 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate |
Controlli qualitativi: | Su richiesta prova con Controlli Non Distruttivi di tipo elettromagnetico (Eddy Current) |
Marcature standard: | Se richiesto in fase di ordine, punzonato o marcato con inchiostro blu |
Documenti: | Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1 |
Tubi tondi saldati in acciaio inox austentici,resistente alla corrosione per acque potabili e press fitting e generici.
Possono essere forniti grezzi, lucidi, spazzolati, satinati.
I tubi tondi in acciaio inox sono utilizzati principalmente nelle seguenti aree:
Tubazioni acqua potabili e impieghi generici.
Offriamo anche tutta una serie di materiali correlati quali: raccorderia, flange, curve, riduzioni, tee, manicotti, valvole, pompe, collari, morsetti, staffe, grigliati calpestabili e per recinzioni in acciaio zincato, acciaio inox elettrofuso e pressato. Materiali da consumo come: elettrodi, filo da riporto, decapanti, dischi da taglio, da molatura, e tanto altro.
Si effettuano lavorazioni su misura quali: tagli, curvature e forature.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
Tabella tubi tondi saldati in acciaio inossidabile per acque potabili e press fitting DVGW 541 – EN10217-7 | ||||
Diametro Esterno | Spessore parete mm – Peso Kg/ml | |||
mm | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
15 | 0,351 | - | - | - |
18 | 0,426 | - | - | - |
22 | - | 0,625 | - | - |
23 | - | 0,805 | - | - |
25 | 0,715 | - | - | - |
28 | 0,676 | 0,995 | - | - |
29 | - | 1,033 | - | - |
33 | - | 1,183 | - | - |
34 | - | 1,221 | - | - |
35 | - | 1,258 | - | - |
38 | 1,106 | 1,371 | 1,458 | - |
40 | 0,977 | 1,446 | - | - |
41 | - | 1,484 | - | - |
43 | - | 1,559 | - | - |
50,8 | 1,490 | 1,852 | 1,971 | - |
51 | 1,496 | - | - | - |
52 | 1,277 | 1,857 | - | - |
53 | - | 1,934 | - | - |
63,5 | - | 2,329 | 2,480 | - |
70 | - | - | - | 3,405 |
76,1 | - | 2,802 | 2,985 | - |
85 | - | - | - | 4,157 |
101,6 | - | - | - | 4,988 |
104 | - | - | - | 5,108 |
129 | - | - | - | 6,360 |
154 | - | - | - | 7,612 |
204 | - | - | - | 10,116 |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto. |