Co.Metal. Commercio Metalli S.r.l.
Viale Regione Siciliana, 5930 S/E
90124 Palermo - PA
Tel. (+39) 0916301922
Tel./Fax. (+39) 0916301931
Tel. (+39) 3663449289
info@cometalsrl.it

Tubi tondi saldati in acciaio inox per impieghi ornamentali a pressione e generali

TUBI CIRCOLARI SALDATI IN ACCIAIO INOX AISI 304 316 316L 304L , LUCIDI,GREZZI,SATINATIEN10217-2, EN10296-2,PALERMO,SICILIA,
TUBI CIRCOLARI SALDATI IN ACCIAIO INOX 304L 304 316 316L 316Ti,GREZZI, LUCIDI,SATINATI


   

Se cerchi un tubo tondo in barre di 3 m o su misura, consegnati a domicilio, allora vai nel nello SHOP ONLINE.
 
Processo di fabbricazione: Saldatura longitudinale, HF, TIG, Laser
Acciaio inossidabile: Aisi 304/EN1,4301, Aisi304L/EN1,4307, Aisi 316/EN1,4401, Aisi 316L/EN1,4404, Aisi 316Ti/EN1.4571, Aisi 321/EN1.4541
Norma di fabbricazione EN10217-7, EN10296-2
Gamma dimensionale: Da Ø 10x1 mm a Ø 508x6mm
Spessori di fabbricazione: Come da tabella riportata
Finiture superficiali: Grezza, lucida, spazzolata, satinata
Lunghezza standard: 6000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate
Controlli qualitativi: Su richiesta prova con Controlli Non Distruttivi di tipo elettromagnetico (Eddy Current)
Marcature standard: Se richiesto in fase di ordine, punzonato o marcato con inchiostro blu
Documenti: Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1

Tubi tondi saldati in acciaio inox austentici, austentici ferritici, resistente alla corrosione per impieghi ornamentali a pressione a temperature ambienti, bassa temperatura ed alta temperatura, per impieghi meccanici e generici.
Possono essere forniti grezzi, lucidi, spazzolati, satinati.

Offriamo anche tutta una serie di materiali correlati quali: raccorderia, flange, curve, riduzioni, tee, manicotti, valvole, pompe, collari, morsetti, staffe, grigliati calpestabili e per recinzioni in acciaio zincato, acciaio inox elettrofuso e pressato. Materiali da consumo come: elettrodi, filo da riporto, decapanti, dischi da taglio, da molatura, e tanto altro.

I tubi tondi elettrouniti in acciaio inox sono utilizzati principalmente nelle seguenti aree:
Costruzione di condutture fluidi e gas
Industria automobilistica
Ingegneria elettrica
Costruzione di edifici
Industria chimica, petrolchimica, farmaceutica, alimentare
Produzione di mobili

Si effettuano lavorazioni su misura quali: tagli, curvature e forature.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.  Effettuiamo anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.



 

Tabella

Tabella dimensioni e pesi tubi tondi saldati in acciaio inox Aisi 304/EN1,4301, Aisi304L/EN1,4307, Aisi 316/EN1,4401, Aisi 316L/EN1,4404 – Grezzi, lucidi, satinati
Tubi per impieghi: a pressione, pompe, meccanica, strutture generiche, secondo norma EN10217-7, EN10296-2
Sezione Peso Kg/mt Sezione Peso Kg/mt Sezione Peso Kg/mt Sezione Peso Kg/mt Sezione Peso Kg/mt Sezione Peso Kg/mt
Diametro esterno mm Diametro esterno mm Diametro esterno mm Diametro esterno mm Diametro esterno mm Diametro esterno mm
6x1 0,125 26,9x2,6 1,582 42,4x4 3,846 57x3,6 4,814 103x2 5,058 168,3x3 12,417
8x0,8 0,144 26,9x3 1,795 43x1 1,052 57x4 5,308 103x2,5 6,291 168,3x3,2 13,229
8x1 0,175 28x0,8 0,545 43x1,2 1,256 60,3x1 1,485 103x2,6 6,536 168,3x3,6 14,847
10x0,8 0,184 28x1 0,676 43x1,5 1,559 60,3x1,2 1,776 103x3 7,512 168,3x4 16,456
10x1 0,225 28x1,2 0,805 43x1,6 1,659 60,3x1,5 2,209 103x3,2 7,997 168,3x5 20,445
10x1,2 0,264 28x1,5 0,995 43x2 2,053 60,3x1,6 2,352 103x3,6 8,960 168,3x6 24,384
10x1,5 0,319 28x1,6 1,058 43x2,5 2,535 60,3x2 2,920 103x4 9,916 204x1,5 7,606
12x0,8 0,224 28x2 1,302 43x2,6 2,630 60,3x2,5 3,618 103x5 12,270 204x1,6 8,109
12x1 0,275 28x2,5 1,596 43x3 3,005 60,3x2,6 3,757 104x1,5 3,850 204x2 10,116
12x1,2 0,325 28x2,6 1,654 43x3,2 3,189 60,3x3 4,304 104x1,6 4,103 204x2,5 12,614
12x1,5 0,394 28x3 1,878 43x3,6 3,552 60,3x3,2 4,575 104x2 5,108 204x2,6 13,112
12x1,6 0,417 29x0,8 0,565 43x4 3,906 60,3x3,6 5,111 104x2,5 6,354 204x3 15,099
12x2 0,501 29x1 0,701 44,5x1 1,089 60,3x4 5,639 104x2,6 6,602 204x3,2 16,090
12,7x0,8 0,238 29x1,2 0,835 44,5x1,2 1,301 60,3x5 6,924 104x3 7,587 204x3,6 18,065
12,7x1 0,293 29x1,5 1,033 44,5x1,5 1,615 63,5x1 1,565 104x3,2 8,077 204x4 20,032
12,7x1,2 0,346 29x1,6 1,098 44,5x1,6 1,719 63,5x1,2 1,872 104x3,6 9,050 204x5 24,915
12,7x1,5 0,421 29x2 1,352 44,5x2 2,128 63,5x1,5 2,329 104x4 10,016 204x6 29,748
12,7x1,6 0,445 29x2,5 1,659 44,5x2,5 2,629 63,5x1,6 2,480 104x5 12,395 205x1,5 7,643
14x0,8 0,264 29x2,6 1,719 44,5x2,6 2,728 63,5x2 3,080 108x1,5 4,000 205x1,6 8,149
14x1 0,326 29x3 1,953 44,5x3 3,117 63,5x2,5 3,819 108x1,6 4,263 205x2 10,166
14x1,2 0,385 30x0,8 0,585 44,5x3,2 3,309 63,5x2,6 3,965 108x2 5,308 205x2,5 12,677
14x1,5 0,470 30x1 0,726 44,5x3,6 3,687 63,5x3 4,545 108x2,5 6,604 205x2,6 13,177
14x1,6 0,497 30x1,2 0,865 44,5x4 4,056 63,5x3,2 4,832 108x2,6 6,862 205x3 15,174
14x2 0,601 30x1,5 1,070 45x1 1,102 63,5x3,6 5,400 108x3 7,888 205x3,2 16,170
15x0,8 0,284 30x1,6 1,138 45x1,2 1,316 63,5x4 5,960 108x3,2 8,397 205x3,6 18,155
15x1 0,351 30x2 1,402 45x1,5 1,634 63,5x5 7,324 108x3,6 9,411 205x4 20,132
15x1,2 0,415 30x2,5 1,722 45x1,6 1,739 70x1 1,728 108x4 10,417 205x5 25,040
15x1,5 0,507 30x2,6 1,784 45x2 2,153 70x1,2 2,067 108x5 12,896 205x6 29,898
15x1,6 0,537 30x3 2,028 45x2,5 2,661 70x1,5 2,573 114,3x1,5 4,237 206x2 10,216
15x2 0,651 31,8x0,8 0,621 45x2,6 2,760 70x1,6 2,740 114,3x1,6 4,515 206x2,5 12,739
16x0,8 0,304 31,8x1 0,771 45x3 3,155 70x2 3,405 114,3x2 5,624 206x2,6 13,242
16x1 0,376 31,8x1,2 0,919 45x3,2 3,349 70x2,5 4,226 114,3x2,5 6,999 206x3 15,249
16x1,2 0,445 31,8x1,5 1,138 45x3,6 3,732 70x2,6 4,388 114,3x2,6 7,272 206x3,2 16,250
16x1,5 0,545 31,8x1,6 1,210 45x4 4,107 70x3 5,033 114,3x3 8,361 206x3,6 18,245
16x1,6 0,577 31,8x2 1,492 48x1 1,177 70x3,2 5,353 114,3x3,2 8,902 206x4 20,232
16x2 0,701 31,8x2,5 1,834 48x1,2 1,406 70x3,6 5,986 114,3x3,6 9,979 206x5 25,165
17,2x0,8 0,329 31,8x2,6 1,901 48x1,5 1,747 70x4 6,611 114,3x4 11,048 206x6 30,048
17,2x1 0,406 31,8x3 2,163 48x1,6 1,859 70x5 8,138 114,3x5 13,684 219,1x2 10,872
17,2x1,2 0,481 32x0,8 0,625 48x2 2,304 73x1 1,803 114,3x6 16,271 219,1x2,5 13,559
17,2x1,5 0,590 32x1 0,776 48x2,5 2,848 73x1,2 2,157 127x1,5 4,715 219,1x2,6 14,095
17,2x1,6 0,625 32x1,2 0,925 48x2,6 2,956 73x1,5 2,686 127x1,6 5,024 219,1x3 16,233
17,2x2 0,761 32x1,5 1,146 48x3 3,380 73x1,6 2,861 127x2 6,260 219,1x3,2 17,300
17,2x2,5 0,920 32x1,6 1,218 48x3,2 3,590 73x2 3,556 127x2,5 7,794 219,1x3,6 19,426
17,2x2,6 0,951 32x2 1,502 48x3,6 4,002 73x2,5 4,413 127x2,6 8,099 219,1x4 21,544
17,2x3 1,067 32x2,5 1,847 48x4 4,407 73x2,6 4,583 127x3 9,315 219,1x5 26,805
18x0,8 0,345 32x2,6 1,914 48,3x1 1,184 73x3 5,258 127x3,2 9,920 219,1x6 32,016
18x1 0,426 32x3 2,178 48,3x1,2 1,415 73x3,2 5,593 127x3,6 11,124 254x2 12,620
18x1,2 0,505 33x0,8 0,645 48,3x1,5 1,758 73x3,6 6,256 127x4 12,320 254x2,5 15,744
18x1,5 0,620 33x1 0,801 48,3x1,6 1,871 73x4 6,911 127x5 15,274 254x2,6 16,367
18x1,6 0,657 33x1,2 0,956 48,3x2 2,319 73x5 8,514 127x6 18,179 254x3 18,855
18x2 0,801 33x1,5 1,183 48,3x2,5 2,867 76,1x1 1,881 129x1,5 4,789 254x3,2 20,096
18x2,5 97,00 33x1,6 1,258 48,3x2,6 2,975 76,1x1,2 2,251 129x1,6 5,104 254x3,6 22,572
18x2,6 1,003 33x2 1,552 48,3x3 3,403 76,1x1,5 2,802 129x2 6,360 254x4 25,040
18x3 1,127 33x2,5 1,909 48,3x3,2 3,614 76,1x1,6 2,985 129x2,5 7,919 254x5 31,175
19x0,8 0,365 33x2,6 1,979 48,3x3,6 4,029 76,1x2 3,711 129x2,6 8,229 254x6 37,260
19x1 0,451 33x3 2,254 48,3x4 4,437 76,1x2,5 4,607 129x3,0 9,465 255x2 12,670
19x1,2 0,535 33,7x0,8 0,659 50x1 1,227 76,1x2,6 4,785 129x3,2 10,080 255x2,5 15,807
19x1,5 0,657 33,7x1 0,819 50x1,2 1,466 76,1x3 5,491 129x3,6 11,304 255x2,6 16,432
19x1,6 0,697 33,7x1,2 0,977 50x1,5 1,822 76,1x3,2 5,841 129x4 12,520 255x3 18,930
19x2 0,851 33,7x1,5 1,209 50x1,6 1,939 76,1x3,6 6,535 129x5 15,525 255x3,2 20,176
19x2,5 1,033 33,7x1,6 1,286 50x2 2,404 76,1x4 7,222 129x6 18,480 255x3,6 22,662
19x2,6 1,068 33,7x2 1,588 50x2,5 2,974 76,1x5 8,902 133x1,5 4,939 255x4 25,140
19x3 1,202 33,7x2,5 1,953 50x2,6 3,086 80x1 1,978 133x1,6 5,264 255x5 31,300
19,05x0,8 0,366 33,7x2,6 2,025 50x3 3,531 80x1,2 2,368 133x2 6,560 255x6 37,410
19,05x1 0,452 33,7x3 2,306 50x3,2 3,750 80x1,5 2,948 133x2,5 8,169 256x2 12,720
19,05x1,2 0,536 33,7x3,2 2,444 50x3,6 4,183 80x1,6 3,141 133x2,6 8,490 256x2,5 15,869
19,05x1,5 0,659 34x0,8 0,665 50x4 4,607 80x2 3,906 133x3 9,766 256x2,6 16,497
19,05x1,6 0,699 34x1 0,826 50,8x1 1,247 80x2,5 4,852 133x3,2 10,401 256x3 19,005
19,05x2 0,854 34x1,2 0,986 50,8x1,2 1,490 80x2,6 5,039 133x3,6 11,665 256x3,2 20,256
19,05x2,5 1,036 34x1,5 1,221 50,8x1,5 1,852 80x3 5,784 133x4 12,921 256x3,6 22,752
19,05x2,6 1,071 34x1,6 1,298 50,8x1,6 1,971 80x3,2 6,154 133x5 16,026 256x4 25,240
19,05x3 1,206 34x2 1,603 50,8x2 2,444 80x3,6 6,887 133x6 19,080 256x5 31,425
20x0,8 0,385 34x2,5 1,972 50,8x2,5 3,024 80x4 7,612 139,7x1,5 5,191 256x6 37,560
20x1 0,476 34x2,6 2,044 50,8x2,6 3,138 80x5 9,390 139,7x1,6 5,533 273x2 13,572
20x1,2 0,565 34x3 2,329 50,8x3 3,591 83x1 2,053 139,7x2 6,896 273x2,5 16,933
20x1,5 0,695 34x3,2 2,468 50,8x3,2 3,814 83x1,2 2,458 139,7x2,5 8,589 273x2,6 17,604
20x1,6 0,737 35x0,8 0,685 50,8x3,6 4,255 83x1,5 3,061 139,7x2,6 8,926 273x3 20,282
20x2 0,901 35x1 0,851 50,8x4 4,687 83x1,6 3,261 139,7x3 10,269 273x3,2 21,619
20x2,5 1,096 35x1,2 1,016 51x1 1,252 83x2 4,056 139,7x3,2 10,937 273x3,6 24,285
20x2,6 1,133 35x1,5 1,258 51x1,2 1,496 83x2,5 5,039 139,7x3,6 12,269 273x4 26,943
20x3 1,277 35x1,6 1,338 51x1,5 1,859 83x2,6 5,234 139,7x4 13,592 273x5 33,554
21,3x0,8 0,411 35x2 1,653 51x1,6 1,979 83x3 6,010 139,7x5 16,864 273x6 40,114
21,3x1 0,508 35x2,5 2,035 51x2 2,454 83x3,2 6,394 139,7x6 20,087 304x2 15,124
21,3x1,2 0,604 35x2,6 2,109 51x2,5 3,036 83x3,6 7,157 153x1,5 5,690 304x2,5 18,874
21,3x1,5 0,744 35x3 2,404 51x2,6 3,151 83x4 7,913 153x1,6 6,066 304x2,6 19,622
21,3x1,6 0,789 35x3,2 2,548 51x3 3,606 83x5 9,766 153x2 7,562 304x3 22,611
21,3x2 0,967 38x0,8 0,745 51x3,2 3,830 84x1 2,078 153x2,5 9,421 304x3,2 24,103
21,3x2,5 1,177 38x1 0,926 51x3,6 4,273 84x1,2 2,488 153x2,6 9,792 304x3,6 27,079
21,3x2,6 1,217 38x1,2 1,106 51x4 4,708 84x1,5 3,099 153x3 11,268 304x4 30,048
21,3x3 1,375 38x1,5 1,371 52x1 1,277 84x1,6 3,301 153x3,2 12,003 304x5 37,435
22x0,8 0,425 38x1,6 1,458 52x1,2 1,526 84x2 4,107 153x3,6 13,468 304x6 44,772
22x1 0,526 38x2 1,803 52x1,5 1,897 84x2,5 5,102 153x4 14,924 306x2 15,224
22x1,2 0,625 38x2,5 2,222 52x1,6 2,019 84x2,6 5,299 153x5 18,530 306x2,5 18,999
22x1,5 0,770 38x2,6 2,305 52x2 2,504 84x3 6,085 153x6 22,085 306x2,6 19,753
22x1,6 0,817 38x3 2,629 52x2,5 3,099 84x3,2 6,474 154x1,5 5,728 306x3 22,761
22x2 1,002 38x3,2 2,788 52x2,6 3,216 84x3,6 7,248 154x1,6 6,106 306x3,2 24,263
22x2,5 1,221 38x3,6 3,101 52x3 3,681 84x4 8,013 154x2 7,612 306x3,6 27,260
22x2,6 1,263 38x4 3,405 52x3,2 3,910 84x5 9,891 154x2,5 9,484 306x4 30,248
22x0,8 1,427 40x0,8 0,785 52x3,6 4,363 85x1 2,103 154x2,6 9,857 306x5 37,685
23x0,8 0,445 40x1 0,977 52x4 4,808 85x1,2 2,518 154x3 11,343 306x6 45,072
23x1 0,551 40x1,2 1,166 53x1 1,302 85x1,5 3,136 154x3,2 12,083 323,9x2 16,121
23x1,2 0,665 40x1,5 1,446 53x1,2 1,556 85x1,6 3,341 154x3,6 13,558 323,9x2,5 20,120
23x1,5 0,808 40x1,6 1,538 53x1,5 1,934 85x2 4,157 154x4 15,024 323,9x2,6 20,918
23x1,6 0,857 40x2 1,903 53x1,6 2,059 85x2,5 5,165 154x5 18,655 323,9x3 24,106
23x2 1,052 40x2,5 2,348 53x2 2,554 85x2,6 5,365 154x6 22,236 323,9x3,2 25,697
23x2,5 1,283 40x2,6 2,435 53x2,5 3,161 85x3 6,160 155x1,5 5,765 323,9x3,6 28,873
23x2,6 1,328 40x3 2,779 53x2,6 3,281 85x3,2 6,554 155x1,6 6,146 323,9x4 32,041
23x3 1,502 40x3,2 2,949 53x3 3,756 85x3,6 7,338 155x2 7,662 323,9x5 39,926
24x0,8 0,465 40x3,6 3,281 53x3,2 3,990 85x4 8,113 155x2,5 9,547 323,9x6 47,761
24x1 0,576 40x4 3,606 53x3,6 4,453 85x5 10,016 155x2,6 9,922 355,6x2 17,708
24x1,2 0,685 41x1 1,002 53x4 4,908 88,9x1,2 2,635 155x3 11,418 355,6x2,5 22,104
24x1,5 0,845 41x1,2 1,196 54x1 1,327 88,9x1,5 3,283 155x3,2 12,163 355,6x2,6 22,982
24x1,6 0,897 41x1,5 1,484 54x1,2 1,587 88,9x1,6 3,498 155x3,6 13,648 355,6x3 26,487
24x2 1,102 41x1,6 1,579 54x1,5 1,972 88,9x2 4,352 155x4 15,124 355,6x3,2 28,237
24x2,5 1,346 41x2 1,953 54x1,6 2,099 88,9x2,5 5,409 155x5 18,780 355,6x3,6 31,731
24x2,6 1,393 41x2,5 2,410 54x2 2,604 88,9x2,6 5,618 155x6 22,386 355,6x4 35,216
24x3 1,578 41x2,6 2,500 54x2,5 3,224 88,9x3 6,453 156x1,5 5,803 355,6x5 43,895
25x0,8 0,485 41x3 2,855 54x2,6 3,346 88,9x3,2 6,867 156x1,6 6,186 355,6x6 52,524
25x1 0,601 41x3,2 3,029 54x3 3,831 88,9x3,6 7,689 156x2 7,712 406,4x2 20,252
25x1,2 0,715 41x3,6 3,371 54x3,2 4,071 88,9x4 8,504 156x2,5 9,609 406,4x2,5 25,284
25x1,5 0,883 41x4 3,706 54x3,6 4,543 88,9x5 10,504 156x2,6 9,987 406,4x2,6 26,289
25x1,6 0,937 42x1 1,027 54x4 5,008 95x1,5 3,512 156x3 11,493 406,4x3 30,303
25x2 1,152 42x1,2 1,226 55x1 1,352 95x1,6 3,742 156x3,2 12,244 406,4x3,2 32,308
25x2,5 1,409 42x1,5 1,521 55x1,2 1,617 95x2 4,657 156x3,6 13,738 406,4x3,6 36,310
25x2,6 1,458 42x1,6 1,619 55x1,5 2,009 95x2,5 5,791 156x4 15,224 406,4x4 40,304
25x3 1,653 42x2 2,003 55x1,6 2,139 95x2,6 6,016 156x5 18,905 406,4x5 50,255
25,4x0,8 0,493 42x2,5 2,473 55x2 2,654 95x3 6,911 156x6 22,536 406,4x6 60,156
25,4x1 0,611 42x2,6 2,565 55x2,5 3,287 95x3,2 7,356 159x1,5 5,916 508x2,5 31,644
25,4x1,2 0,727 42x3 2,930 55x2,6 3,411 95x3,6 8,239 159x1,6 6,306 508x2,6 32,904
25,4x1,5 0,898 42x3,2 3,109 55x3 3,906 95x4 9,115 159x2 7,863 508x3 37,936
25,4x1,6 0,954 42x3,6 3,462 55x3,2 4,151 95x5 11,268 159x2,5 9,797 508x3,2 40,449
25,4x2 1,172 42x1 3,806 55x3,6 4,633 101,6x1,5 3,760 159x2,6 10,182 508x3,6 45,469
25,4x2,5 1,434 42,4x1 1,037 55x4 5,108 101,6x1,6 4,006 159x3 11,719 508x4 50,481
25,4x2,6 1,484 42,4x1,2 1,238 57x1 1,402 101,6x2 4,988 159x3,2 12,484 508x5 62,976
25,4x3 1,683 42,4x1,5 1,536 57x1,2 1,677 101,6x2,5 6,204 159x3,6 14,008 508x6 75,420
26,9x0,8 0,523 42,4x1,6 1,635 57x1,5 2,085 101,6x2,6 6,445 159x4 15,525

26,9x1 0,649 42,4x2 2,023 57x1,6 2,220 101,6x3 7,407 159x5 19,281

26,9x1,2 0,772 42,4x2,5 2,498 57x2 2,754 101,6x3,2 7,885 159x6 22,987

26,9x1,5 0,954 42,4x2,6 2,591 57x2,5 3,412 101,6x3,6 8,834 168,3x1,5 6,265

26,9x1,6 1,014 42,4x3 2,960 57x2,6 3,542 101,6x4 9,776 168,3x1,6 6,679

26,9x2 1,247 42,4x3,2 3,141 57x3 4,056 101,6x5 12,094 168,3x2 8,328

26,9x2,5 1,527 42,4x3,6 3,498 57x3,2 4,311 103x1,5 3,812 168,3x2,5 10,379

AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto.

Al momento non sono presenti specifiche tecniche

Per richiedere informazioni sul prodotto compila il modulo in ogni sua parte