Co.Metal. Commercio Metalli S.r.l.
Viale Regione Siciliana, 5930 S/E
90124 Palermo - PA
Tel. (+39) 0916301922
Tel./Fax. (+39) 0916301931
Tel. (+39) 3663449289
info@cometalsrl.it

Tubi di precisione trafilati a freddo senza saldatura impieghi idraulici e pneumatici UNI EN 10305-4

tubi senza saldatura trafilati a freddo per impieghi circuiti pneumatici  idraulici oliodinamici, ermeto, passivati,galvanizzati en10305-4


Tubi di precisione senza saldatura trafilati a freddo per circuiti pneumatici e idraulici oleodinamici EN 10305-4
I tubi in acciaio al carbonio non legato, di precisione trafilati a freddo sono prodotti con il procedimento della trafilatura, che consiste nel conferire forma al manufatto mediante l’utilizzo di una matrice, all’interno della quale esso viene pressato (tramite l’applicazione di una forza meccanica), senza procedere alla fusione e alla successiva colatura in una forma. Grazie a questo tipo di lavorazione, i tubi d’acciaio trafilati a freddo arrivano a possedere una serie di caratteristiche tecniche che li rendono ideali per tutti gli scopi idraulici e meccanici (naturalmente, saranno poi le caratteristiche dell’acciaio a determinare la destinazione d’impiego del tubo stesso).
 
Tubi per circuiti oleodinamici
I sistemi oleodinamici sono tra le strutture meccaniche più diffuse al mondo, poiché costituiscono la base per il funzionamento dei motori idraulici, che sfruttano l’ebollizione, l’evaporazione e dunque la pressione di speciali oli per il sollevamento dei pistoni e dunque l’innesco della trazione.                                                      
I tubi per circuiti oleodinamici vengono realizzati grazie a un procedimento di trafilatura a freddo e sono poi sottoposti a un processo di bonderizzazione (con successiva ricottura) che li protegge dal pericolo dell’ossidazione. I tubi per impiantii oleodinamici sono realizzati in acciaio E235, Fe360 UNI 7946 ,ST 35.4/ST 37.4, bonderizzati e tappati all’estremità (per proteggerli dalla corrosione), oppure in FE 35.2 ed FE 45.2 tappati all'estremità, ricotti o normalizzati. Le tolleranze di precisione seguono la EN 10305-1 (ex DIN 2391/C). 

I tubi della Co.Metal Commercio metalli prodotti siderurgici sono disponibili in diverse dimensioni e con diverse superfici.
Questo permette ai tubi della Co.Metal di essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni.            
I tubi sono progettati per i requisiti speciali in diversi mercati. E’ raccomanda l'uso di tubi idraulici senza saldatura trafilati a freddo secondo la norma UNI EN 10305-4. E355N perché questi tubi hanno una capacità di pressione elevata e le dimensioni sono molto precise.

Questi vantaggi aumentano l'affidabilità dell'intero del circuito idraulico e la durata di vita dei tubi. Inoltre la Co.Metal  raccomanda l'uso di tubi senza saldatura trafilati a freddo in acciaio inossidabile e di tubi conformi a UNI EN 10216-5, ASTM A269/A213 e ASTM A312. Questi tubi hanno un'alta capacità di pressione, un'eccellente finitura superficiale e le dimensioni sono molto accurate. Questi vantaggi rafforzano l'affidabilità dell'intero sistema e la durata di vita di questi tubi.

Il programma di tubi della Co.Metal Commercio metalli prodotti siderurgici, offre tutte le opzioni per l'uso nelle applicazioni idrauliche. Tubi per sistemi di montaggio, quali: raccordi, morsetti, staffe, collari, flange, tubi per sistemi mobili e fissi.   

Settori d’impiego
Impianti e circuiti idraulici, automobilistico, difesa,  energia,  ambientale,  industria, infrastruttura,  macchine utensili, ecc.

La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici e materie plastiche opera in Sicilia efettuando consegne in tutte le sue provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.  Effettuiamo anche forniture e spedizioni nel resto d' Italia, Malta e non solo.
 

Tabella

CAMPI D'IMPIEGO I tubi di questo tipo vengono impiegati per condutture a pressione in impianti idraulici e pneumatici
QUALITA': Acciaio E215 (Ex FE280 UNI 7946, ST34NBK DIN2391), E235 ( Ex ST37.2 NBK DIN2391), E355 (Ex FE490 UNI 7946, ST52,3 NBK DIN2391)
NORME DI RIFERIMENTO
TIPO DI ACCIAIO Qualità e grana fine E215, E235, E355, in analogia alla norma “Tubi senza saldatura in acciaio non legato per esigenze particolari elevate”.
SUPERFICI in deroga alla norma EN10305-4 parte 2
DIMENSIONI La gamma delle dimensioni corrisponde alla norma foglio 2:”Tubi in acciaio senza saldatura per sollecitazioni pulsanti (Tubi in acciao) Pressioni Nominali 64-400 atm”.
TOLLERANZE Diametro esterno ed interno EN 10305-4 parte 1. Rettilinearità EN 10305-4 parte 2
STATO DI FORNITURA
NORMALIZZATO (N) I tubi trafilati a freddo di precisione per la costruzione di circuiti idraulici e pneumatici, sono normalizzati in atmosfera controllata. Questo un'ottima deformabilità a freddo. trattamento, consente di ottenere un’ottima deformabilità a freddo.
PROTEZIONI DELLE SUPERFICI I tubi vengono forniti con protezione anticorrosiva tipo Armeto, galvanizzata bianca, passivato e con tappati alle estremità.
LUNGHEZZE COMMERCIALI: da 6 mt.
MARCATURA I Tubi riportano il numero di colata e il marchio di fabbrica.



COMPOSIZIONE CHIMICA IN PERCENTUALE CARATTERISTICHE MECCANICHE
TIPO ACCIAIO C Mn Si P S TIPO ACCIAIO R Rs min. A min. Stato di fornitura
max max max max max N/nm2 N/nm2 %

E215 0,10 0,70 0,05 0,025 0,015 E215 290-430 215 30 N
E235 0,17 0,40 0,35 0,05 0,015 E235 340-440 235 25 N
E335 0,22 1,60 0,55 0,022 0,015 E335 490-630 355 22 N
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto.












Tubi di precisione senza saldatura trafilati a freddo per circuiti idraulici e pneumatici, secondo norma UNI EN 10305-4
Diametro Esterno Spessore parete Pressioni Massime Sezione di flusso cm2 Peso Diametro Esterno Spessore parete Pressioni Massime Sezione di flusso cm2 Peso
Nominale Tolleranze mm Kg/ml Nominale Tolleranza mm Kg/ml
4 ±0,1 0,5 253 0,071 0,043 20 ±0,08 1 147 2,55 0,469
4 ±0,1 1 881 0,031 0,074 20 ±0,08 1,5 225 2,27 0,684
5 ±0,1 0,75 481 0,096 0,079 20 ±0,08 2,5 392 1,77 1079
5 ±0,1 1 671 0,071 0,09 20 ±0,08 3 481 1,54 1258
6 ±0,1 1 542 0,130 0,123 20 ±0,08 3,5 574 1,33 1424
6 ±0,1 1,5 881 0,071 0,166 20 ±0,08 4
1,13 1578
6 ±0,1 2 1282 0,031 0,197 22 ±0,08 1 133 3,14 0,518
7 ±0,1 1 455 0,240 0,148 22 ±0,08 1,5 203 2,84 0,758
7 ±0,1 1,5 729 0,130 0,204 22 ±0,08 2 276 2,55 0,986
7 ±0,1 2 1044 0,071 0,246 22 ±0,08 2,5 352 2,27 1202
8 ±0,1 1 392 0,173 0,173 22 ±0,08 3 432 2,01 1406
8 ±0,1 1,5 622 0,240 0,24 22 ±0,08 3,5 557 1,77 1597
8 ±0,1 2 881 0,130 0,296 22 ±0,08 4
1,54 1776
10 ±0,1 1 107 0,500 0,222 24 ±0,08 1 116 3,80 0,567
10 ±0,1 1,5 481 0,380 0,314 24 ±0,08 1,5 186 3,46 0,832
10 ±0,1 2 691 0,280 0,395 24 ±0,08 2 252 3,14 1085
10 ±0,1 2,5 788 0,200 0,462 24 ±0,08 2,5 320 2,84 1326
10 ±0,1 3
0,130 0,519 24 ±0,08 3 392 2,55 1554
12 ±0,08 1 253 0,76 0,271 24 ±0,08 3,5 466 2,27 1769
12 ±0,08 1,5 392 0,64 0,389 24 ±0,08 4 542 2,01 1973
12 ±0,08 2,0 542 0,50 0,493 25 ±0,08 1
4,16 0,592
12 ±0,08 2,5 600 0,38 0,586 25 ±0,08 1,5 178 3,80 0,869
12 ±0,08 3,0
0,28 0,666 25 ±0,08 2 241 3,46 1134
13 ±0,08 1,0 232 0,95 0,286 25 ±0,08 2,5 307 3,14 1387
13 ±0,08 1,5 358 0,79 0,425 25 ±0,08 3 374 2,84 1628
13 ±0,08 2,0 495 0,64 0,543 25 ±0,08 3,5 455 2,55 1856
13 ±0,08 2,5
0,50 0,647 25 ±0,08 4 517 2,27 2072
13 ±0,08 3,0
0,38 0,740 25 ±0,08 5 671 1,77 2466
14 ±0,08 1,0 214 1,13 0,321 26 ±0,08 1 105 4,52 0,617
14 ±0,08 1,5 330 0,95 0,462 26 ±0,08 1,5 171 4,16 0,906
14 ±0,08 2,0 455 0,79 0,592 26 ±0,08 2 231 3,80 1184
14 ±0,08 2,5 587 0,64 0,709 26 ±0,08 2,5 294 3,46 1449
14 ±0,08 3,0 729 0,50 0,814 26 ±0,08 3 358 3,14 1702
15 ±0,08 1,0 199 1,33 0,345 26 ±0,08 3,5 425 2,84 1942
15 ±0,08 1,5 307 1,14 0,499 26 ±0,08 4 495 2,55 2170
15 ±0,08 2 421 0,95 0,641 26 ±0,08 4,5 567 2,27 2386
15 ±0,08 2,5 542 0,79 0,770 26 ±0,08 5 641 2,01 2589
15 ±0,08 3 671 0,64 0,888 27 ±0,08 1 84 4,91 0,641
16 ±0,08 1 186 1,54 0,370 27 ±0,08 1,5 164 4,52 0,983
16 ±0,08 1,5 286 1,33 0,536 27 ±0,08 2 222 4,36 1233
16 ±0,08 2 392 1,13 0,691 27 ±0,08 2,5 282 3,80 1511
16 ±0,08 2,5 504 0,95 0,832 27 ±0,08 3 344 3,46 1776
16 ±0,08 3 622 0,79 0,962 27 ±0,08 3,5 408 3,14 2028
17 ±0,08 1 175 1,77 0,395 27 ±0,08 4 474 2,84 2269
17 ±0,08 1,5 268 1,54 0,573 27 ±0,08 4,5 542 2,55 2497
17 ±0,08 2 366 1,33 0,740 27 ±0,08 5 613 2,27 2713
17 ±0,08 2,5 470 1,13 0,894 28 ±0,08 1 76 5,31 0,666
18 ±0,08 1 164 2,01 0,419 28 ±0,08 1,5 158 4,91 0,980
18 ±0,08 1,5 252 1,77 0,610 28 ±0,08 2 214 4,52 1282
18 ±0,08 2 344 1,54 0,789 28 ±0,08 2,5 271 4,16 1572
18 ±0,08 2,5 441 1,33 0,956 28 ±0,08 3 330 3,80 1850
18 ±0,08 3 542 1,13 1110 28 ±0,08 3,5 392 3,46 2115
Tubi di precisione senza saldatura trafilati a freddo per circuiti idraulici e pneumatici, secondo norma UNI EN 10305-4
Diametro Esterno Spessore parete Pressioni Massime Sezione di flusso cm2 Peso Diametro Esterno Spessore parete Pressioni Massime Sezione di flusso cm2 Peso
Nominale Tolleranza mm Kg/ml Nominale Tolleranza mm Kg/ml
28 ±0,08 4 455 3,14 2368 38 ±0,15 4 324 7,07 3354
28 ±0,08 4,5 520 2,84 2608 38 ±0,15 4,5 369 6,61 3718
28 ±0,08 5 587 2,55 2836 38 ±0,15 5 415 6,16 4069
30 ±0,08 1,5 147 5,73 1054 38 ±0,15 6 455 5,31 4735
30 ±0,08 2 199 5,31 1381 40 ±0,15 2 147 10,13 1874
30 ±0,08 2,5 252 4,91 1695 40 ±0,15 2,5 186 9,62 2312
30 ±0,08 3 307 4,52 1998 40 ±0,15 3 225 9,07 2737
30 ±0,08 3,5 363 4,16 2287 40 ±0,15 3,5 265 8,55 3150
30 ±0,08 4 421 3,80 2256 40 ±0,15 4 307 8,04 3551
30 ±0,08 4,5 481 3,46 2830 40 ±0,15 4,5 349 7,55 3940
30 ±0,08 5 542 3,14 3083 40 ±0,15 5 392 7,07 4316
30 ±0,08 6
2,55 3551 40 ±0,15 6 428 6,16 5031
32 ±0,15 1,5 137 6,61 1128 40 ±0,15 8
4,52 6313
32 ±0,15 2 186 6,16 1480 42 ±0,20 2 140 11,34 1973
32 ±0,15 2,5 235 5,73 1819 42 ±0,20 2,5 176 10,75 2435
32 ±0,15 3 286 5,31 2146 42 ±0,20 3 214 10,13 2885
32 ±0,15 3,5 338 4,91 2460 42 ±0,20 3,5 252 9,52 3323
32 ±0,15 4 392 4,52 2762 42 ±0,20 4 291 9,06 3749
32 ±0,15 4,5 447 4,16 3052 42 ±0,20 4,5 330 8,55 4162
32 ±0,15 5 504 3,80 3329 42 ±0,20 5 371 8,04 4562
32 ±0,15 6 568 3,46 3847 42 ±0,20 6 405 7,07 5327
34 ±0,15 1,5 129 7,55 1202 42 ±0,20 8
5,31 6708
34 ±0,15 2 174 7,07 1578 45 ±0,20 2 130 13,19 2120
34 ±0,15 2,5 220 6,61 1942 45 ±0,20 2,5 164 12,57 2615
34 ±0,15 3 268 6,16 2294 45 ±0,20 3 199 11,94 3096
34 ±0,15 3,5 316 5,73 2633 45 ±0,20 3,5 234 11,34 3581
34 ±0,15 4 366 5,31 2959 45 ±0,20 4 270 10,75 4040
34 ±0,15 4,5 417 4,91 3274 45 ±0,20 4,5 307 10,13 4494
34 ±0,15 5 470 4,52 3576 45 ±0,20 5 344 9,62 4930
34 ±0,15 6 505 3,30 4143 45 ±0,20 6 368 8,55 5770
35 ±0,15 2 169 7,55 1628 45 ±0,20 8
6,61 7230
35 ±0,15 2,5 214 7,07 2004 48 ±0,20 2 122 15,20 2269
35 ±0,15 3 260 6,61 2367 48 ±0,20 2,5 153 14,51 2805
35 ±0,15 3,5 307 6,16 2719 48 ±0,20 3 186 13,85 3330
35 ±0,15 4 355 5,73 3058 48 ±0,20 3,5 218 13,19 3481
35 ±0,15 4,5 404 5,31 3385 48 ±0,20 4 252 12,57 4340
35 ±0,15 5 455 4,91 3699 48 ±0,20 4,5 286 11,94 4827
35 ±0,15 6 483 4,16 4291 48 ±0,20 5 320 11,34 5307
36 ±0,15 1,5 122 8,55 1276 48 ±0,20 6 352 10,13 6214
36 ±0,15 2 164 8,04 1677 48 ±0,20 8
8,04 7891
36 ±0,15 2,5 207 7,55 2065 50 ±0,20 2 117 16,61 2367
36 ±0,15 3 252 7,07 2441 50 ±0,20 2,5 147 15,90 2928
36 ±0,15 3,5 297 6,61 2805 50 ±0,20 3 178 15,20 3477
36 ±0,15 4 344 6,16 3157 50 ±0,20 3,5 209 14,51 4014
36 ±0,15 4,5 392 5,73 3496 50 ±0,20 4 241 13,85 4537
36 ±0,15 5 441 5,31 3822 50 ±0,20 4,5 273 13,19 5049
36 ±0,15 6 482 4,16 4439 50 ±0,20 5 307 12,57 5549
38 ±0,15 1,5 115 9,62 1350 50 ±0,20 6 325 11,34 6510
38 ±0,15 2 155 9,07 1776 50 ±0,20 8
9,06 8286
38 ±0,15 2,5 196 8,55 2189 50 ±0,20 10
7,07 9874
38 ±0,15 3 238 8,04 2589





38 ±0,15 3,5 280 7,55 2978





AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. La CO.METAL S.r.l. Commercio Metalli, si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare la tabella del prodotto.

Al momento non sono presenti specifiche tecniche

Per richiedere informazioni sul prodotto compila il modulo in ogni sua parte