TABELLA PESI E DIMENSIONI PROFILI UPE |
|
|
|
| Peso | D I M E N S I O N I | Area | Moduli resistenza per gli assi | Momenti d’inerzia per gli assi | Raggio d’inerzia per gli assi |
|
|
|
|
|
|
x-x | y-y | x-x | y-y | x-x | y-y |
|
|
|
UPE | p | h | b | s | r | r1 | A | Wx | Wy | Jx | Jy | ix | iy |
|
|
|
|
|
|
Kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | cm³ | cm³ | cm4 | cm4 | cm | cm |
|
|
|
UPE 80 | 7,90 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,1 | 26,8 | 8 | 107 | 25,5 | 3,26 | 1,59 |
|
|
|
UPE 100 | 9,82 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 41,4 | 10,6 | 207 | 38,3 | 4,07 | 1,75 |
|
|
|
UPE 120 | 12,1 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15,4 | 60,6 | 13,8 | 364 | 55,5 | 4,86 | 1,9 |
|
|
|
UPE 140 | 14,5 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18,4 | 85,6 | 18,2 | 600 | 78,8 | 5,71 | 2,07 |
|
|
|
UPE 160 | 17,0 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 21,7 | 114 | 22,6 | 911 | 107 | 6,48 | 2,22 |
|
|
|
UPE 180 | 19,7 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 25,1 | 150 | 28,6 | 1350 | 144 | 7,34 | 2,39 |
|
|
|
UPE 200 | 22,8 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29 | 191 | 34,5 | 1910 | 187 | 8,11 | 2,54 |
|
|
|
UPE 220 | 26,6 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 33,9 | 244 | 42,5 | 2680 | 247 | 8,9 | 2,7 |
|
|
|
UPE 240 | 30,2 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 38,5 | 300 | 50,1 | 3600 | 311 | 9,67 | 2,84 |
|
|
|
UNP 270 | 35,3 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 44,8 | 389 | 60,7 | 5250 | 401 | 10,8 | 2,99 |
|
|
|
UPE 300 | 44,4 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 56,6 | 522 | 75,6 | 7820 | 538 | 11,8 | 3,08 |
|
|
|
UPE 330 | 53,2 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 67,8 | 667 | 89,7 | 11010 | 681 | 12,7 | 3,17 |
|
|
|
UPE 360 | 61,2 | 360 | 110 | 12,5 | 17 | 18 | 77,9 | 824 | 105 | 14830 | 844 | 13,8 | 3,29 |
|
|
|
UPE 400 | 72,2 | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 91,9 | 1050 | 123 | 20980 | 1045 | 15,1 | 3,37 |
|
|
|
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA FERRI UPE DI CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI |
Carichi netti uniformemente ripartiti per σ=1600 Kg/cm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q (Kg) = | 8 x Wx x 1600 | - PESO DELLA TRAVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| L (cm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sezioni mm | DIMENSIONI mm | Area della sezione | Peso | Wx | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI |
U | h | b | a | e | A | kg | cm³ | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
UPE 80 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10,1 | 7,90 | 26,8 | 1352 | 1120 | 952 | 826 | 727 | 647 | 580 | 524 | 476 |
UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 9,82 | 41,4 | 2095 | 1737 | 1480 | 1286 | 1133 | 1011 | 909 | 824 | 751 |
UPE 120 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 15,4 | 12,1 | 60,6 | 3072 | 2549 | 2174 | 1891 | 1669 | 1491 | 1344 | 1220 | 1115 |
UPE 140 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 18,4 | 14,5 | 85,6 | 4346 | 3609 | 3080 | 2681 | 2370 | 2119 | 1912 | 1739 | 1591 |
UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 21,7 | 17,0 | 114 | 5794 | 4813 | 4110 | 3580 | 3166 | 2833 | 2560 | 2330 | 2134 |
UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 25,1 | 19,7 | 150 | 7631 | 6341 | 5417 | 4721 | 4178 | 3742 | 3383 | 3082 | 2826 |
UPE 200 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 29,0 | 22,8 | 191 | 9722 | 8081 | 6905 | 6021 | 5330 | 4776 | 4320 | 3938 | 3613 |
UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 33,9 | 26,6 | 244 | 12426 | 10331 | 8830 | 7702 | 6821 | 6113 | 5532 | 5046 | 4632 |
UPE 240 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 38,5 | 30,2 | 300 | 15285 | 12709 | 10866 | 9479 | 8397 | 7529 | 6816 | 6219 | 5711 |
UNP 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 44,8 | 35,3 | 389 | 19829 | 16491 | 14103 | 12307 | 10906 | 9782 | 8859 | 8087 | 7431 |
UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 56,6 | 44,4 | 522 | 26615 | 22139 | 18935 | 16526 | 14648 | 13141 | 11904 | 10870 | 9991 |
UPE 330 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 67,8 | 53,2 | 667 | 34017 | 28299 | 24207 | 21131 | 18733 | 16809 | 15230 | 13910 | 12789 |
UPE 360 | 360 | 110 | 12,5 | 17,0 | 77,9 | 61,2 | 824 | 42036 | 34974 | 29921 | 26123 | 23163 | 20788 | 18840 | 17211 | 15829 |
UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 91,9 | 72,2 | 1050 | 53580 | 44583 | 38147 | 33311 | 29542 | 26519 | 24039 | 21967 | 20208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sezioni mm | DIMENSIONI mm | Area della sezione | Peso | Wx | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI |
U | h | b | a | e | A | kg | cm³ | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UPE 80 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10,1 | 7,90 | 26,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 9,82 | 41,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UPE 120 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 15,4 | 12,1 | 60,6 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
UPE 140 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 18,4 | 14,5 | 85,6 | 1464 | 1352 | 1254 |
|
|
|
|
|
|
UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 21,7 | 17,0 | 114 | 1966 | 1818 | 1688 | 1468 |
|
|
|
|
|
UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 25,1 | 19,7 | 150 | 2605 | 2412 | 2242 | 1956 | 1723 |
|
|
|
|
UPE 200 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 29,0 | 22,8 | 191 | 3333 | 3089 | 2874 | 2511 | 2217 | 1972 | 1764 | 1584 |
|
UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 33,9 | 26,6 | 244 | 4276 | 3965 | 3691 | 3231 | 2857 | 2547 | 2283 | 2057 | 1885 |
UPE 240 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 38,5 | 30,2 | 300 | 5274 | 4894 | 4558 | 3995 | 3538 | 3159 | 2838 | 2561 | 2350 |
UNP 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 44,8 | 35,3 | 389 | 6866 | 6374 | 5942 | 5215 | 4626 | 4138 | 3726 | 3371 | 3098 |
UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 56,6 | 44,4 | 522 | 9234 | 8576 | 7997 | 7024 | 6238 | 5586 | 5035 | 4562 | 4195 |
UPE 330 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 67,8 | 53,2 | 667 | 11824 | 10984 | 10246 | 9007 | 8006 | 7176 | 6476 | 5876 | 5407 |
UPE 360 | 360 | 110 | 12,5 | 17,0 | 77,9 | 61,2 | 824 | 14639 | 13604 | 12694 | 11168 | 9935 | 8915 | 8055 | 7318 | 6738 |
UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 91,9 | 72,2 | 1050 | 18695 | 17379 | 16222 | 14284 | 12718 | 11424 | 10334 | 9400 | 8661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |