
Grigliati per impieghi in strutture edili come piani di calpestio, scale, caditoie, soppalche, pavimenti industriali, ponteggi, vengono prodotti con maglie "strette", indicati per i luoghi civili ed industriali.
La co.Metal commercio metalli fornisce un ampia scelta di grigliati residenziali, in varie tipologie idoniee a coprire sia a camminamenti pedonali sia a zone carrabili.
TABELLA PORTE DI CARICO. CLASSE 1, CLASSE 2, CLASSE 3, CLASSE 4
Tutti i Grigliati possono essere forniti con le seguenti lavorazioni :
- Grate grezze da mm 1000 x 6100
- Grate zincate da mm 1000 x 6100
- Pannelli tagliati grezzi di larghezza mm 1000
- Pannelli a misura bordati grezzi
- Pannelli a misura tagliati e zincati a caldo
- Pannelli a misura bordati e zincati a caldo
Si effettuano lavorazioni su misura quali: tagli, curvature e forature.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
La co.Metal commercio metalli fornisce un ampia scelta di grigliati residenziali, in varie tipologie idoniee a coprire sia a camminamenti pedonali sia a zone carrabili.
TABELLA PORTE DI CARICO. CLASSE 1, CLASSE 2, CLASSE 3, CLASSE 4
Tutti i Grigliati possono essere forniti con le seguenti lavorazioni :
- Grate grezze da mm 1000 x 6100
- Grate zincate da mm 1000 x 6100
- Pannelli tagliati grezzi di larghezza mm 1000
- Pannelli a misura bordati grezzi
- Pannelli a misura tagliati e zincati a caldo
- Pannelli a misura bordati e zincati a caldo
Si effettuano lavorazioni su misura quali: tagli, curvature e forature.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici opera in Sicilia effettuando consegne a domicilio in tutte le provincie della Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Effettuiamo anche forniture e spedizioni nelle isole Egadi, Pelagi, Eolie e nel resto d' Italia e Malta.
Tabella
Grigliato elettrofuso maglia 25x76 traversa collegamento in tondo liscio | Grigliato elettrofuso maglia 25x76 traversa collegamento quadro ritorto | |||||||||||
Maglia | Piatto portante | Barra trasversale Ø tondo liscio | Dimensione Grigliato | Peso Grigliato | Maglia | Piatto portante | Barra trasversale | Dimensione Grigliato | Peso Grigliato | |||
Kg/m2 | ⧄ quadro ritorto | Kg/m2 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | Grezzo | Zincato | mm | mm | mm | mm | Grezzo | Zincato | |
25x76 | 25×2 | 4 | 61OOx10OO | 17,5 | 18,7 | 25x76 | 25x2 | 4 | 61OOx1OOO | 17,35 | 18,61 | |
25x76 | 25×3 | 4 | 61OOx1OOO | 25,3 | 27,6 | 25x76 | 25x3 | 4 | 61OOx1OOO | 26,15 | 27,49 | |
25x76 | 3Ox2 | 4 | 61OOx10OO | 2O,4 | 22,6 | 25x76 | 30x2 | 4 | 61OOx10OO | 20,57 | 22,04 | |
25x76 | 3Ox3 | 5 | 61OOx1OOO | 3O,O | 32,9 | 25x76 | 30x3 | 4,5 | 61OOx1OOO | 30,97 | 32,52 | |
25x76 | 4Ox2 | 4 | 61OOx1OOO | 26,7 | 29,1 | 25x76 | 40x3 | 5 | 61OOx1OOO | 41,08 | 43,08 | |
25x76 | 4Ox3 | 5 | 61OOx1OOO | 4O,2 | 43,2 | 25x76 | 50x4 | 6 | 61OOx10OO | 67,82 | 70,33 | |
25x76 | 4Ox4 | 6 | 61OOx1OOO | 52,6 | 57,1 | 25x76 | 60x4 | 6 | 61OOx10OO | 80,64 | 83,58 | |
25x76 | 5Ox3 | 5 | 61OOx1OOO | 49,9 | 52,7 | 25x76 | 70x4 | 6 | 61OOx10OO | 93,47 | 96,84 | |
25x76 | 50x4 | 6 | 61OOx10OO | 67,28 | 72,66 | |||||||
25x76 | 6Ox3 | 5 | 61OOx1OOO | 58,7 | 63,4 | Grigliato dentellato – SuperAntiSdrucciolo SAS | ||||||
25x76 | 6Ox4 | 6 | 61OOx1OOO | 78,6 | 84,2 | Maglia | Piatto portante | Barra trasversale | Dimensione Grigliato | Peso Grigliato | ||
25x76 | 7Ox3 | 6 | 61OOx1OOO | 68,5 | 74,1 | ⧄ quadro ritorto | Kg/m2 | |||||
25x76 | 7Ox4 | 5 | 61OOx1OOO | 9O,1 | 96,8 | mm | mm | mm | mm | Grezzo | Zincato | |
25x76 | 7Ox5 | 6 | 61OOx1OOO | 113,7 | 12O,9 | 25/76 | 30x4 | 6 | 61OOx1OOO | 35,9 | 37,39 | |
25x76 | 8Ox3 | 5 | 61OOx1OOO | 77,9 | 84,1 | |||||||
25x76 | 8Ox4 | 6 | 61OOx1OOO | 1O3,6 | 1O7,5 | Tabella colori ral | ||||||
25x76 | 8Ox5 | 6 | 61OOx1OOO | 125,O | 138,9 | Ral 9010 Bianco | Ral 6005 Verde | Ral 1023 Giallo | Ral 3002 | Ral 7016 Grigio | Ral 5010 Blu | |
25x76 | 9Ox4 | 5 | 61OOx1OOO | 12O,O | 127,O | Ral 9005 Nero | Altri colori su richiesta | |||||
25x76 | 1OOx4 | 6 | 61OOx1OOO | 13O,O | 141,O | |||||||
25x76 | 10Ox5 | 6 | 61OOx1OOO | 161,O | 173,O | |||||||
Su richiesta è possibile la fornitura di grigliati con dimensione diversa da quella standard | ||||||||||||
Le maglie e i piatti dei grigliati riportati nelle tabelle rappresentano gli standard commerciali di produzione e non le disponibilità in magazzino. | ||||||||||||
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. |