
Tubi circolari SS Senza Saldatura formati a caldo per impieghi strutturali e generici UNI EN 10210-1/2/3
Tubi tondi in acciaio CHS Seamless.
Prodotti secondo la norma UNI EN 10210
Nelle qualità di acciaio S235JRH, S275JRH, S275J2H, S275J0H, S355JRH, S355J2H, S355J0H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S420NLH, S420NH, S460NLH, S460NH.
Dimensioni dal 21,3 fino a 812
Spessori da 4,0fino a 120 mm
Lunghezza barre: 4,8 mt / 12,50 mt
Tolleranze dimensionali forma
Dimensioni dei lati esterni: ± 1% con un minimo di ±0.5 mm
Dimensione dello spessore: -10%,
Torsione
Fino ad un massimo di 3 mm + 0.5 mm per ogni metro della lunghezza totale del tubo.
Rettilineità
La freccia totale deve essere ≤ 0.20% della lunghezza totale del tubo.
Deviazione di rettilineità locale: massimo 3 mm su 1 metro di lunghezza.
Massa/Peso: 6% sul singolo tubo
Tubi adatti alla zincatura a caldo UNI EN 10240 (Ex UNI 5745)
Certificati 2.2 e 3.1 secondo UNI EN 10204
Si effettua sevizio di: taglio, piegatura, curvatura e foratura
Quali sono i vantaggi dei tubi di ferro senza saldatura tondi?
I tubi tondi senza saldatura in acciaio al carbonio hanno molti vantaggi, tra cui:
Resistenza torsionale.
Diverse varietà e sezioni disponibili.
Economicità.
Resistenza alla corrosione (dipende dal trattamento superficiale)
Malleabilità che consenta: facilità nel taglio, foratura, curvatura, saldabilità.
Stabilità
Rigidità
Facile da maneggiare
Durevolezza / riciclabilità
Estetica
Quali settori utilizzano i tubi senza saldatura circolari in ferro?
Grazie alla loro versatilità, i tubi senza saldatura circolari in acciaio stanno diventando sempre più impiegati in molti settori, tra cui:
Ingegneria impiantistica
Cantieristica navale
Architettura, in particolare la costruzione di grandi opere portanti come strutture di coperture stadi, ponti, impianti industriali.
Costruzione di parti di edifici come pilastri, travi, rinforzi, soppalchi, strutture per coperture, costruzioni di: cancelli, ringhiere, scale, scivoli, passerelle, soppalchi, strutture castelletti per ascensori, scaffalature, passerelle, ponti, capannoni, manufatti, strutture portanti, ecc. )
Sicurezza (porte finestre, realizzazioni di grate e inferriate di sicurezza)
Costruzione navale e cantieristica navale.
La Co.Metal commercio metalli, prodotti siderurgici effrttua consegne in tutte le provincie della Sicilia ( Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania e Messina) Effettuiamo anche spedizioni nel resto d'Italia e Malta .
Iniziate oggi stesso a godere di tutti i vantaggi ad iscrivervi nel nostro sito anche per ricevere le nostre offerte. Risparmiate tempo, energia e costi utilizzando il nostro sito per richiedere le vostre offerte.
Tabella
TABELLA ACCIAI DI PROFILATI SENZA SALDATURA sia a caldo che a freddo. | ||||||||||||||||||
I seguenti acciai codificati dalle norme Europee EN 10210 ed EN 10219 sono disponibili per profilati senza saldatura. | ||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE CHIMICHE | ||||||||||||||||||
Composizione chimica (% sulla massa) | ||||||||||||||||||
Acciaio Qualità | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Ni | Mo | Cu | N | ||||
max. | max. | max. | max. | max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | |||||||
S235JRH | 0,17 | - | max. 1.40 | 0,040 | 0,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 | ||||
S275J0H | 0,20 | - | max. 1.50 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 | ||||
S275J2H | 0,20 | - | max. 1.50 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
S355J0H | 0,22 | max. 0.55 | max. 1.60 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,009 | ||||
S355J2H | 0,22 | max. 0.55 | max. 1.60 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
S355K2H | 0,22 | max. 0.55 | max. 1.60 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
S275NH | 0,20 | max. 0.40 | 0,5-1,4 | 0,035 | 0,030 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,35 | 0,015 | ||||
S275NLH | 0,20 | max. 0.40 | 0,5-1,4 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,35 | 0,015 | ||||
S355NH | 0,18 | max. 0.50 | 0,9-1,65 | 0,035 | 0,030 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,35 | 0,02 | ||||
S355NLH | 0,18 | max. 0.50 | 0,9-1,65 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,35 | 0,02 | ||||
S420NH | 0,22 | max. 0.60 | 1-1,7 | 0,035 | 0,030 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,025 | ||||
S420NLH | 0,22 | max. 0.60 | 1-1,7 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,025 | ||||
S460NH | 0,22 | max. 0.60 | 1-1,7 | 0,035 | 0,030 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,025 | |||||
S460NLH | 0,22 | max. 0.60 | 1-1,7 | 0,030 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,025 | ||||
TABELLA ACCIAI SECONDO EN 10210, PER PROFILATI FORMATI A CALDO | ||||||||||||||||||
CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||||||||||||||||
Snervamento min. (ReH) (N/mm² = Mpa) | Rottura min./max. (Rm) (N/mm² = Mpa) | Allungamento longitudinale min. % | Resilienza Longitudinale (J min.) | |||||||||||||||
Qualità Acciaio | Stato di fornitura | Per spessori nominali in mm | Temperatura °C | |||||||||||||||
≤ 16 | > 16 | > 40 | > 63 | > 80 | > 100 | ≤ 3 | > 3 | > 100 | ≤ 40 | > 40 | > 63 | > 100 | -50 | -20 | 0 | +20 | ||
≤ 40 | ≤ 63 | ≤ 80 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 63 | ≤ 100 | ≤ 120 | |||||||||
S235JRH | Non trattato | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 (24)1 | 25 | 24 | 22 | - | - | - | 27 |
S275J0H | Non trattato | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 (20)1 | 22 | 21 | 19 | - | - | 27 | - |
S275J2H | - | 27 | - | - | ||||||||||||||
S355J0H | Non trattato | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22(20)1 | 21 | 20 | 18 | - | - | 27 | - |
S355J2H | - | 27 | - | - | ||||||||||||||
S355K2H | - | 40 | - | - | ||||||||||||||
S275NH | Normalizzato | 275 | 265 | 255 | - | - | - | 370-510 | 370-510 | - | 24 | 24 | - | - | - | 40 | - | - |
S275NLH | 27 | - | - | - | ||||||||||||||
S355NH | Normalizzato | 355 | 345 | 335 | - | - | - | 470-630 | 470-630 | - | 22 | 22 | - | - | - | 40 | ||
S355NLH | 27 | - | - | - | ||||||||||||||
S420NH | Normalizzato | 420 | 400 | 390 | - | - | - | 520-680 | 520-680 | - | 19 | 19 | - | - | - | 40 | - | - |
S420NLH | 27 | - | - | - | ||||||||||||||
S460NH | Normalizzato | 460 | 440 | 430 | - | - | - | 540-720 | 540-720 | - | 17 | 17 | - | - | - | 40 | - | - |
S460NLH | 27 | - | - | - | ||||||||||||||
Diametro esterno Ø | TUBI PER COSTRUZIONI | Diametro esterno Ø | ||||||||||||||||
TABELLA DIMENSIONI E PESI DI TUBI CIRCOLARI SENZA SALDATURA PER IMPIEGHI STRUTTURALI UNI EN 10210 | ||||||||||||||||||
Per spessore mm | ||||||||||||||||||
mm | mm | |||||||||||||||||
D | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | 28,0 | D | |
21,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 21,3 | ||||||||||||||
26,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 26,9 | ||||||||||||||
33,7 | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 33,7 | ||||||||||
38,0 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,9 | 38,0 | ||||||||||
42,4 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 8,0 | 42,4 | ||||||||||
44,5 | 4,0 | 4,9 | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 7,7 | 8,5 | 9,0 | 9,9 | 44,5 | ||||||||
48,3 | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 11,0 | 48,3 | ||||||||
51,0 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 10,1 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 51,0 | |||||||
54,0 | 4,9 | 6,0 | 7,4 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 10,9 | 11,7 | 12,9 | 13,9 | 54,0 | |||||||
57,0 | 5,2 | 6,4 | 7,9 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | 57,0 | ||||||
60,3 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,1 | 12,4 | 13,4 | 14,8 | 16,2 | 17,4 | 18,5 | 60,3 | |||||
63,5 | 5,9 | 7,2 | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 11,8 | 13,2 | 14,3 | 15,8 | 17,3 | 18,7 | 19,9 | 63,5 | |||||
67,0 | 6,2 | 7,6 | 9,4 | 10,5 | 11,6 | 12,6 | 14,1 | 15,2 | 16,8 | 18,5 | 20,1 | 21,4 | 23,2 | 67,0 | ||||
70,0 | 6,5 | 8,0 | 9,9 | 11,0 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,0 | 17,8 | 19,6 | 21,2 | 22,6 | 24,7 | 70,0 | ||||
73,0 | 6,8 | 8,4 | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 13,9 | 15,5 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,4 | 23,9 | 26,1 | 73,0 | ||||
76,1 | 7,1 | 8,8 | 10,9 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | 16,3 | 17,7 | 19,7 | 21,7 | 23,7 | 25,3 | 27,7 | 27,7 | 76,1 | |||
82,5 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 13,2 | 14,6 | 15,9 | 17,9 | 19,5 | 21,7 | 24,0 | 26,2 | 28,0 | 30,8 | 33,0 | 35,4 | 82,5 | ||
88,9 | 8,4 | 10,3 | 12,9 | 14,4 | 15,9 | 17,3 | 19,5 | 21,2 | 23,7 | 26,2 | 28,7 | 30,7 | 34,0 | 36,5 | 39,4 | 88,9 | ||
95,0 | 9,0 | 11,1 | 13,8 | 15,4 | 17,2 | 18,9 | 21,0 | 23,1 | 25,4 | 28,3 | 31,2 | 33,4 | 37,0 | 39,9 | 43,0 | 46,3 | 95,0 | |
101,6 | 9,6 | 11,9 | 14,9 | 16,6 | 18,4 | 20,1 | 22,6 | 24,7 | 27,6 | 30,7 | 33,7 | 36,2 | 40,2 | 43,5 | 47,5 | 50,8 | 101,6 | |
108,0 | 10,3 | 12,7 | 15,8 | 17,7 | 19,6 | 21,4 | 24,2 | 26,4 | 29,6 | 32,9 | 36,2 | 39,0 | 43,4 | 47,0 | 51,4 | 55,2 | 108,0 | |
114,3 | 10,9 | 13,5 | 16,8 | 18,8 | 20,9 | 22,8 | 25,7 | 28,1 | 31,6 | 35,1 | 38,6 | 41,7 | 46,5 | 50,4 | 55,3 | 59,3 | 114,3 | |
121,0 | 11,5 | 14,3 | 17,8 | 19,9 | 22,3 | 24,7 | 27,4 | 30,2 | 33,4 | 37,4 | 41,4 | 44,7 | 49,8 | 54,1 | 59,2 | 64,2 | 121,0 | |
127,0 | 12,1 | 15,0 | 18,8 | 21,0 | 23,4 | 25,5 | 28,9 | 31,6 | 35,5 | 39,6 | 43,6 | 47,2 | 52,8 | 57,4 | 63,2 | 68,3 | 127,0 | |
133,0 | 12,7 | 15,8 | 19,8 | 22,1 | 24,6 | 26,9 | 30,3 | 33,3 | 37,4 | 41,8 | 46,1 | 49,9 | 55,7 | 60,8 | 67,1 | 72,5 | 133,0 | |
139,7 | 13,4 | 16,6 | 20,8 | 23,3 | 25,9 | 28,3 | 32,0 | 35,1 | 39,5 | 44,0 | 48,6 | 52,7 | 59,0 | 64,3 | 71,1 | 77,0 | 139,7 | |
146,0 | 17,4 | 21,7 | 24,3 | 27,2 | 29,8 | 33,5 | 36,6 | 41,2 | 46,2 | 51,3 | 55,5 | 62,1 | 67,8 | 74,6 | 81,5 | 146,0 | ||
152,4 | 18,2 | 22,8 | 25,5 | 28,4 | 31,0 | 35,1 | 38,5 | 43,4 | 48,5 | 53,6 | 58,1 | 65,3 | 71,3 | 79,0 | 85,8 | 152,4 | ||
159,0 | 19,0 | 23,8 | 26,6 | 29,6 | 32,4 | 36,7 | 40,3 | 45,4 | 50,8 | 56,2 | 60,9 | 68,6 | 74,8 | 83,0 | 90,3 | 159,0 | ||
165,1 | 19,7 | 24,7 | 27,7 | 31,0 | 33,9 | 38,2 | 41,8 | 47,0 | 52,8 | 58,8 | 63,7 | 71,6 | 78,2 | 86,4 | 94,7 | 165,1 | ||
168,3 | 20,1 | 25,3 | 28,3 | 31,5 | 34,5 | 39,0 | 42,9 | 48,4 | 54,1 | 59,9 | 65,0 | 73,1 | 80,0 | 88,9 | 96,7 | 168,3 | ||
171,0 | 20,5 | 25,6 | 28,7 | 32,2 | 35,2 | 39,7 | 43,4 | 48,9 | 54,9 | 61,2 | 66,2 | 74,5 | 81,5 | 90,0 | 98,7 | 171,0 | ||
177,8 | 21,3 | 26,7 | 30,0 | 33,4 | 36,5 | 41,4 | 45,4 | 51,3 | 57,4 | 63,6 | 69,1 | 77,8 | 85,2 | 94,8 | 103,0 | 177,8 | ||
191,0 | 28,7 | 32,2 | 36,1 | 39,5 | 44,6 | 48,8 | 55,0 | 61,9 | 69,1 | 74,9 | 84,3 | 92,4 | 102,3 | 112,6 | 191,0 | |||
193,7 | 29,2 | 32,8 | 36,5 | 40,0 | 45,3 | 49,8 | 56,2 | 63,0 | 69,8 | 75,9 | 85,7 | 93,9 | 105,0 | 114,0 | 193,7 | |||
203,0 | 30,6 | 34,3 | 38,5 | 42,7 | 47,6 | 52,8 | 58,7 | 66,1 | 73,8 | 80,1 | 90,3 | 99,0 | 110,0 | 121,0 | 203,0 | |||
216,0 | 32,6 | 36,6 | 41,0 | 45,0 | 50,8 | 55,6 | 62,7 | 70,7 | 78,9 | 85,7 | 96,7 | 106,1 | 117,8 | 129,8 | 216,0 | |||
219,1 | 33,2 | 37,2 | 41,5 | 45,4 | 51,6 | 56,7 | 64,1 | 71,9 | 79,8 | 86,9 | 98,2 | 108,0 | 120,0 | 132,0 | 219,1 | |||
229,0 | 24,5 | 38,8 | 43,6 | 47,7 | 54,0 | 59,1 | 66,7 | 75,2 | 84,0 | 91,2 | 103,0 | 113,0 | 125,0 | 138,0 | 229,0 | |||
244,5 | 37,1 | 41,7 | 46,5 | 50,9 | 57,8 | 63,6 | 72,0 | 80,8 | 89,8 | 97,8 | 111,0 | 122,0 | 136,0 | 149,0 | 244,5 | |||
254,0 | 38,5 | 43,2 | 48,5 | 53,9 | 60,2 | 66,8 | 74,4 | 84,0 | 93,9 | 102,0 | 115,0 | 127,0 | 141,0 | 156,0 | 254,0 | |||
267,0 | 40,6 | 45,6 | 50,9 | 55,8 | 63,4 | 69,7 | 79,0 | 88,7 | 98,6 | 107,0 | 122,0 | 134,0 | 150,0 | 165,0 | 267,0 | |||
273,0 | 41,6 | 46,7 | 52,1 | 57,1 | 64,8 | 71,4 | 80,9 | 90,9 | 101,0 | 110,0 | 125,0 | 137,0 | 154,0 | 169,0 | 273,0 | |||
279,0 | 42,4 | 47,6 | 53,4 | 58,6 | 66,3 | 72,7 | 82,1 | 92,7 | 103,8 | 112,9 | 127,7 | 140,6 | 156,6 | 173,3 | 279,0 | |||
292,0 | 44,4 | 49,9 | 56,0 | 61,5 | 69,5 | 76,2 | 86,2 | 97,3 | 108,9 | 118,5 | 134,2 | 147,7 | 164,6 | 182,3 | 292,0 | |||
298,5 | 51,1 | 57,1 | 62,6 | 71,1 | 78,3 | 88,8 | 99,8 | 111,0 | 121,0 | 137,0 | 151,0 | 170,0 | 187,0 | 298,5 | ||||
305,0 | 52,1 | 58,5 | 64,2 | 72,7 | 79,7 | 90,1 | 101,0 | 113,0 | 124,0 | 140,0 | 154,0 | 173,0 | 191,0 | 305,0 | ||||
318,0 | 54,4 | 61,2 | 67,1 | 76,0 | 83,3 | 94,2 | 106,4 | 119,2 | 129,7 | 147,0 | 161,9 | 180,6 | 200,2 | 318,0 | ||||
323,9 | 55,6 | 62,1 | 68,1 | 77,4 | 85,3 | 96,7 | 109,0 | 121,0 | 132,0 | 150,0 | 165,0 | 186,0 | 204,0 | 323,9 | ||||
330,0 | 63,5 | 69,6 | 78,8 | 86,5 | 97,8 | 110,0 | 123,0 | 134,0 | 152,0 | 168,0 | 187,0 | 208,0 | 330,0 | |||||
339,7 | 65,4 | 71,8 | 81,3 | 89,2 | 100,9 | 114,0 | 127,7 | 139,1 | 157,7 | 173,8 | 194,0 | 215,2 | 339,7 | |||||
343,0 | 66,1 | 72,5 | 82,0 | 90,0 | 102,0 | 115,0 | 128,0 | 140,0 | 159,0 | 175,0 | 195,0 | 217,0 | 343,0 | |||||
355,6 | 68,6 | 74,9 | 85,2 | 93,9 | 107,0 | 120,0 | 133,0 | 146,0 | 166,0 | 183,0 | 205,0 | 226,0 | 355,6 | |||||
368,0 | 71,0 | 78,0 | 88,3 | 96,8 | 109,6 | 123,9 | 138,0 | 151,0 | 171,6 | 189,0 | 211,5 | 234,8 | 368,0 | |||||
381,0 | 73,0 | 80,7 | 91,5 | 101,0 | 114,0 | 129,0 | 144,0 | 158,0 | 178,0 | 197,0 | 220,0 | 243,8 | 381,0 | |||||
394,0 | 76,2 | 83,5 | 96,8 | 103,0 | 117,0 | 132,0 | 149,0 | 162,0 | 184,0 | 203,0 | 227,0 | 252,0 | 394,0 | |||||
406,4 | 78,6 | 85,9 | 97,8 | 107,3 | 122,0 | 138,0 | 153,0 | 168,0 | 191,0 | 210,0 | 237,0 | 261,0 | 406,4 | |||||
419,0 | 81,1 | 88,7 | 101,0 | 111,0 | 126,0 | 142,0 | 158,0 | 173,0 | 197,0 | 217,0 | 245,0 | 270,0 | 419,0 | |||||
431,8 | 104,0 | 114,0 | 129,0 | 146,0 | 164,0 | 179,0 | 203,0 | 224,0 | 251,0 | 279,0 | 431,8 | |||||||
445,0 | 107,0 | 117,0 | 133,0 | 150,0 | 169,0 | 184,0 | 209,0 | 231,0 | 258,0 | 287,0 | 445,0 | |||||||
457,2 | 88,6 | 97,3 | 110,0 | 122,0 | 138,0 | 156,0 | 173,0 | 189,0 | 216,0 | 238,0 | 268,0 | 296,0 | 457,2 | |||||
470,0 | 91,1 | 100,1 | 113,4 | 124,5 | 141,0 | 159,6 | 179,0 | 195,3 | 222,0 | 245,2 | 274,4 | 305,2 | 470,0 | |||||
482,6 | 130,0 | 145,0 | 164,0 | 184,0 | 201,0 | 228,0 | 252,0 | 282,0 | 314,0 | 482,6 | ||||||||
508,0 | 108,3 | 122,8 | 135,0 | 154,0 | 173,0 | 193,0 | 211,0 | 241,0 | 266,0 | 300,0 | 331,0 | 508,0 | ||||||
521,0 | 111,2 | 126,0 | 138,3 | 156,0 | 177,0 | 199,0 | 217,0 | 246,0 | 272,0 | 305,0 | 340,0 | 521,0 | ||||||
530,0 | 140,8 | 159,0 | 181,0 | 203,0 | 221,0 | 252,0 | 278,0 | 311,0 | 347,0 | 530,0 | ||||||||
559,0 | 135,4 | 148,7 | 168,4 | 190,7 | 214,2 | 233,6 | 265,8 | 293,8 | 329,1 | 366,5 | 559,0 | |||||||
570,0 | 194,6 | 218,6 | 238,4 | 271,3 | 299,9 | 336,0 | 374,3 | 570,0 | ||||||||||
584,2 | 176,2 | 199,6 | 224,2 | 244,6 | 278,3 | 307,7 | 344,8 | 384,0 | 584,2 | |||||||||
610,0 | 148,0 | 162,5 | 184,0 | 208,5 | 234,2 | 255,5 | 290,8 | 321,6 | 360,4 | 401,6 | 610,0 | |||||||
622,0 | 212,8 | 239,1 | 260,9 | 296,9 | 328,4 | 368,1 | 410,2 | 622,0 | ||||||||||
635,0 | 192,0 | 217,4 | 244,2 | 266,6 | 303,3 | 335,6 | 376,0 | 419,0 | 635,0 | |||||||||
660,0 | 160,3 | 176,1 | 199,7 | 226,3 | 254,3 | 277,5 | 315,9 | 349,4 | 391,7 | 436,7 | 660,0 | |||||||
711,2 | 189,9 | 215,4 | 244,1 | 274,3 | 299,4 | 340,9 | 377,2 | 423,1 | 471,8 | 711,2 | ||||||||
762,0 | 366,0 | 405,0 | 454,4 | 506,8 | 762,0 | |||||||||||||
812,0 | 390,6 | 432,4 | 485,2 | 511,3 | 812,0 | |||||||||||||
D | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 22,2 | 25,0 | 28,0 | D | |
AVVERTENZA: I valori contenuti nella presente tabella sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti. Si lascia pertanto al progettista la responsabilità della loro interpretazione. | ||||||||||||||||||
Diametro esterno Ø | TUBI PER COSTRUZIONI | Diametro esterno Ø | ||||||||||||||||
TABELLA DIMENSIONI E PESI DI TUBI CIRCOLARI SENZA SALDATURA PER IMPIEGHI STRUTTURALI UNI EN 10210 | ||||||||||||||||||
Per spessore mm | ||||||||||||||||||
mm | mm | |||||||||||||||||
D | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | D | |
21,3 | 21,3 | |||||||||||||||||
26,9 | 26,9 | |||||||||||||||||
33,7 | 33,7 | |||||||||||||||||
38,0 | 38,0 | |||||||||||||||||
42,4 | 42,4 | |||||||||||||||||
44,5 | 44,5 | |||||||||||||||||
48,3 | 48,3 | |||||||||||||||||
51,0 | 51,0 | |||||||||||||||||
54,0 | 54,0 | |||||||||||||||||
57,0 | 57,0 | |||||||||||||||||
60,3 | 60,3 | |||||||||||||||||
63,5 | 63,5 | |||||||||||||||||
67,0 | 67,0 | |||||||||||||||||
70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||
73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
76,1 | 76,1 | |||||||||||||||||
82,5 | 82,5 | |||||||||||||||||
88,9 | 88,9 | |||||||||||||||||
95,0 | 48,1 | 95,0 | ||||||||||||||||
101,6 | 52,9 | 101,6 | ||||||||||||||||
108,0 | 57,7 | 108,0 | ||||||||||||||||
114,3 | 62,3 | 64,9 | 68,5 | 73,3 | 114,3 | |||||||||||||
121,0 | 67,3 | 70,2 | 74,2 | 79,9 | 121,0 | |||||||||||||
127,0 | 71,7 | 75,0 | 79,3 | 85,8 | 91,0 | 127,0 | ||||||||||||
133,0 | 76,3 | 79,7 | 84,5 | 91,7 | 97,7 | 133,0 | ||||||||||||
139,7 | 81,1 | 85,0 | 90,3 | 98,3 | 105,0 | 110,6 | 139,7 | |||||||||||
146,0 | 85,8 | 90,0 | 95,7 | 104,5 | 112,0 | 118,4 | 146,0 | |||||||||||
152,4 | 90,5 | 95,0 | 101,0 | 112,0 | 119,2 | 126,3 | 152,4 | |||||||||||
159,0 | 95,3 | 100,2 | 106,0 | 119,0 | 126,5 | 134,4 | 141,1 | 146,5 | 159,0 | |||||||||
165,1 | 100,0 | 105,0 | 112,3 | 123,4 | 133,3 | 141,9 | 149,3 | 155,5 | 165,1 | |||||||||
168,3 | 102,0 | 107,6 | 115,0 | 126,0 | 136,8 | 145,8 | 153,7 | 160,3 | 168,3 | |||||||||
171,0 | 104,3 | 109,7 | 117,4 | 129,2 | 139,8 | 149,2 | 157,3 | 164,2 | 171,0 | |||||||||
177,8 | 109,0 | 115,1 | 123,0 | 136,0 | 147,3 | 157,5 | 166,6 | 174,3 | 177,8 | |||||||||
191,0 | 119,1 | 125,5 | 134,6 | 149,0 | 162,0 | 173,9 | 184,5 | 193,8 | 191,0 | |||||||||
193,7 | 121,0 | 127,6 | 136,0 | 151,0 | 167,0 | 179,0 | 188,1 | 197,8 | 193,7 | |||||||||
203,0 | 128,0 | 134,9 | 144,0 | 161,0 | 178,0 | 191,0 | 200,7 | 211,6 | 203,0 | |||||||||
216,0 | 137,6 | 145,2 | 156,2 | 173,6 | 189,8 | 204,7 | 218,4 | 230,8 | 216,0 | |||||||||
219,1 | 140,0 | 147,6 | 158,0 | 176,0 | 196,0 | 211,0 | 222,6 | 235,0 | 247,0 | 219,1 | ||||||||
229,0 | 140,0 | 155,5 | 167,0 | 186,0 | 204,0 | 220,0 | 236,0 | 250,0 | 262,9 | 274,5 | 229,0 | |||||||
244,5 | 147,0 | 167,7 | 180,0 | 201,0 | 224,0 | 243,0 | 257,0 | 273,0 | 287,7 | 301,2 | 244,5 | |||||||
254,0 | 159,0 | 175,2 | 188,0 | 211,0 | 232,0 | 251,5 | 270,0 | 287,0 | 303,0 | 317,6 | 254,0 | |||||||
267,0 | 166,0 | 185,5 | 200,0 | 223,0 | 250,0 | 271,0 | 287,6 | 306,0 | 323,8 | 340,0 | 355,1 | 267,0 | ||||||
273,0 | 175,0 | 190,2 | 205,0 | 229,0 | 256,0 | 275,0 | 296,0 | 315,0 | 33,4 | 350,4 | 366,2 | 380,8 | 394,1 | 273,0 | ||||
279,0 | 180,0 | 194,9 | 210,6 | 235,8 | 259,7 | 282,4 | 303,8 | 324,0 | 343,0 | 360,8 | 377,3 | 392,6 | 406,7 | 279,0 | ||||
292,0 | 184,2 | 205,2 | 164,6 | 182,3 | 193,8 | 221,8 | 321,5 | 343,3 | 363,9 | 383,2 | 401,4 | 418,2 | 433,9 | 292,0 | ||||
298,5 | 193,8 | 210,3 | 227,0 | 255,0 | 285,0 | 306,0 | 330,3 | 353,0 | 374,3 | 394,5 | 413,4 | 431,0 | 447,5 | 298,5 | ||||
305,0 | 198,0 | 215,4 | 232,0 | 261,0 | 288,0 | 314,0 | 338,0 | 362,0 | 384,7 | 405,7 | 425,4 | 444,0 | 461,2 | 477,2 | 305,0 | |||
318,0 | 213,1 | 225,7 | 244,3 | 274,2 | 303,0 | 330,5 | 356,7 | 381,8 | 405,5 | 428,1 | 449,4 | 469,5 | 488,4 | 506,0 | 318,0 | |||
323,9 | 217,0 | 230,4 | 249,0 | 280,0 | 313,0 | 338,0 | 370,0 | 390,0 | 415,0 | 438,3 | 460,4 | 481,2 | 500,8 | 519,1 | 552,2 | 323,9 | ||
330,0 | 221,0 | 235,2 | 254,0 | 285,0 | 316,0 | 345,0 | 372,0 | 399,0 | 425,0 | 449,0 | 471,6 | 493,2 | 513,6 | 532,7 | 567,2 | 330,0 | ||
339,7 | 229,1 | 242,8 | 263,0 | 295,6 | 327,0 | 357,2 | 386,2 | 413,9 | 440,3 | 465,6 | 489,6 | 512,4 | 533,9 | 554,2 | 591,1 | 339,7 | ||
343,0 | 231,0 | 245,4 | 265,0 | 298,0 | 330,0 | 361,0 | 390,0 | 418,0 | 446,0 | 471,0 | 496,0 | 518,9 | 540,8 | 561,5 | 599,3 | 343,0 | ||
